Pos | Nº | Nombre | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 102 | MAURO CURTI | 12 | 22:06.253 | |
2 | 76 | ALAN CHOURY | 12 | 22:06.610 | 0.357 |
3 | 48 | MARTIN HERMIDA | 12 | 22:08.913 | 2.660 |
4 | 95 | RAFAEL FOSSACECA | 12 | 22:10.080 | 3.827 |
5 | 135 | CARLOS MICO | 12 | 22:12.336 | 6.083 |
6 | 60 | SANTIAGO VILLAR | 12 | 22:14.317 | 8.064 |
7 | 69 | CRISTIAN CARABELLESE | 12 | 22:14.484 | 8.231 |
8 | 75 | MARTIN PICCIONE | 12 | 22:14.697 | 8.444 |
9 | 6 | FEDERICO IZETA | 12 | 22:22.324 | 16.071 |
10 | 46 | JONY RINCON | 12 | 22:22.830 | 16.577 |
11 | 11 | MARCELO CASADEI | 12 | 22:23.039 | 16.786 |
12 | 62 | FEDERICO VIVA | 12 | 22:23.527 | 17.274 |
13 | 14 | PABLO DE LA TORRE | 12 | 22:34.881 | 28.628 |
14 | 22 | SEBASTIAN VINCI | 12 | 22:42.076 | 35.823 |
15 | 68 | ANDRES ALOGIO | 12 | 22:51.753 | 45.500 |
16 | 26 | ROBERTO ARGUISSAIN | 11 | 20:33.896 | 1vts. |
17 | 151 | JUAN BURGUERA | 11 | 22:24.030 | 1 vts. |
18 | 100 | FABIAN BEAUVAIS | 11 | 23:18.898 | 1 vts. |
19 | 5 | GUILLERMO SOUTO | 10 | 19:34.704 | 2 vts. |
20 | 99 | DIEGO VAÑO | 10 | 19:57.391 | 2 vts. |
21 | 84 | WALTER FONTANET | 7 | 14:14.993 | 5 vts. |
22 | 165 | TALAMO -TALAMO | 2 | 4:42.630 | 10 vts. |
23 | 45 | DAMIAN GALLIANO | -- | -- | -- |
24 | 86 | ROBERTO SERNA | -- | -- | -- |
Pos | Nº | Nombre | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 76 | ALAN CHOURY | 6 | 9:35.782 | |
2 | 48 | MARTIN HERMIDA | 6 | 9:45.830 | 10.048 |
3 | 45 | DAMIAN GALLIANO | 6 | 9:46.066 | 10.284 |
4 | 26 | ROBERTO ARGUISSAIN | 6 | 9:47.060 | 11.278 |
5 | 62 | FEDERICO VIVA | 6 | 9:48.862 | 13.080 |
6 | 11 | MARCELO CASADEI | 6 | 9:51.100 | 15.318 |
7 | 135 | CARLOS MICO | 6 | 9:51.526 | 15.744 |
8 | 46 | JONY RINCON | 6 | 9:53.181 | 17.399 |
9 | 5 | GUILLERMO SOUTO | 6 | 9:53.336 | 17.554 |
10 | 100 | FABIAN BEAUVAIS | 6 | 10:09.460 | 33.678 |
11 | 68 | ANDRES ALOGIO | 6 | 10:21.482 | 45.700 |
12 | 60 | SANTIAGO VILLAR | 1 | 1:38.252 | 5 vts. |
Pos | Nº | Nombre | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 102 | MAURO CURTI | 6 | 9:36.637 | |
2 | 95 | RAFAEL FOSSACECA | 6 | 9:37.109 | 0.472 |
3 | 99 | DIEGO VAÑO | 6 | 9:39.054 | 2.417 |
4 | 69 | CRISTIAN CARABELLESE | 6 | 9:42.530 | 5.893 |
5 | 84 | WALTER FONTANET | 6 | 9:45.265 | 8.628 |
6 | 86 | ROBERTO SERNA | 6 | 9:48.599 | 11.962 |
7 | 75 | MARTIN PICCIONE | 6 | 9:58.860 | 22.223 |
8 | 14 | PABLO DE LA TORRE | 6 | 10:01.671 | 25.034 |
9 | 165 | TALAMO -TALAMO | 6 | 10:02.142 | 25.505 |
10 | 6 | FEDERICO IZETA | 6 | 10:02.651 | 26.014 |
11 | 22 | SEBASTIAN VINCI | 6 | 10:05.940 | 29.303 |
12 | 151 | JUAN BURGUERA | 5 | 11:04.024 | a 1 vts. |
AUTO 6 RECARGA 15 SEGUNDOS POR M.P. EN PERJUICIO DE AUTO 165 |
Pos | Nº | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | 102 | MAURO CURTI | 01:34.678 | |
2 | 76 | ALAN CHOURY | 01:34.903 | 00:00.225 |
3 | 95 | RAFAEL FOSSACECA | 01:35.308 | 00:00.630 |
4 | 60 | SANTIAGO VILLAR | 01:35.549 | 00:00.871 |
5 | 75 | MARTIN PICCIONE | 01:35.602 | 00:00.924 |
6 | 69 | CRISTIAN CARABELLESE | 01:35.618 | 00:00.940 |
7 | 48 | MARTIN HERMIDA | 01:35.618 | 00:00.940 |
8 | 11 | MARCELO CASADEI | 01:35.959 | 00:01.281 |
9 | 99 | DIEGO VAÑO | 01:36.172 | 00:01.494 |
10 | 135 | CARLOS MICO | 01:36.176 | 00:01.498 |
11 | 86 | ROBERTO SERNA | 01:36.243 | 00:01.565 |
12 | 45 | DAMIAN GALLIANO | 01:36.249 | 00:01.571 |
13 | 6 | FEDERICO IZETA | 01:36.316 | 00:01.638 |
14 | 26 | ROBERTO ARGUISSAIN | 01:36.475 | 00:01.797 |
15 | 84 | WALTER FONTANET | 01:36.646 | 00:01.968 |
16 | 62 | FEDERICO VIVA | 01:36.794 | 00:02.116 |
17 | 165 | TALAMO -TALAMO | 01:36.900 | 00:02.222 |
18 | 46 | JONY RINCON | 01:36.986 | 00:02.308 |
19 | 14 | PABLO DE LA TORRE | 01:37.182 | 00:02.504 |
20 | 5 | GUILLERMO SOUTO | 01:37.341 | 00:02.663 |
21 | 151 | JUAN BURGUERA | 01:38.147 | 00:03.469 |
22 | 100 | FABIAN BEAUVAIS | 01:40.674 | 00:05.996 |
23 | 20 | MAZORRA N-MAZORRA T | --:--:--.--- | 00:00.000 |
24 | 22 | SEBASTIAN VINCI | --:--:--.--- | 00:00.000 |
25 | 68 | ANDRES ALOGIO | --:--:--.--- | 00:00.000 |