P | N°. | Nombre | Vts. | Tiempo Total | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 5 | LUCANIA, SEBASTIAN | 12 | 21:52.101 | 01:43.757 | |
2 | 66 | LESTON / LESTON | 12 | 21:54.940 | 00:02.839 | 01:44.013 |
3 | 73 | LAGO, NICOLAS | 12 | 21:59.044 | 00:06.943 | 01:44.141 |
4 | 2 | SANGUINETTI, M | 12 | 22:04.942 | 00:12.841 | 01:44.496 |
5 | 7 | PRESTA, DIEGO | 12 | 22:12.470 | 00:20.369 | 01:45.469 |
6 | 50 | COLLAZO, P / COLLAZO | 12 | 22:12.892 | 00:20.791 | 01:45.581 |
7 | 43 | VUOLO, MARTIN | 12 | 22:38.730 | 00:46.629 | 01:46.631 |
8 | 1 | RICCA, MARCELO | 12 | 22:40.321 | 00:48.220 | 01:44.861 |
9 | 14 | LOUGEDO, MANUEL | 12 | 22:40.561 | 00:48.460 | 01:46.771 |
10 | 18 | BAJURA, CLAUDIO | 12 | 23:04.002 | 01:11.901 | 01:49.023 |
11 | 20 | OJEDA, RAUL | 12 | 23:04.862 | 01:12.761 | 01:47.747 |
12 | 46 | VAZQUEZ, DAMIAN | 12 | 23:17.677 | 01:25.576 | 01:48.474 |
13 | 100 | PRESSUTI, OSCAR | 11 | 22:37.530 | 1 Lap | 01:52.340 |
14 | 22 | LUCCERINI, GABRIEL | 11 | 23:21.373 | 00:43.843 | 01:54.204 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
15 | 111 | RAFU, REMO | 8 | 15:21.436 | 4 Laps | 01:45.938 |
16 | 17 | ANTELO, JUAN | 3 | 06:26.471 | 9 Laps | 01:49.262 |
P | N°. | Nombre | Vts. | Tiempo Total | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 5 | LUCANIA, SEBASTIAN | 14 | 28:07.746 | 01:32.182 | |
2 | 66 | LESTON / LESTON | 14 | 28:09.469 | 00:01.723 | 01:33.108 |
3 | 50 | COLLAZO, P / COLLAZO | 14 | 28:11.522 | 00:03.776 | 01:33.832 |
4 | 111 | RAFU, REMO | 14 | 28:12.687 | 00:04.941 | 01:34.068 |
5 | 1 | RICCA, MARCELO | 14 | 28:12.715 | 00:04.969 | 01:34.190 |
6 | 17 | ANTELO, JUAN | 14 | 28:15.244 | 00:07.498 | 01:34.366 |
7 | 46 | VAZQUEZ, DAMIAN | 14 | 28:16.093 | 00:08.347 | 01:35.567 |
8 | 7 | PRESTA, DIEGO | 14 | 28:16.690 | 00:08.944 | 01:33.511 |
9 | 73 | LAGO, NICOLAS | 14 | 28:18.234 | 00:10.488 | 01:36.099 |
10 | 22 | LUCCERINI, GABRIEL | 14 | 28:21.508 | 00:13.762 | 01:37.638 |
11 | 20 | OJEDA, RAUL | 14 | 28:21.576 | 00:13.830 | 01:37.670 |
12 | 18 | BAJURA, CLAUDIO | 14 | 28:22.467 | 00:14.721 | 01:36.049 |
13 | 14 | LOUGEDO, MANUEL | 13 | 27:20.428 | 1 vts. | 01:34.643 |
14 | 43 | VUOLO, MARTIN | 10 | 32:40.533 | 4 vts. | 01:34.264 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
15 | 2 | SANGUINETTI, M | 8 | 32:17.318 | 6 vts. | 01:33.549 |
16 | 100 | PRESSUTI, OSCAR | 4 | 36:11.984 | 10 vts. | 01:35.695 |
AUTO 66, 50 Y 7 APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AUTO 43, RECARGO DE 5 PUESTOS POR INFORME TECNICO |
Pos | Nº | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | 5 | LUCANIA, SEBASTIAN | 01:32.636 | |
2 | 66 | LESTON / LESTON | 01:32.956 | 00:00.320 |
3 | 2 | SANGUINETTI, M | 01:33.306 | 00:00.670 |
4 | 43 | VUOLO, MARTIN | 01:33.335 | 00:00.699 |
5 | 1 | RICCA, MARCELO | 01:33.498 | 00:00.862 |
6 | 73 | LAGO, NICOLAS | 01:33.510 | 00:00.874 |
7 | 111 | RAFU, REMO | 01:33.567 | 00:00.931 |
8 | 50 | COLLAZO, P / COLLAZO | 01:33.626 | 00:00.990 |
9 | 7 | PRESTA, DIEGO | 01:33.670 | 00:01.034 |
10 | 17 | ANTELO, JUAN | 01:34.396 | 00:01.760 |
11 | 14 | LOUGEDO, MANUEL | 01:34.609 | 00:01.973 |
12 | 46 | VAZQUEZ, DAMIAN | 01:34.942 | 00:02.306 |
13 | 100 | PRESSUTI, OSCAR | 01:35.332 | 00:02.696 |
14 | 18 | BAJURA, CLAUDIO | 01:37.077 | 00:04.441 |
15 | 20 | OJEDA, RAUL | 01:37.630 | 00:04.994 |
16 | 22 | LUCCERINI, GABRIEL | 01:38.998 | 00:06.362 |
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total |
1 | 66 | LESTON / LESTON | 01:33.122 |
2 | 5 | LUCANIA, SEBASTIAN | 01:33.469 |
3 | 73 | LAGO, NICOLAS | 01:33.491 |
4 | 2 | SANGUINETTI, M | 01:33.736 |
5 | 7 | PRESTA, DIEGO | 01:33.955 |
6 | 14 | LOUGEDO, MANUEL | 01:33.988 |
7 | 50 | COLLAZO, P / COLLAZO | 01:33.999 |
8 | 1 | RICCA, MARCELO | 01:34.052 |
9 | 43 | VUOLO, MARTIN | 01:34.096 |
10 | 17 | ANTELO, JUAN | 01:35.275 |
11 | 46 | VAZQUEZ, DAMIAN | 01:36.505 |
12 | 100 | PRESSUTI, OSCAR | 01:36.544 |
13 | 18 | BAJURA, CLAUDIO | 01:37.472 |
14 | 22 | LUCCERINI, GABRIEL | 01:37.989 |
15 | 20 | OJEDA, RAUL | --:--:--.--- |
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total |
1 | 5 | LUCANIA, SEBASTIAN | 01:33.528 |
2 | 43 | VUOLO, MARTIN | 01:34.099 |
3 | 50 | COLLAZO, P / COLLAZO | 01:34.157 |
4 | 1 | RICCA, MARCELO | 01:34.346 |
5 | 73 | LAGO, NICOLAS | 01:34.392 |
6 | 2 | SANGUINETTI, M | 01:34.646 |
7 | 17 | ANTELO, JUAN | 01:34.714 |
8 | 7 | PRESTA, DIEGO | 01:34.787 |
9 | 66 | LESTON / LESTON | 01:35.282 |
10 | 18 | BAJURA, CLAUDIO | 01:36.758 |
11 | 20 | OJEDA, RAUL | 01:37.798 |
12 | 46 | VAZQUEZ, DAMIAN | 01:37.986 |
13 | 100 | PRESSUTI, OSCAR | 01:40.798 |
14 | 22 | LUCCERINI, GABRIEL | 01:40.959 |