Pos | Nº | Nombre | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 48 | HERMIDA MARTIN | 12 | 25:33.568 | 02:06.680 | |
2 | 95 | FOSSACECA RAFAEL | 12 | 25:34.504 | 00:00.936 | 02:06.792 |
3 | 99 | VAÑO DIEGO | 12 | 25:35.647 | 00:02.079 | 02:06.891 |
4 | 75 | PICCIONE MARTIN | 12 | 25:45.432 | 00:11.864 | 02:06.778 |
5 | 69 | CARABELLESE CRISTIAN | 12 | 25:46.356 | 00:12.788 | 02:06.886 |
6 | 60 | SANTIAGO VILLAR | 12 | 25:48.252 | 00:14.684 | 02:06.957 |
7 | 86 | ROBERTO SERNA | 12 | 25:56.425 | 00:22.857 | 02:08.833 |
8 | 6 | IZETA FEDERICO | 12 | 26:03.619 | 00:30.051 | 02:08.793 |
9 | 46 | JONY RINCON | 12 | 26:05.756 | 00:32.188 | 02:08.309 |
10 | 25 | NICOLAS PULTERA | 12 | 26:06.377 | 00:32.809 | 02:09.806 |
11 | 27 | MARTIN DIEGUEZ | 12 | 26:06.788 | 00:33.220 | 02:08.997 |
12 | 135 | CARLOS MICO | 12 | 26:15.535 | 00:41.967 | 02:08.782 |
13 | 84 | WALTER FONTANET | 12 | 26:16.991 | 00:43.423 | 02:09.085 |
14 | 151 | BURGUERA JUAN | 12 | 26:26.293 | 00:52.725 | 02:10.622 |
15 | 165 | TALAMO -TALAMO | 12 | 26:29.793 | 00:56.225 | 02:10.558 |
16 | 14 | DE LA TORRE PABLO | 12 | 26:31.533 | 00:57.965 | 02:10.352 |
17 | 49 | MOLINA MAURO | 12 | 26:39.495 | 01:05.927 | 02:09.841 |
18 | 31 | JULIO PARDO | 12 | 27:39.220 | 02:05.652 | 02:16.890 |
19 | 100 | BEAUVAIS FABIAN | 11 | 25:58.214 | 1 vts. | 02:18.907 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
20 | 102 | CURTI MAURO | 8 | 16:59.760 | 4 vts. | 02:06.744 |
21 | 56 | MATIAS SIGNORELLI | 3 | 06:24.109 | 9 vts. | 02:07.337 |
22 | 50 | LESTON M-LESTON A | -- | -- | -- | --:--:--.--- |
23 | 104 | SEELMAN DARIO | -- | -- | -- | --:--:--.--- |
24 | 11 | CASADEI MARCELO | -- | -- | -- | --:--:--.--- |
25 | 5 | GUILLERMO SOUTO | -- | -- | -- | --:--:--.--- |
26 | 62 | VIVA FEDERICO | -- | -- | -- | --:--:--.--- |
DQ | 76 | CHOURY ALAN | 12 | 25:43.844 | 00:00.000 | 02:06.840 |
AUTO 76 EXCLUIDO POR M.P. AL AUTO 102 |
Pos | Nº | Nombre | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 75 | PICCIONE MARTIN | 6 | 12:40.847 | |
2 | 102 | CURTI MAURO | 6 | 12:41.034 | 00:00.187 |
3 | 48 | HERMIDA MARTIN | 6 | 12:45.313 | 00:04.466 |
4 | 135 | CARLOS MICO | 6 | 12:50.664 | 00:09.817 |
5 | 104 | SEELMAN DARIO | 6 | 12:51.052 | 00:10.205 |
6 | 25 | NICOLAS PULTERA | 6 | 12:52.026 | 00:11.179 |
7 | 86 | ROBERTO SERNA | 6 | 13:03.009 | 00:22.162 |
8 | 27 | MARTIN DIEGUEZ | 6 | 13:03.151 | 00:22.304 |
9 | 14 | DE LA TORRE PABLO | 6 | 13:05.069 | 00:24.222 |
10 | 31 | JULIO PARDO | 6 | 13:35.448 | 00:54.601 |
11 | 62 | VIVA FEDERICO | 6 | 13:37.003 | 00:56.156 |
12 | 11 | CASADEI MARCELO | 6 | 14:12.212 | 01:31.365 |
13 | 151 | BURGUERA JUAN | 5 | 14:08.182 | 1 vts. |
14 | 60 | SANTIAGO VILLAR | 2 | 04:12.545 | 4 vts. |
AUTO 48 RECARGA 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA |
Pos | Nº | Nombre | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 76 | CHOURY ALAN | 6 | 12:34.118 | |
2 | 99 | VAÑO DIEGO | 6 | 12:37.306 | 00:03.188 |
3 | 95 | FOSSACECA RAFAEL | 6 | 12:37.605 | 00:03.487 |
4 | 56 | MATIAS SIGNORELLI | 6 | 12:40.602 | 00:06.484 |
5 | 50 | LESTON M-LESTON A | 6 | 12:41.608 | 00:07.490 |
6 | 69 | CARABELLESE CRISTIAN | 6 | 12:42.791 | 00:08.673 |
7 | 46 | JONY RINCON | 6 | 12:48.597 | 00:14.479 |
8 | 6 | IZETA FEDERICO | 6 | 12:55.666 | 00:21.548 |
9 | 49 | MOLINA MAURO | 6 | 13:04.871 | 00:30.753 |
10 | 165 | TALAMO -TALAMO | 6 | 13:05.659 | 00:31.541 |
11 | 84 | WALTER FONTANET | 6 | 13:20.526 | 00:46.408 |
12 | 100 | BEAUVAIS FABIAN | 6 | 13:50.864 | 01:16.746 |
13 | 5 | GUILLERMO SOUTO | 4 | 08:39.331 | 2 vts. |
Pos | Nº | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | 76 | CHOURY ALAN | 02:05.191 | |
2 | 48 | HERMIDA MARTIN | 02:05.665 | 00:00.474 |
3 | 56 | MATIAS SIGNORELLI | 02:05.756 | 00:00.565 |
4 | 102 | CURTI MAURO | 02:05.774 | 00:00.583 |
5 | 95 | FOSSACECA RAFAEL | 02:05.952 | 00:00.761 |
6 | 60 | SANTIAGO VILLAR | 02:05.961 | 00:00.770 |
7 | 50 | LESTON M-LESTON A | 02:06.312 | 00:01.121 |
8 | 75 | PICCIONE MARTIN | 02:06.769 | 00:01.578 |
9 | 69 | CARABELLESE CRISTIAN | 02:06.784 | 00:01.593 |
10 | 62 | VIVA FEDERICO | 02:06.886 | 00:01.695 |
11 | 99 | VAÑO DIEGO | 02:07.148 | 00:01.957 |
12 | 86 | ROBERTO SERNA | 02:07.749 | 00:02.558 |
13 | 6 | IZETA FEDERICO | 02:07.844 | 00:02.653 |
14 | 135 | CARLOS MICO | 02:08.042 | 00:02.851 |
15 | 46 | JONY RINCON | 02:08.285 | 00:03.094 |
16 | 104 | SEELMAN DARIO | 02:07.411 | 00:02.220 |
17 | 5 | GUILLERMO SOUTO | 02:08.748 | 00:03.557 |
18 | 151 | BURGUERA JUAN | 02:09.004 | 00:03.813 |
19 | 84 | WALTER FONTANET | 02:09.051 | 00:03.860 |
20 | 25 | NICOLAS PULTERA | 02:09.095 | 00:03.904 |
21 | 49 | MOLINA MAURO | 02:09.696 | 00:04.505 |
22 | 14 | DE LA TORRE PABLO | 02:10.472 | 00:05.281 |
23 | 165 | TALAMO -TALAMO | 02:11.996 | 00:06.805 |
24 | 31 | JULIO PARDO | 02:17.599 | 00:12.408 |
25 | 100 | BEAUVAIS FABIAN | 02:33.859 | 00:28.668 |
26 | 11 | CASADEI MARCELO | --:--:--.--- | 00:00.000 |
27 | 56 | SIGNORELLI MATIAS | --:--:--.--- | 00:00.000 |
28 | 27 | MARTIN DIEGUEZ | --:--:--.--- | 00:00.000 |
AUTO 104 RECARGA 5 PUESTOS POR TECNICA |
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total |
1 | 60 | SANTIAGO VILLAR | 02:05.378 |
2 | 95 | FOSSACECA RAFAEL | 02:05.916 |
3 | 50 | LESTON M-LESTON A | 02:06.025 |
4 | 56 | MATIAS SIGNORELLI | 02:06.063 |
5 | 76 | CHOURY ALAN | 02:06.108 |
6 | 102 | CURTI MAURO | 02:06.131 |
7 | 69 | CARABELLESE CRISTIAN | 02:06.364 |
8 | 75 | PICCIONE MARTIN | 02:06.431 |
9 | 48 | HERMIDA MARTIN | 02:06.544 |
10 | 99 | VAÑO DIEGO | 02:06.695 |
11 | 11 | CASADEI MARCELO | 02:07.170 |
12 | 62 | VIVA FEDERICO | 02:07.393 |
13 | 104 | SEELMAN DARIO | 02:07.683 |
14 | 86 | ROBERTO SERNA | 02:07.779 |
15 | 151 | BURGUERA JUAN | 02:08.256 |
16 | 135 | CARLOS MICO | 02:09.134 |
17 | 46 | JONY RINCON | 02:09.211 |
18 | 14 | DE LA TORRE PABLO | 02:09.222 |
19 | 25 | NICOLAS PULTERA | 02:09.751 |
20 | 6 | IZETA FEDERICO | 02:10.091 |
21 | 165 | TALAMO -TALAMO | 02:11.333 |
22 | 49 | MOLINA MAURO | 02:11.491 |
23 | 5 | GUILLERMO SOUTO | 02:11.825 |
24 | 27 | MARTIN DIEGUEZ | 02:12.706 |
25 | 100 | BEAUVAIS FABIAN | 02:17.560 |
26 | 31 | JULIO PARDO | 02:18.592 |