ATZP | Asociación Turismo Zonal Pista

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Resultados
    • Clase 2
      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Campeonato
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Fotos
    • Clase 2
      • 2026
      • 2025
      • 2024
    • Clase 3
      • 2026
      • 2025
      • 2024
  • Ranking
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Categoria
    • Contacto
    • Clasificados
      • Alquiler
      • Venta
    • Reglamentos
  • Inscripciones
Estas en:Home»FECHA 5 – CLASE 2 – 2020/21

FECHA 5 – CLASE 2 – 2020/21

  • FINAL 2
  • FINAL 1
  • CLASIF.
  • ENT.GRAL
  • ENT.2
  • ENT.1

FINAL 2

Pos N° Piloto Auto Vts. Tiempo Dif. Mejor vta
1 32 CRESCENTE NICOLAS Corsa 10 21:45.862   2:02.849
2 10 CUNIOLI/TALAMONA Corsa 10 21:47.050 1,188 2:03.596
3 8 CARABELLESE CRISTIAN Corsa 10 21:48.239 2,377 2:03.745
4 31 LESTON ALAN Corsa 10 21:48.240 2,378 2:03.968
5 7 TALAMO CLAUDIO Corsa 10 22:10.346 24,484 2:05.523
6 37 MARIELI GUSTAVO Corsa 10 22:22.754 36,892 2:05.520
7 1 VIVA FEDERICO Corsa 10 22:31.494 45,632 2:04.242
8 43 LOPEZ ARIEL Corsa 10 22:55.955 1:10.093 2:10.653
9 53 BONANNO JOSE Ford KA 10 23:16.706 1:30.844 2:08.872
10 6 OLIVERA HERNAN Corsa 10 23:22.832 1:36.970 2:09.771
11 21 SOUTO GUILLERMO Corsa 10 23:24.160 1:38.298 2:08.762
12 55 GUISCI LEONARDO Corsa 9 21:30.484 a 1 vts. 2:05.910
13 54 ARAUJO JUAN PABLO Fiat 147 9 22:11.300 a 1 vts. 2:15.288
14 47 ARAUJO/CHURRUPIT Corsa 9 23:03.607 a 1 vts. 2:23.423
15 38 MAZZEO HERNAN Corsa 9 23:22.713 a 1 vts. 2:08.785
NO CLASIFICADOS
41 PARDO JULIO Fiat 147 6 15:28.894 a 4 vts. 2:24.313
45 ESCOBAR MATIAS Ford KA 5 27:33.304 a 5 vts. 2:08.755
18 VINCI SEBASTIAN Ford KA 1 3:11.086 a 9 vts.  

AUTO 31, DOS PUESTOS DE RECARGO POR MP EN RELANZAMIENTO. (CALENTAR NEUMATICOS)
Márgen de victoria 1.188 Velocidad media 115,786 Mejor t° de vuelta 2:02.849 Mejor Vel. 123,078
Mejor vuelta para 32 - CRESCENTE NICOLAS

Descargar vta x vta

FINAL 1

Pos N° Piloto Auto Vts. Tiempo Dif. Mejor vta
1 31 LESTON ALAN Corsa 10 18:32.301   1:51.290
2 32 CRESCENTE NICOLAS Corsa 10 18:35.288 2,987 1:51.434
3 55 GUISCI LEONARDO Corsa 10 18:36.739 4,438 1:51.376
4 8 CARABELLESE CRISTIAN Corsa 10 18:37.259 4,958 1:51.676
5 37 MARIELI GUSTAVO Corsa 10 18:44.359 12,058 1:51.909
6 6 OLIVERA HERNAN Corsa 10 18:48.933 16,632 1:52.119
7 7 TALAMO CLAUDIO Corsa 10 18:49.542 17,241 1:52.297
8 45 ESCOBAR MATIAS Ford KA 10 18:58.869 26,568 1:52.553
9 38 MAZZEO HERNAN Corsa 10 18:59.977 27,676 1:53.728
10 1 VIVA FEDERICO Corsa 10 19:07.622 35,321 1:52.934
11 21 SOUTO GUILLERMO Corsa 10 19:13.772 41,471 1:54.942
12 53 BONANNO JOSE Ford KA 10 19:14.075 41,774 1:54.977
13 41 PARDO JULIO Fiat 147 10 19:54.795 1:22.494 1:56.234
14 18 VINCI SEBASTIAN Ford Ka 10 20:36.647 2:04.346 1:55.045
15 43 LOPEZ ARIEL Corsa 7 13:21.629 a 3 vts. 1:54.247
NO CLASIFICADOS
10 CUNIOLI/TALAMONA Corsa 6 11:10.727 a 4 vts. 1:51.845
47 ARAUJO/CHURRUPIT Corsa 3 6:27.679 a 7 vts. 2:01.054
54 ARAUJO JUAN PABLO Fiat 147 1 3:02.335 a 9 vts.  
Márgen de victoria 2.987 Velocidad media 135,934 Mejor t° de vuelta 1:51.290 Mejor Vel. 135,861
Mejor vuelta para 31 - LESTON ALAN
Descargar vta x vta

CLASIF.

Pos N° Piloto Auto Tiempo Dif. 2° Mejor
1 31 LESTON ALAN Corsa 1:50.244   1:50.445
2 1 VIVA FEDERICO Corsa 1:50.480 0,236 1:51.246
3 8 CARABELLESE CRISTIAN Corsa 1:50.746 0,502 1:51.853
4 32 CRESCENTE NICOLAS Corsa 1:50.834 0,590 1:50.908
5 55 GUISCI LEONARDO Corsa 1:51.236 0,992 1:51.689
6 10 CUNIOLI/TALAMONA Corsa 1:51.259 1,015 1:51.321
7 37 MARIELI GUSTAVO Corsa 1:51.356 1,112 1:51.726
8 7 TALAMO CLAUDIO Corsa 1:52.095 1,851 1:52.699
9 6 OLIVERA HERNAN Corsa 1:52.643 2,399 2:14.145
10 38 MAZZEO HERNAN Corsa 1:52.911 2,667 1:53.725
11 45 ESCOBAR MATIAS Ford KA 1:54.000 3,756 1:54.835
12 43 LOPEZ ARIEL Corsa 1:54.302 4,058 1:54.663
13 21 SOUTO GUILLERMO Corsa 1:55.650 5,406 1:56.128
14 18 VINCI SEBASTIAN Ford Ka 1:55.825 5,581 1:57.176
15 41 PARDO JULIO Fiat 147 1:56.001 5,757 1:56.497
16 53 BONANNO JOSE Ford Ka 1:56.562 6,318 1:57.373
17 54 ARAUJO JUAN PABLO Fiat 147
18 47 ARAUJO/CHURRUPIT Corsa
Descargar vta x vta

ENT.GRAL

Pos N° Piloto Auto Tiempo Dif.
1 32 CRESCENTE NICOLAS Corsa 1:51.062
2 8 CARABELLESE CRISTIAN Corsa 1:51.396 0.334
3 31 LESTON ALAN Corsa 1:51.646 0.584
4 10 CUNIOLI/TALAMONA Corsa 1:51.662 0.600
5 1 VIVA FEDERICO Corsa 1:51.970 0.908
6 45 ESCOBAR MATIAS Ford KA 1:52.063 1.001
7 55 GUISCI LEONARDO Corsa 1:52.211 1.149
8 37 MARIELI GUSTAVO Corsa 1:52.471 1.409
9 7 TALAMO CLAUDIO Celta 1:52.683 1.621
10 6 OLIVERA HERNAN Celta 1:54.025 2.963
11 43 LOPEZ ARIEL Corsa 1:56.048 4.986
12 53 BONANNO JOSE Ford KA 1:56.741 5.679
13 41 PARDO JULIO F.147 1:56.758 5.696
14 38 MAZZEO HERNAN Corsa 1:56.883 5.821
15 21 SOUTO GUILLERMO Corsa 1:57.272 6.210
16 47 ARAUJO/CHURRUPIT Corsa 2:01.238 10.176
S/T 54 ARAUJO J.PABLO F.147
18 VINCI, SEBASTIÁN CELTA

ENT.2

Pos N° Piloto Auto Tiempo Dif.
1 32 CRESCENTE NICOLAS Corsa 1:51.062  
2 8 CARABELLESE CRISTIAN Corsa 1:51.396 0.334
3 31 LESTON ALAN Corsa 1:51.646 0.584
4 10 CUNIOLI/TALAMONA Corsa 1:51.662 0.600
5 1 VIVA FEDERICO Corsa 1:51.970 0.908
6 45 ESCOBAR MATIAS Ford KA 1:52.063 1.001
7 55 GUISCI LEONARDO Corsa 1:52.336 1.274
8 37 MARIELI GUSTAVO Corsa 1:52.471 1.409
9 7 TALAMO CLAUDIO Celta 1:52.683 1.621
10 6 OLIVERA HERNAN Celta 1:54.025 2.963
11 43 LOPEZ ARIEL Corsa 1:56.048 4.986
12 53 BONANNO JOSE Ford KA 1:56.741 5.679
13 41 PARDO JULIO F.147 1:56.758 5.696
14 38 MAZZEO HERNAN Corsa 1:56.883 5.821
15 21 SOUTO GUILLERMO Corsa 1:57.272 6.210
16 47 ARAUJO/CHURRUPIT Corsa 2:01.238 10.176
Descargar vta x vta

ENT.1

Pos N° Piloto Auto Tiempo Dif.
1 8 CARABELLESE CRISTIAN Corsa 1:51.642  
2 55 GUISCI LEONARDO Corsa 1:52.211 0,569
3 32 CRESCENTE NICOLAS Corsa 1:52.944 1,302
4 10 CUNIOLI/TALAMONA Corsa 1:53.328 1,686
5 37 MARIELI GUSTAVO Corsa 1:53.383 1,741
6 45 ESCOBAR MATIAS Ford KA 1:53.561 1,919
7 1 VIVA FEDERICO Corsa 1:53.627 1,985
8 7 TALAMO CLAUDIO Corsa 1:55.852 4,210
9 53 BONANNO JOSE Ford Ka 1:57.006 5,364
10 21 SOUTO GUILLERMO Corsa 1:58.310 6,668
Descargar vta x vta

turismo zonal pista
WhatsApp: 1133721717
Email: contacto@turismozonalpista.com

Seguinos en:

Clasificados

  • PARDO COMPETICIÓN VENDE FIAT PALIO

    PARDO COMPETICIÓN VENDE FIAT PALIO

  • SE VENDE CHEVROLET CORSA

    SE VENDE CHEVROLET CORSA

  • SE VENDE FIAT 147 PARA C2

    SE VENDE FIAT 147 PARA C2

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Campeonato Clase 3 – 2025
  • Campeonato Clase 2 – 2025
  • Reglamentos
  • Alquiler
  • Venta
  • Inscripciones
  • Contacto
Asociación Turismo Zonal Pista