| P | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | DI COSTANZO, PABLO | 54 |
| 2 | 2 | ORLANDO, LUCAS/FEDE | 52 |
| 3 | 82 | SALTO, LUCAS | 38 |
| 4 | 28 | PALLEIRO, MARTIN | 25 |
| 5 | 40 | OXOBY,M. / ELIZALDE,C. | 22 |
| 6 | 14 | GOBELLI, CARLOS | 20 |
| 7 | 27 | PEREYRA, FACUNDO | 18 |
| 8 | 4 | RESNIK, AXEL | 14 |
| 9 | 38 | MAZORRA, TOMAS / NESTOR | 14 |
| 10 | 77 | MARTIN, ANDRES | 9 |
| 11 | 10 | BURGUERA, JUAN | 8 |

