| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 2 | RAFÚ, Remo | 17 | 22:07.662 | |
| 2 | 35 | MARTINO Hernan | 17 | 22:07.835 | 0,173 |
| 3 | 8 | DIEGUEZ, Martín | 17 | 22:32.540 | 24,878 |
| 4 | 30 | DI TOMASO, Fernando | 17 | 22:54.858 | 47,196 |
| 5 | 7 | GURRIERI, Miguel | 17 | 22:56.118 | 48,456 |
| 6 | 42 | GURRIERI, Kevin | 17 | 22:59.885 | 52,223 |
| 7 | 33 | TALAMONA - CONDE | 16 | 22:46.723 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 15 | PANISELLO, Javier | 5 | 7:07.617 | 12 Vueltas | |
| 43 | VILDOZA - RÍOS | 3 | 5:06.698 | 14 Vueltas | |
Márgen de victoria 0.173 Velocidad media 133,679 Mejor t° de vuelta 1:17.291 Mejor Vel. 135,074 Mejor vuelta para 35 - MARTINO Hernan |
|||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 33 | TALAMONA - CONDE | 12 | 16:18.896 | |
| 2 | 8 | DIEGUEZ, Martín | 12 | 16:19.559 | 0,663 |
| 3 | 30 | DI TOMASO, Fernando | 12 | 16:52.898 | 34,002 |
| 4 | 7 | GURRIERI, Miguel | 10 | 16:34.774 | 2 Vueltas |
| 5 | 35 | MARTINO Hernan | 9 | 12:29.596 | 3 Vueltas |
| 6 | 42 | GURRIERI, Kevin | 9 | 13:47.818 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 43 | VILDOZA - RÍOS | 4 | 7:41.789 | 8 Vueltas | |
| NT | 15 | PANISELLO, Javier | NT | ||
| NE | 2 | RAFÚ, Remo | NE | ||
| Márgen de victoria 0.663 Velocidad media 127,981 Mejor t° de vuelta 1:16.587 Mejor Vel. 136,316 Mejor vuelta para 8 - DIEGUEZ, Martín | |||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 33 | TALAMONA - CONDE | 1:16.593 | |
| 2 | 8 | DIEGUEZ, Martín | 1:17.689 | 1,096 |
| 3 | 2 | RAFÚ, Remo | 1:17.703 | 1,110 |
| 4 | 35 | MARTINO Hernan | 1:18.315 | 1,722 |
| 5 | 30 | DI TOMASO, Fernando | 1:19.449 | 2,856 |
| 6 | 7 | GURRIERI, Miguel | 1:22.675 | 6,082 |
| 7 | 15 | PANISELLO, Javier | 1:24.208 | 7,615 |
| 8 | 42 | GURRIERI, Kevin | 1:24.244 | 7,651 |
| 9 | 43 | VILDOZA - RÍOS | 1:33.119 | 16,526 |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 33 | TALAMONA - CONDE | 1:16.295 | |
| 2 | 8 | DIEGUEZ, Martín | 1:17.763 | 1,468 |
| 3 | 35 | MARTINO Hernan | 1:18.133 | 1,838 |
| 4 | 30 | DI TOMASO, Fernando | 1:19.545 | 3,250 |
| 5 | 7 | GURRIERI, Miguel | 1:20.451 | 4,156 |
| 6 | 15 | PANISELLO, Javier | 1:23.865 | 7,570 |
| 7 | 42 | GURRIERI, Kevin | 1:23.948 | 7,653 |
| 8 | 2 | RAFÚ, Remo | 1:37.323 | 21,028 |
| 9 | 43 | VILDOZA - RÍOS | 10:55.222 | :38.927 |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 33 | TALAMONA - CONDE | 1:16.643 | |
| 2 | 2 | RAFÚ, Remo | 1:17.742 | 1,099 |
| 3 | 35 | MARTINO | 1:17.865 | 1,222 |
| 4 | 8 | DIEGUEZ, Martín | 1:17.944 | 1,301 |
| 5 | 30 | DI TOMASO, Fernando | 1:20.493 | 3,850 |
| 6 | 15 | PANISELLO, Javier | 1:25.014 | 8,371 |
| 7 | 43 | VILDOZA - RÍOS | 1:45.035 | 28,392 |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | RAFÚ, Remo | 1:17.742 | |
| 2 | 35 | MARTINO | 1:17.865 | 0,123 |
| 3 | 8 | DIEGUEZ, Martín | 1:17.944 | 0,202 |
| 4 | 30 | DI TOMASO, Fernando | 1:20.493 | 2,751 |
| 5 | 15 | PANISELLO, Javier | 1:25.014 | 7,272 |
| 6 | 43 | VILDOZA - RÍOS | 1:45.035 | 27,293 |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 33 | TALAMONA - NIETZEL | 1:16.643 | |
| 2 | 8 | DIEGUEZ, Martín | 1:18.046 | 1,403 |
| 3 | 35 | MARTINO | 1:19.040 | 2,397 |
| 4 | 30 | DI TOMASO, Fernando | 1:22.687 | 6,044 |
| 5 | 15 | PANISELLO, Javier | 1:25.891 | 9,248 |

