| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 40 | REBESBERGER GUILLERMO | 12 | 22:17.839 | |
| 2 | 39 | BONELLI GONZALO | 12 | 22:18.381 | 0,542 |
| 3 | 8 | SOUTO GUILLERMO | 12 | 22:21.036 | 3,197 |
| 4 | 7 | VIVA MANUEL | 12 | 22:21.569 | 3,730 |
| 5 | 6 | ESCOBAR MATIAS | 12 | 22:32.140 | 14,301 |
| 6 | 31 | CASELLA HERNAN | 12 | 22:35.889 | 18,050 |
| 7 | 11 | LOPEZ ARIEL | 12 | 22:39.421 | 21,582 |
| 8 | 25 | VIVA FEDERICO | 12 | 22:41.817 | 23,978 |
| 9 | 41 | RESNIK AXEL | 11 | 22:07.197 | 1 Vuelta |
| 10 | 36 | PANET FRAN | 11 | 23:23.345 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 24 | DI COSTANZO PABLO | 5 | 9:34.591 | 7 Vueltas | |
| 4 | GONZALO MARTIN | 3 | 5:54.734 | 9 Vueltas | |
| 2 | MARIELLI GUSTAVO | 2 | 4:14.212 | 10 Vueltas | |
| 9 | PARDO JULIO | 2 | 4:39.224 | 10 Vueltas | |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 25 | VIVA FEDERICO | 6 | 10:59.346 | |
| 2 | 39 | BONELLI GONZALO | 6 | 11:03.554 | 4,208 |
| 3 | 40 | REBESBERGER G | 6 | 11:07.974 | 8,628 |
| 4 | 4 | GONZALO MARTIN | 6 | 11:08.351 | 9,005 |
| 5 | 2 | MARIELLI GUSTAVO | 6 | 11:09.146 | 9,800 |
| 6 | 36 | PANET FRAN | 6 | 11:09.147 | 9,801 |
| 7 | 7 | VIVA MANUEL | 6 | 11:13.650 | 14,304 |
| 8 | 24 | DI COSTANZO PABLO | 6 | 11:19.878 | 20,532 |
| 9 | 8 | SOUTO GUILLERMO | 6 | 11:31.089 | 31,743 |
| 10 | 31 | CASELLA HERNAN | 5 | 9:37.852 | 1 Vuelta |
| 11 | 6 | ESCOBAR MATIAS | 4 | 7:44.304 | 2 Vueltas |
| 12 | 9 | PARDO JULIO | 3 | 6:48.070 | 3 Vueltas |
| 13 | 41 | RESNIK AXEL | 2 | 5:58.959 | 4 Vueltas |
| 14 | 11 | LOPEZ ARIEL | 1 | 1:52.295 | 5 Vueltas |
| AUTO 36; ATRAS DEL 2, POR MP. AUTO 24, APERCIBIDO POR MP AL AUTO 2. Márgen de victoria 4.208 Velocidad media 139,720 Mejor t° de vuelta 1:49.557 Mejor Vel. 140,146 Mejor vuelta para 2 - MARIELLI GUSTAVO |
|||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 36 | PANET FRAN | 1:49.012 | |
| 2 | 2 | MARIELLI GUSTAVO | 1:49.245 | 0,233 |
| 3 | 4 | GONZALO MARTIN | 1:49.388 | 0,376 |
| 4 | 39 | BONELLI GONZALO | 1:49.600 | 0,588 |
| 5 | 25 | VIVA FEDERICO | 1:49.713 | 0,701 |
| 6 | 40 | REBESBERGER G | 1:50.553 | 1,541 |
| 7 | 7 | VIVA MANUEL | 1:50.783 | 1,771 |
| 8 | 24 | DI COSTANZO PABLO | 1:50.897 | 1,885 |
| 9 | 31 | CASELLA HERNAN | 1:51.030 | 2,018 |
| 10 | 8 | SOUTO GUILLERMO | 1:51.034 | 2,022 |
| 11 | 6 | ESCOBAR MATIAS | 1:51.479 | 2,467 |
| 12 | 11 | LOPEZ ARIEL | 1:51.887 | 2,875 |
| 13 | 9 | PARDO JULIO | 1:56.994 | 7,982 |
| 14 | 41 | RESNIK AXEL | 1:58.563 | 9,551 |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 4 | GONZALO MARTIN | 1:49.721 | |
| 2 | 36 | PANET FRAN | 1:49.812 | 0,091 |
| 3 | 25 | FEDERICO VIVA | 1:49.860 | 0,139 |
| 4 | 39 | BONELLI GONZALO | 1:50.105 | 0,384 |
| 5 | 2 | GUSTAVO MARIELLI | 1:50.144 | 0,423 |
| 6 | 7 | VIVA MANUEL | 1:51.089 | 1,368 |
| 7 | 24 | DI COSTANZO PABLO | 1:51.347 | 1,626 |
| 8 | 8 | GUILLERMO SOUTO | 1:51.403 | 1,682 |
| 9 | 6 | MATIAS ESCOBAR | 1:51.881 | 2,160 |
| 10 | 40 | REBESBERGER G | 1:51.884 | 2,163 |
| 11 | 31 | CASELLA HERNAN | 1:52.278 | 2,557 |
| 12 | 11 | LOPEZ ARIEL | 1:52.529 | 2,808 |
| 13 | 9 | PARDO JULIO | 1:57.332 | 7,611 |
| 14 | 41 | RESNIK AXEL | 2:01.361 | 11,640 |

