| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | TALAMONA MAXI/ ESCOBAR | 8 | 14:43.812 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 8 | 14:43.926 | 0,114 |
| 3 | 9 | LUKA FEIDER | 8 | 15:33.583 | 49,771 |
| 4 | 31 | COSCIA GERMAN | 8 | 16:22.539 | 1:38.727 |
| 5 | 12 | PANISELLO JAVIER | 7 | 14:54.408 | 1 vts. |
| 6 | 1 | MARASLIOGLU GASTON | 1 | 1:45.530 | 7 vts. |
| 7 | 40 | MENENDEZ AGUSTIN | 1 | 1:57.319 | 7 vts. |
| DNS | 29 | LUCCERINI GABRIEL | - | 0 | 0 |
| DNS | 19 | RAFU AMIR | - | 0 | 0 |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | MARASLIOGLU GASTON | 10 | 18:25.982 | |
| 2 | 31 | COSCIA GERMAN | 10 | 18:48.237 | 22,255 |
| 3 | 29 | LUCCERINI GABRIEL | 10 | 19:24.453 | 58,471 |
| 4 | 21 | TALAMONA MAXI/ ESCOBAR | 5 | 9:12.161 | 5 vts. |
| 5 | 9 | LUKA FEIDER | 4 | 7:47.466 | 6 vts. |
| 6 | 12 | PANISELLO JAVIER | 3 | 6:20.068 | 7 vts. |
| 7 | 40 | MENENDEZ AGUSTIN | 2 | 4:01.598 | 8 vts. |
| DNS | 19 | RAFU AMIR | - | 0 | 0 |
| DQ | 2 | RAFU REMO | 10 | 18:25.403 | 0 |
| AUTO 2 EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 21 | |||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | TALAMONA MAXI/ ESCOBAR | 1:50.497 | |
| 2 | 19 | RAFU AMIR | 1:51.108 | 0,611 |
| 3 | 31 | COSCIA GERMAN | 1:51.227 | 0,730 |
| 4 | 29 | LUCCERINI GABRIEL | 1:55.334 | 4,837 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 2 | RAFU REMO | 1:50.353 | ||

