| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif |
| 1 | 4 | ESCOBAR - TALAMONA | 9 | 16:54.589 | |
| 2 | 35 | CARABELLESE CRISTIAN | 9 | 17:07.770 | 13,181 |
| 3 | 39 | BURGUERA JUAN | 9 | 17:35.411 | 40,822 |
| 4 | 36 | GOBELLI CARLOS | 9 | 18:04.988 | 1:10.399 |
| 5 | 14 | PARDO JULIO | 9 | 18:15.836 | 1:21.247 |
| 6 | 23 | PERRONE GUILLERMO | 9 | 18:16.097 | 1:21.508 |
| 7 | 38 | AGUILA PATRICIO | 8 | 15:01.977 | 1 vts |
| 8 | 34 | LUCAS NUGNES | 8 | 15:57.075 | 1 vts |
| 9 | 43 | D'ANGELO - PUERTO | 7 | 13:06.616 | 2 vts |
| 10 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 7 | 16:10.040 | 2 vts |
| 11 | 41 | MENENDEZ - CICCARELLI | 5 | 9:22.732 | 4 vts |
| 12 | 15 | DI COSTANZO PABLO | 5 | 9:45.207 | 4 vts. |
| 13 | 45 | FICHERA - NUGNES ANGELO | 2 | 3:55.910 | 7 vts |
| DNS | 17 | NIGRO NORBERTO | - | 0 | 0 |
| DQ | 37 | ARABIA AGUSTIN | 3 | 10:41.600 | 0 |
| AUTO 37 BANDERA NEGRA | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif |
| 1 | 41 | MENENDEZ - CICCARELLI | 12 | 22:00.341 | 0 |
| 2 | 45 | FICHERA - NUGNES ANGELO | 12 | 22:14.423 | 14,082 |
| 3 | 37 | ARABIA AGUSTIN | 12 | 22:16.959 | 16,618 |
| 4 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 12 | 22:17.565 | 17,224 |
| 5 | 4 | ESCOBAR - TALAMONA | 12 | 22:49.214 | 48,873 |
| 6 | 15 | DI COSTANZO PABLO | 12 | 22:50.172 | 49,831 |
| 7 | 39 | BURGUERA JUAN | 12 | 23:12.685 | 1:12.344 |
| 8 | 35 | CARABELLESE CRISTIAN | 12 | 23:26.978 | 1:26.637 |
| 9 | 34 | LUCAS NUGNES | 12 | 23:29.013 | 1:28.672 |
| 10 | 14 | PARDO JULIO | 11 | 22:02.932 | 1 vts. |
| 11 | 23 | PERRONE GUILLERMO | 11 | 23:33.601 | 1 vts. |
| 12 | 36 | GOBELLI CARLOS | 7 | 13:53.616 | 5 vts. |
| 13 | 43 | D'ANGELO - PUERTO | 6 | 11:34.101 | 6 vts. |
| 14 | 17 | NIGRO NORBERTO | 5 | 10:03.688 | 7 vts. |
| DQ | 38 | AGUILA PATRICIO | 12 | 22:13.085 | |
| AUTO 38 EXCLUIDO POR TECNICA (COMPRESION) | |||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif |
| 1 | 41 | MENENDEZ - CICCARELLI | 1:49.653 | |
| 2 | 35 | CARABELLESE CRISTIAN | 1:50.083 | 0,430 |
| 3 | 45 | FICHERA - NUGNES ANGELO | 1:50.196 | 0,543 |
| 4 | 38 | AGUILA PATRICIO | 1:50.498 | 0,845 |
| 5 | 43 | D'ANGELO - PUERTO | 1:50.901 | 1,248 |
| 6 | 37 | ARABIA AGUSTIN | 1:51.043 | 1,390 |
| 7 | 4 | ESCOBAR - TALAMONA | 1:51.229 | 1,576 |
| 8 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 1:51.615 | 1,962 |
| 9 | 34 | LUCAS NUGNES | 1:52.141 | 2,488 |
| 10 | 23 | PERRONE GUILLERMO | 1:52.648 | 2,995 |
| 11 | 15 | DI COSTANZO PABLO | 1:52.978 | 3,325 |
| 12 | 39 | BURGUERA JUAN | 1:54.344 | 4,691 |
| 13 | 36 | GOBELLI CARLOS | 1:55.341 | 5,688 |
| 14 | 17 | NIGRO NORBERTO | 1:57.293 | 7,640 |
| 15 | 14 | PARDO JULIO | 1:59.624 | 9,971 |
AUTO 43 SE LE INVALIDA LA 1ER VUELTA POR NO REALIZAR CHICANA AUTO 17 y 15 SE LE INVALIDA LA 2DA VUELTA POR NO REALIZAR CHICANA |
||||

