| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | RAFU REMO | 12 | 15:39.482 | |
| 2 | 93 | CANO - CANO | 12 | 15:40.241 | 0,759 |
| 3 | 7 | HERNAN MARTINO | 12 | 15:45.323 | 5,841 |
| 4 | 11 | GERMAN COSCIA | 12 | 15:54.360 | 14,878 |
| 5 | 6 | FERNANDO DI TOMMASO | 12 | 16:03.714 | 24,232 |
| 6 | 51 | OMAR BONOMO | 12 | 16:14.161 | 34,679 |
| 7 | 13 | GABRIEL LUCCERINI | 12 | 16:15.589 | 36,107 |
| 8 | 3 | GARCIA A. | 12 | 16:27.941 | 48,459 |
| 9 | 4 | MIGUEL GURRIERI | 12 | 17:02.532 | 1:23.050 |
| 10 | 20 | JULIO PARDO | 11 | 16:06.158 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 14 | KEVIN GURRIERI | ||||
| Margen de Victoria 0.759 prom.vel 133,350 tiempo 1:17.564 vel 134,599 mejor vta 7 - HERNAN MARTINO | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | RAFU REMO | 12 | 15:24.310 | |
| 2 | 11 | GERMAN COSCIA | 12 | 15:25.290 | 0,980 |
| 3 | 6 | FERNANDO DI TOMMASO | 12 | 15:59.944 | 35,634 |
| 4 | 51 | OMAR BONOMO | 12 | 16:06.314 | 42,004 |
| 5 | 3 | RAFU AMIR | 12 | 16:19.213 | 54,903 |
| 6 | 93 | CANO - CANO | 12 | 16:32.869 | 1:08.559 |
| 7 | 13 | GABRIEL LUCCERINI | 12 | 16:35.197 | 1:10.887 |
| 8 | 4 | MIGUEL GURRIERI | 12 | 16:40.053 | 1:15.743 |
| 9 | 20 | JULIO PARDO | 11 | 16:21.705 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 14 | KEVIN GURRIERI | 2 | 3:11.243 | 10 Vueltas | |
| NT | 7 | HERNAN MARTINO | NT | ||
| Margen de Victoria 0.980 Prom.vel 135,539 Tiempo 1:16.614 Vel. 136,268 Mejor vta 11 - GERMAN COSCIA | |||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif |
| 1 | 1 | RAFU REMO | 1:16.207 | |
| 2 | 93 | CANO - CANO | 1:16.636 | 0,429 |
| 3 | 11 | GERMAN COSCIA | 1:16.856 | 0,649 |
| 4 | 51 | OMAR BONOMO | 1:17.223 | 1,016 |
| 5 | 7 | HERNAN MARTINO | 1:17.269 | 1,062 |
| 6 | 6 | FERNANDO DI TOMMASO | 1:17.285 | 1,078 |
| 7 | 13 | GABRIEL LUCCERINI | 1:19.306 | 3,099 |
| 8 | 3 | RAFU AMIR | 1:20.177 | 3,970 |
| 9 | 4 | MIGUEL GURRIERI | 1:20.363 | 4,156 |
| 10 | 20 | JULIO PARDO | 1:30.588 | 14,381 |

