| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 40 | FACUNDO WERNISCH | 12 | 19:03.179 | |
| 2 | 4 | AGUSTIN ARABIA | 12 | 19:03.293 | 0,114 |
| 3 | 11 | PATRICIO AGUILA | 12 | 19:08.607 | 5,428 |
| 4 | 78 | ARRIGONI - TALAMONA | 12 | 19:09.220 | 6,041 |
| 5 | 51 | FRANCO ROMANO | 12 | 19:12.052 | 8,873 |
| 6 | 52 | FEDERICO ORLANDO | 12 | 19:16.243 | 13,064 |
| 7 | 10 | GUILLERMO PERRONE | 12 | 19:16.256 | 13,077 |
| 8 | 12 | AXEL RESNIK | 12 | 19:28.914 | 25,735 |
| 9 | 3 | GUILLERMO SOUTO | 12 | 19:31.981 | 28,802 |
| 10 | 7 | LUCAS NUGNES | 12 | 19:47.027 | 43,848 |
| 11 | 6 | JUAN BURGUERA | 12 | 19:48.201 | 45,022 |
| 12 | 64 | AGUSTIN MENENDEZ | 3 | 5:40.789 | 9 vts. |
| DNS | 8 | NICOLAS ROCA | - | 0 | 0 |
| DNS | 33 | RICARDO D'AGUSTINI | - | 0 | 0 |
| DNS | 29 | MARIANO GELABERT | - | 0 | 0 |
| DNS | 35 | DI SALVIA / SESSAREGO | - | 0 | 0 |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 40 | FACUNDO WERNISCH | 12 | 20:26.291 | |
| 2 | 11 | PATRICIO AGUILA | 12 | 20:27.680 | 1,389 |
| 3 | 4 | AGUSTIN ARABIA | 12 | 20:27.863 | 1,572 |
| 4 | 52 | FEDERICO ORLANDO | 12 | 20:28.612 | 2,321 |
| 5 | 12 | AXEL RESNIK | 12 | 20:32.048 | 5,757 |
| 6 | 51 | FRANCO ROMANO | 12 | 20:32.899 | 6,608 |
| 7 | 3 | GUILLERMO SOUTO | 12 | 20:36.287 | 9,996 |
| 8 | 10 | GUILLERMO PERRONE | 12 | 20:49.046 | 22,755 |
| 9 | 6 | JUAN BURGUERA | 12 | 20:49.322 | 23,031 |
| 10 | 8 | NICOLAS ROCA | 11 | 18:56.114 | 1 vts. |
| 11 | 33 | RICARDO D'AGUSTINI | 11 | 18:57.865 | 1 vts. |
| 12 | 29 | MARIANO GELABERT | 10 | 17:24.424 | 2 vts. |
| 13 | 64 | AGUSTIN MENENDEZ | 6 | 9:34.001 | 6 vts. |
| 14 | 78 | ARRIGONI - TALAMONA | 5 | 7:57.723 | 7 vts. |
| 15 | 35 | DI SALVIA / SESSAREGO | 3 | 5:28.566 | 9 vts. |
| 16 | 7 | LUCAS NUGNES | 1 | 2:16.774 | 11 vts. |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 40 | FACUNDO WERNISCH | 1:34.043 | |
| 2 | 64 | AGUSTIN MENENDEZ | 1:34.054 | 0,011 |
| 3 | 11 | PATRICIO AGUILA | 1:34.164 | 0,121 |
| 4 | 78 | ARRIGONI - TALAMONA | 1:34.166 | 0,123 |
| 5 | 4 | AGUSTIN ARABIA | 1:34.489 | 0,446 |
| 6 | 52 | FEDERICO ORLANDO | 1:34.631 | 0,588 |
| 7 | 51 | FRANCO ROMANO | 1:34.653 | 0,610 |
| 8 | 8 | NICOLAS ROCA | 1:35.009 | 0,966 |
| 9 | 33 | RICARDO D'AGUSTINI | 1:35.787 | 1,744 |
| 10 | 12 | AXEL RESNIK | 1:36.319 | 2,276 |
| 11 | 29 | MARIANO GELABERT | 1:36.452 | 2,409 |
| 12 | 35 | DI SALVIA / SESSAREGO | 1:36.547 | 2,504 |
| 13 | 3 | GUILLERMO SOUTO | 1:36.572 | 2,529 |
| 14 | 7 | LUCAS NUGNES | 1:37.423 | 3,380 |
| 15 | 10 | GUILLERMO PERRONE | 1:38.416 | 4,373 |
| 16 | 6 | JUAN BURGUERA | 1:38.799 | 4,756 |

