| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 93 | CANO - CANO | 12 | 18:33.502 | |
| 2 | 66 | ARIEL CANO | 12 | 18:35.612 | 2,11 |
| 3 | 11 | GERMAN COSCIA | 12 | 18:37.299 | 3,797 |
| 4 | 78 | TALAMONA, JC. - MENENDEZ, A. | 12 | 18:38.464 | 4,962 |
| 5 | 6 | FERNANDO DI TOMMASO | 12 | 18:45.434 | 11,932 |
| 6 | 2 | ESCOBAR, M. - TALAMONA, M. | 12 | 18:54.037 | 20,535 |
| 7 | 1 | RAFU REMO | 12 | 18:57.399 | 23,897 |
| 8 | 10 | SEBASTIAN VINCI | 12 | 18:57.880 | 24,378 |
| 9 | 7 | HERNAN MARTINO | 12 | 18:58.605 | 25,103 |
| 10 | 14 | KEVIN GURRIERI | 12 | 19:17.174 | 43,672 |
| 11 | 44 | PABLO ARIEL LANZILLIOTTI | 12 | 19:31.652 | 58,15 |
| 12 | 20 | JULIO PARDO | 10 | 19:36.991 | 2 vts. |
| 13 | 13 | GABRIEL LUCCERINI | 2 | 3:57.578 | 10 vts. |
| 14 | 3 | GARCIA, A - RAFU, A. | 1 | 1:56.402 | 11 vts. |
| 15 | 4 | MIGUEL GURRIERI | 1 | 2:06.116 | 11 vts. |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 93 | CANO - CANO | 12 | 18:50.187 | |
| 2 | 66 | ARIEL CANO | 12 | 18:55.185 | 4,998 |
| 3 | 1 | RAFU REMO | 12 | 18:57.869 | 7,682 |
| 4 | 7 | HERNAN MARTINO | 12 | 18:59.283 | 9,096 |
| 5 | 11 | GERMAN COSCIA | 12 | 19:05.241 | 15,054 |
| 6 | 2 | ESCOBAR, M. - TALAMONA, M. | 12 | 19:10.953 | 20,766 |
| 7 | 78 | TALAMONA, JC. - MENENDEZ, A. | 12 | 19:16.346 | 26,159 |
| 8 | 44 | PABLO ARIEL LANZILLIOTTI | 12 | 19:33.637 | 43,45 |
| 9 | 10 | SEBASTIAN VINCI | 12 | 19:46.991 | 56,804 |
| 10 | 3 | GARCIA, A - RAFU, A. | 12 | 19:53.879 | 1:03.692 |
| 11 | 6 | FERNANDO DI TOMMASO | 12 | 20:00.605 | 1:10.418 |
| 12 | 20 | JULIO PARDO | 11 | 18:50.353 | 1 vts. |
| 13 | 4 | MIGUEL GURRIERI | 11 | 21:04.260 | 1 vts. |
| 14 | 14 | KEVIN GURRIERI | 4 | 6:29.963 | 8 vts. |
| 15 | 13 | GABRIEL LUCCERINI | - |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 93 | CANO - CANO | 1:32.783 | |
| 2 | 66 | ARIEL CANO | 1:32.958 | 0,175 |
| 3 | 11 | GERMAN COSCIA | 1:33.592 | 0,809 |
| 4 | 1 | RAFU REMO | 1:33.673 | 0,890 |
| 5 | 6 | FERNANDO DI TOMMASO | 1:34.007 | 1,224 |
| 6 | 7 | HERNAN MARTINO | 1:34.029 | 1,246 |
| 7 | 78 | TALAMONA, JC. - MENENDEZ, A. | 1:34.078 | 1,295 |
| 8 | 14 | KEVIN GURRIERI | 1:34.618 | 1,835 |
| 9 | 2 | ESCOBAR, M. - TALAMONA, M. | 1:34.667 | 1,884 |
| 10 | 4 | MIGUEL GURRIERI | 1:36.427 | 3,644 |
| 11 | 44 | PABLO ARIEL LANZILLIOTTI | 1:36.910 | 4,127 |
| 12 | 13 | GABRIEL LUCCERINI | 1:37.557 | 4,774 |
| 13 | 3 | GARCIA, A - RAFU, A. | 1:38.829 | 6,046 |
| 14 | 10 | SEBASTIAN VINCI | 1:40.519 | 7,736 |
| 15 | 20 | JULIO PARDO | 1:43.344 | 10,561 |

