| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 52 | ORLANDO F. / ORLANDO L. | 12 | 20:04.025 | |
| 2 | 51 | ROMANO, FRANCO | 12 | 20:05.937 | 1,912 |
| 3 | 11 | AGUILA, PATRICIO | 12 | 20:06.945 | 2,920 |
| 4 | 4 | ARABIA, AGUSTIN | 12 | 20:07.681 | 3,656 |
| 5 | 12 | RESNIK, AXEL | 12 | 20:21.680 | 17,655 |
| 6 | 6 | BURGUERA, JUAN | 12 | 20:23.903 | 19,878 |
| 7 | 74 | PEREYRA, FACUNDO | 10 | 17:06.987 | 2 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 63 | VALENTE, DANIEL | 4 | 6:35.065 | 8 Vueltas | |
| 34 | PALLEIRO, MARTIN | 4 | 6:40.277 | 8 Vueltas | |
| 33 | DE AGUSTINI, RICARDO | 2 | 4:40.152 | 10 Vueltas | |
| NT | 40 | WERNISCH, FACUNDO | NT | ||
| EX | 65 | MENENDEZ A. / GALLO | 11 | 18:52.087 | EX |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 65 | MENENDEZ A. / GALLO | 12 | 18:53.986 | |
| 2 | 52 | ORLANDO F. / ORLANDO L. | 12 | 18:56.743 | 2,757 |
| 3 | 11 | AGUILA, PATRICIO | 12 | 19:15.473 | 21,487 |
| 4 | 33 | DE AGUSTINI, RICARDO | 12 | 19:20.453 | 26,467 |
| 5 | 51 | ROMANO, FRANCO | 12 | 19:31.855 | 37,869 |
| 6 | 74 | PEREYRA, FACUNDO | 12 | 20:20.302 | 1:26.316 |
| 7 | 12 | RESNIK, AXEL | 12 | 20:38.452 | 1:44.466 |
| 8 | 34 | PALLEIRO, MARTIN | 11 | 19:37.034 | 1 Vuelta |
| 9 | 63 | VALENTE, DANIEL | 10 | 16:38.011 | 2 Vueltas |
| 10 | 6 | BURGUERA, JUAN | 9 | 17:57.476 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 14 | WERNISCH, FACUNDO | 8 | 12:50.113 | 4 Vueltas | |
| 4 | ARABIA, AGUSTIN | 6 | 9:43.622 | 6 Vueltas | |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 65 | MENENDEZ A. / GALLO | 1:30.238 | |
| 2 | 51 | ROMANO, FRANCO | 1:30.692 | 0,454 |
| 3 | 40 | WERNISCH, FACUNDO | 1:30.799 | 0,561 |
| 4 | 52 | ORLANDO F. / ORLANDO L. | 1:30.817 | 0,579 |
| 5 | 11 | AGUILA, PATRICIO | 1:31.664 | 1,426 |
| 6 | 4 | ARABIA, AGUSTIN | 1:31.906 | 1,668 |
| 7 | 33 | DE AGUSTINI, RICARDO | 1:32.141 | 1,903 |
| 8 | 12 | RESNIK, AXEL | 1:33.493 | 3,255 |
| 9 | 74 | PEREYRA, FACUNDO | 1:34.114 | 3,876 |
| 10 | 6 | BURGUERA, JUAN | 1:35.655 | 5,417 |
| 11 | 63 | VALENTE, DANIEL | 1:39.202 | 8,964 |
| 12 | 10 | PERRONE, GUILLERMO | ||
| NO CLASIFICADOS | ||||
| NT | 34 | PALLEIRO, MARTIN | ||

