| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 23 | PABLO DI COSTANZO | 10 | 17:30.126 | |
| 2 | 27 | FACUNDO PEREYRA | 10 | 18:08.473 | 38,347 |
| 3 | 40 | OXOBY - ELIZALDE | 10 | 18:10.528 | 40,402 |
| 4 | 14 | CARLOS GOBELLI | 10 | 18:26.049 | 55,923 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 38 | TOMAS MAZORRA | 5 | 9:17.789 | 5 Vueltas | |
| 28 | MARTIN PALLEIRO | 10 | 18:18.147 | EX | |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 23 | PABLO DI COSTANZO | 10 | 18:41.790 | |
| 2 | 28 | MARTIN PALLEIRO | 10 | 19:10.255 | 28,465 |
| 3 | 14 | CARLOS GOBELLI | 10 | 19:37.704 | 55,914 |
| 4 | 40 | OXOBY - ELIZALDE | 10 | 19:37.915 | 56,125 |
| 5 | 10 | JUAN BURGUERA | 8 | 15:23.408 | 2 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 38 | TOMAS MAZORRA | 5 | 10:02.992 | 5 Vueltas | |
| 27 | FACUNDO PEREYRA | 4 | 7:39.282 | 6 Vueltas | |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 23 | PABLO DI COSTANZO | 1:52.349 | |
| 2 | 28 | MARTIN PALLEIRO | 1:52.853 | 0,504 |
| 3 | 10 | JUAN BURGUERA | 1:53.294 | 0,945 |
| 4 | 27 | FACUNDO PEREYRA | 1:55.015 | 2,666 |
| 5 | 14 | CARLOS GOBELLI | 1:56.299 | 3,950 |
| 6 | 38 | TOMAS MAZORRA | 1:57.795 | 5,446 |
| 7 | 40 | OXOBY - ELIZALDE | 1:58.765 | 6,416 |

