| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 3 | GERMAN COSCIA | 10 | 17:15.769 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 10 | 17:17.406 | 1,637 |
| 3 | 24 | LUIS RAFU | 9 | 17:44.841 | 1 Vuelta |
| 4 | 7 | JULIO PARDO | 9 | 18:10.876 | 1 Vuelta |
| Margen de victoria: 1.637 | Velocidad promedio: 148,238 km/h | Mejor vuelta: 1:42.851 | Mejor velocidad: 149,284 km/h | Mejor vuelta de: 3 - GERMÁN COSCIA. | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 3 | GERMAN COSCIA | 10 | 18:31.048 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 10 | 18:32.852 | 1,804 |
| 3 | 24 | LUIS RAFU | 10 | 18:47.023 | 15,975 |
| 4 | 7 | JULIO PARDO | 9 | 18:45.700 | 1 Vuelta |
| 5 | 5 | FERNANDO DI TOMMASO | 8 | 14:43.556 | 2 Vueltas |
| Margen de Victoria: 1.804 | Velocidad Promedio: 142,568 | Mejor Vuelta: 1:50.623 | Mejor Velocidad: 143,189 | Mejor Vuelta de: 5 - FERNANDO DI TOMMASO | |||||
» CLASIFICACIÓN / C3
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 5 | FERNANDO DI TOMMASO | 1:50.048 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 1:50.363 | 0,315 |
| 3 | 3 | GERMAN COSCIA | 1:50.710 | 0,662 |
| 4 | 24 | LUIS RAFU | 1:56.097 | 6,049 |
| 5 | 7 | JULIO PARDO | 2:07.327 | 17,279 |

