| Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
| 1 | 3 | GALLIANO DAMIAN | 15 | 23:57,0 | 01:35,4 | |
| 2 | 8 | DUFOURC OSCAR | 15 | 23:59,6 | 2,614 | 01:34,9 |
| 3 | 78 | CUNIOLI LEO | 15 | 24:02,3 | 5,246 | 01:35,5 |
| 4 | 31 | CASADEI MARCELO | 15 | 24:02,7 | 5,663 | 01:35,3 |
| 5 | 50 | TALAMO CLAUDIO | 15 | 24:14,1 | 17,037 | 01:35,5 |
| 6 | 51 | ARAMBURU TOMAS | 15 | 24:29,8 | 32,785 | 01:35,4 |
| 7 | 23 | OLIVEIRA HERNAN | 15 | 24:44,3 | 47,29 | 01:37,7 |
| 8 | 30 | LOPEZ JUAN MANUEL | 15 | 24:54,6 | 57,583 | 01:36,1 |
| 9 | 36 | VINCI SEBASTIAN | 15 | 25:23,9 | 01:26,9 | 01:40,0 |
| 10 | 56 | CHURRUPIT JUAN C. | 15 | 25:24,5 | 01:27,5 | 01:40,6 |
| 11 | 5 | CARABELLESE CRISTIAN | 14 | 22:26,5 | a 1 vts. | 01:35,1 |
| 12 | 4 | VIVA FEDERICO | 4 | 06:27,0 | a 11 vts. | 01:35,4 |
| 13 | 46 | RECH CRISTIAN | 3 | 09:13,1 | a 12 vts. | 01:48,2 |
| NL | 14 | BURGUERA JUAN | - | - | - | - |
| NL | 72 | TALAMO CRISTIAN | - | - | - | - |
| NL | 100 | AGUILA PATRICIO | - | - | - | - |
| Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo |
| 1 | 3 | GALLIANO DAMIAN | 14 | 22:32,5 |
| 2 | 46 | RECH CRISTIAN | 14 | 22:32,5 |
| 3 | 78 | TALAMONA MAXI | 14 | 22:42,8 |
| 4 | 5 | CARABELLESE CRISTIAN | 14 | 22:44,6 |
| 5 | 31 | CASADEI MARCELO | 14 | 22:47,0 |
| 6 | 4 | VIVA FEDERICO | 14 | 23:24,1 |
| 7 | 50 | TALAMO CLAUDIO | 14 | 23:25,1 |
| 8 | 51 | ARAMBURU TOMAS | 14 | 23:28,9 |
| 9 | 36 | VINCI SEBASTIAN | 14 | 23:33,2 |
| 10 | 56 | CHURRUPIT JUAN C. | 14 | 24:03,5 |
| 11 | 8 | DUFOURC OSCAR | 12 | 19:37,2 |
| 12 | 23 | OLIVEIRA HERNAN | 2 | 03:14,6 |
| 13 | 30 | LOPEZ JUAN MANUEL | 2 | 03:15,4 |
| 14 | 72 | TALAMO CRISTIAN | 2 | 03:16,4 |
| 15 | 14 | BURGUERA JUAN | 2 | 03:16,8 |
| EX | 100 | AGUILA PATRICIO | -- | -- |
| EX | 32 | MARTIN GONZALO | -- | -- |
| Pos | N°. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 8 | DUFOURC OSCAR | 01:34,6 | |
| 2 | 3 | GALLIANO DAMIAN | 01:34,8 | 0,163 |
| 3 | 5 | CARABELLESE CRISTIAN | 01:35,0 | 0,395 |
| 4 | 31 | CASADEI MARCELO | 01:35,0 | 0,452 |
| 5 | 4 | VIVA FEDERICO | 01:35,4 | 0,820 |
| 6 | 46 | RECH CRISTIAN | 01:35,6 | 0,991 |
| 7 | 51 | ARAMBURU TOMAS | 01:35,6 | 1,025 |
| 8 | 14 | BURGUERA JUAN | 01:36,4 | 1,850 |
| 9 | 78 | TALAMONA MAXI | 01:36,6 | 2,059 |
| 10 | 32 | MARTIN GONZALO | 01:36,8 | 2,199 |
| 11 | 72 | TALAMO CRISTIAN | 01:37,2 | 2,586 |
| 12 | 100 | AGUILA PATRICIO | 01:37,4 | 2,802 |
| 13 | 30 | LOPEZ JUAN MANUEL | 01:37,7 | 3,134 |
| 14 | 36 | VINCI SEBASTIAN | 01:40,8 | 6,239 |
| 15 | 23 | OLIVEIRA HERNAN | -- | -- |
| Pos | N°. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 8 | DUFOURC OSCAR | 01:39,1 | |
| 2 | 46 | RECH CRISTIAN | 01:39,7 | 0,525 |
| 3 | 78 | TALAMONA MAXI | 01:39,7 | 0,552 |
| 4 | 5 | CARABELLESE CRISTIAN | 01:40,2 | 1,100 |
| 5 | 3 | GALLIANO DAMIAN | 01:40,3 | 1,205 |
| 6 | 100 | AGUILA PATRICIO | 01:40,8 | 1,698 |
| 7 | 4 | VIVA FEDERICO | 01:41,3 | 2,110 |
| 8 | 23 | OLIVEIRA HERNAN | 01:42,0 | 2,813 |
| 9 | 31 | CASADEI MARCELO | 01:42,7 | 3,517 |
| 10 | 30 | LOPEZ JUAN MANUEL | 01:42,7 | 3,556 |
| 11 | 72 | TALAMO CRISTIAN | 01:43,0 | 3,879 |
| 12 | 51 | ARAMBURU TOMAS | 01:43,4 | 4,304 |
| 13 | 32 | MARTIN GONZALO | 01:43,6 | 4,491 |
| 14 | 36 | VINCI SEBASTIAN | 01:46,9 | 7,760 |
| 15 | 56 | CHURRUPIT JUAN C. | 01:49,6 | 10,411 |
| 16 | 14 | BURGUERA JUAN | -- | -- |

