Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif | Mejor vta |
1 | 31 | Leston Alan | 10 | 20:08.236 | 1:53.019 | |
2 | 8 | Carabellese, Cristian | 10 | 20:08.815 | 0,579 | 1:53.300 |
3 | 1 | Viva Federico | 10 | 20:11.369 | 3,133 | 1:53.147 |
4 | 37 | Marieli Gustavo | 10 | 20:20.145 | 11,909 | 1:54.894 |
5 | 39 | Lombardo Fabian | 10 | 20:20.772 | 12,536 | 1:54.235 |
6 | 44 | Prado Julian | 10 | 20:24.969 | 16,733 | 1:55.102 |
7 | 32 | Crescente Nicolas | 10 | 20:31.645 | 23,409 | 1:55.300 |
8 | 10 | Cunioli Leo | 10 | 20:40.370 | 32,134 | 1:56.588 |
9 | 43 | Lopez Ariel | 10 | 21:05.479 | 57,243 | 1:59.582 |
10 | 13 | Burguera Juan | 10 | 21:05.803 | 57,567 | 1:58.499 |
11 | 27 | Varela Ezequiel | 10 | 21:21.510 | 1:13.274 | 1:59.078 |
12 | 18 | Vinci Sebastian | 10 | 21:38.456 | 1:30.220 | 2:03.191 |
13 | 41 | Julio Pardo | 10 | 21:39.493 | 1:31.257 | 2:03.666 |
14 | 47 | Araujo - Churrupy | 9 | 20:30.266 | 2:08.852 | |
12 | Martin Gonzalo | - | - | - | - | |
7 | Talamo Claudio | 3 | 6:53.724 | - | 1:55.303 | |
21 | Souto Guillermo | 1 | 2:51.613 | - | - | |
4 | Casadei Marcelo | - | - | - | - | |
6 | Oliveira Hernan | - | - | - | - |
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif | Mejor vta |
1 | 32 | Crescente Nicolas | 12 | 24:37.476 | 1:52.144 | |
2 | 37 | Marieli Gustavo | 12 | 24:39.114 | 1,638 | 1:52.648 |
3 | 7 | Talamo Claudio | 12 | 24:40.038 | 2,562 | 1:53.018 |
4 | 1 | Viva Federico | 12 | 24:40.882 | 3,406 | 1:53.297 |
5 | 39 | Lombardo Fabian | 12 | 24:41.948 | 4,472 | 1:52.937 |
6 | 12 | Martin Gonzalo | 12 | 24:44.942 | 7,466 | 1:53.964 |
7 | 44 | Prado Julian | 12 | 24:45.501 | 8,025 | 1:53.440 |
8 | 13 | Burguera Juan | 12 | 24:45.620 | 8,144 | 1:54.411 |
9 | 21 | Souto Guillermo | 12 | 24:46.895 | 9,419 | 1:55.887 |
10 | 47 | Araujo - Churrupy | 12 | 24:49.858 | 12,382 | 2:00.163 |
11 | 41 | Julio Pardo | 12 | 24:54.851 | 17,375 | 1:59.356 |
12 | 18 | Vinci Sebastian | 12 | 25:01.880 | 24,404 | 2:00.839 |
13 | 43 | Lopez Ariel | 10 | 24:50.296 | - | 1:59.250 |
31 | Leston Alan | 8 | 14:53.247 | - | 1:51.958 | |
8 | Carabellese, Cristian | 5 | 9:23.322 | - | 1:52.584 | |
10 | Cunioli Leo | 4 | 7:37.738 | - | 1:54.961 | |
4 | Casadei Marcelo | 2 | 3:41.450 | - | 1:53.186 | |
27 | Varela Ezequiel | 2 | 4:00.064 | - | 2:01.311 | |
6 | Oliveira Hernan | - | - | - | - |
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 31 | Alan Lestón | 1;50,282 |
2 | 39 | Fabian Lombardo | 1;50,876 |
3 | 8 | Cristian Carabellese | 1;50,886 |
4 | 4 | Marcelo Casadei | 1;51,202 |
5 | 7 | Claudio Talamo | 1;51,276 |
6 | 37 | Gustavo Marielli | 1;51,614 |
7 | 1 | Federico Viva | 1;51,873 |
8 | 44 | Julian Prado | 1;52,082 |
9 | 32 | Nicolás Crescente | 1;53,065 |
10 | 12 | Gonzalo Martín | 1,53;306 |
11 | 10 | Leo Cunioli | 1;54,191 |
12 | 21 | Guillermo Souto | 1;55,957 |
13 | 13 | Juan Burguera | 1;57,319 |
14 | 43 | Ariel López | 1,58,854 |
15 | 41 | Julio Pardo | 1;59,917 |
16 | 47 | Araujo - Churrupit | 2;01,468 |
17 | 18 | Sebastián Vinci | 2,03,444 |
18 | 27 | Ezequiel Varela | 2;52,437 |
S/T 6 Hernán Olivera |