ATZP | Asociación Turismo Zonal Pista

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Resultados
    • Clase 2
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Campeonato
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Fotos
    • Clase 2
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Videos
    • Clase 2
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
    • Clase 3
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
  • Ranking
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Reglamentos
  • Clasificados
    • Alquiler
    • Venta
  • Contacto
Estas en:Home»FECHA 1 – CLASE 2 – 2022

FECHA 1 – CLASE 2 – 2022

  • FINAL
  • SERIE 2
  • SERIE 1
  • CLASIFICACIÓN
  • ENT.2
  • ENT.1

FINAL

Pos N° Piloto Vts. Tiempo dif
1 1 CRESCENTE NICOLAS 14 22:29.317 0
2 17 PRADO JULIAN 14 22:31.341 2,024
3 7 MARIELLI GUSTAVO 14 22:37.960 8,643
4 20 MARTIN GONZALO 14 22:48.373 19,056
5 41 LLENDEROSO MAURO 14 22:58.253 28,936
6 9 GUISCI LEONARDO 14 23:00.703 31,386
7 5 SOUTO GUILLERMO 14 23:12.406 43,089
8 39 ESCOBAR-TALAMONA 14 23:16.612 47,295
9 11 LOPEZ ARIEL 14 23:21.626 52,309
10 44 VIVA MANUEL 14 23:25.801 56,484
11 8 PARDO JULIO 14 23:59.881 1:30.564
12 40 CAJARABILLA-ALMADA 14 24:03.323 1:34.006
13 37 BERTA ROBERTO 13 24:00.005 a 1 vts.
14 19 DOPAZO PABLO 9 15:13.947 a 5 vts.
15 43 SESSAREGO MATIAS 8 13:30.666 a 6 vts.
16 12 AGUILA PATRICIO 3 5:36.034 a 11 vts.
17 21 MAZZEO HERNAN 1 2:11.850 a 13 vts.
18 3 CARABELLESE CRISTIAN - - -
19 42 BEAUVAIS FABIAN - - -

Márgen de victoria 2.024 Velocidad media 124,674 Mejor t° de vuelta 1:35.568 Mejor Vel. 125,733 Mejor vuelta para 7 - MARIELLI GUSTAVO

SERIE 2

Pos N° Piloto Auto Vts. Tiempo dif
1 1 CRESCENTE NICOLAS Chevrolet Corsa 6 11:03.622  
2 17 PRADO JULIAN Chevrolet Corsa 6 11:04.926 1,304
3 20 MARTIN GONZALO Chevrolet Corsa 6 11:07.094 3,472
4 9 GUISCI LEONARDO Suzuki Fun 6 11:07.460 3,838
5 5 SOUTO GUILLERMO Chevrolet Corsa 6 11:11.332 7,710
6 11 LOPEZ ARIEL Chevrolet Corsa 6 11:18.264 14,642
7 8 PARDO JULIO Fiat 147 6 11:28.443 24,821
8 37 BERTA ROBERTO Fiat Palio 1 1:45.801 5 Vueltas
9 39 ESCOBAR-TALAMONA Chevrolet Corsa
Márgen de victoria 1.304 Velocidad media 108,641 Mejor t° de vuelta 1:35.324 Mejor Vel. 126,055 Mejor vuelta para 1 - CRESCENTE NICOLAS

SERIE 1

Pos N° Piloto Auto Vts. Tiempo dif
1 7 MARIELLI GUSTAVO Chevrolet Corsa 6 9:37.664  
2 3 CARABELLESE CRISTIAN Chevrolet Corsa 6 9:41.990 4,326
3 19 DOPAZO PABLO Chevrolet Corsa 6 9:51.603 13,939
4 43 SESSAREGO MATIAS Chevrolet Celta 6 9:53.767 16,103
5 12 AGUILA PATRICIO Suzuki Fun 6 9:54.559 16,895
6 40 CAJARABILLA-ALMADA Ford Ka 6 10:02.363 24,699
7 21 MAZZEO HERNAN Chevrolet Corsa 6 10:17.029 39,365
8 44 VIVA MANUEL Chevrolet Corsa 6 10:23.992 46,328
9 41 LLENDEROSO MAURO Chevrolet Celta 2 3:17.382 4 Vueltas
10 42 BEAUVAIS FABIAN Chevrolet Corsa
Márgen de victoria 4.326 Velocidad media 124,807 Mejor t° de vuelta 1:35.886 Mejor Vel. 125,316 Mejor vuelta para 7 - MARIELLI GUSTAVO

CLASIFICACIÓN

Pos N° Piloto Tiempo dif
1 7 MARIELLI GUSTAVO 1:34.397  
2 1 CRESCENTE NICOLAS 1:34.416 0,019
3 3 CARABELLESE CRISTIAN 1:34.585 0,188
4 17 PRADO JULIAN 1:34.610 0,213
5 19 DOPAZO PABLO 1:35.224 0,827
6 9 GUISCI LEONARDO 1:35.604 1,207
7 41 LLENDEROSO MAURO 1:36.092 1,695
8 20 MARTIN GONZALO 1:36.193 1,796
9 21 MAZZEO HERNAN 1:36.296 1,899
10 5 SOUTO GUILLERMO 1:36.481 2,084
11 43 SESSAREGO MATIAS 1:36.949 2,552
12 39 ESCOBAR-TALAMONA 1:37.249 2,852
13 12 AGUILA PATRICIO 1:37.929 3,532
14 11 LOPEZ ARIEL 1:38.128 3,731
15 40 CAJARABILLA-ALMADA 1:38.652 4,255
16 8 PARDO JULIO 1:40.137 5,740
17 42 BEAUVAIS FABIAN 1:40.813 6,416
18 37 BERTA ROBERTO 1:41.982 7,585
19 44 VIVA MANUEL

ENT.2

Pos N° Piloto Tiempo dif
1 1 CRESCENTE NICOLAS 1:34.393  
2 3 CARABELLESE CRISTIAN 1:34.849 0,456
3 7 MARIELLI GUSTAVO 1:35.136 0,743
4 17 PRADO JULIAN 1:35.462 1,069
5 9 GUISCI LEONARDO 1:35.821 1,428
6 41 LLENDEROSO MAURO 1:36.333 1,940
7 20 MARTIN GONZALO 1:36.363 1,970
8 21 MAZZEO HERNAN 1:36.653 2,260
9 19 DOPAZO PABLO 1:36.804 2,411
10 39 ESCOBAR-TALAMONA 1:37.555 3,162
11 43 SESSAREGO MATIAS 1:37.571 3,178
12 44 VIVA MANUEL 1:38.678 4,285
13 5 SOUTO GUILLERMO 1:38.843 4,450
14 40 CAJARABILLA-ALMADA 1:39.156 4,763
15 11 LOPEZ ARIEL 1:39.431 5,038
16 8 PARDO JULIO 1:42.286 7,893
17 37 BERTA ROBERTO 1:48.428 14,035
18 42 BEAUVAIS FABIAN 4:52.170 3:17.777
19 12 AGUILA PATRICIO

ENT.1

Pos N° Piloto Tiempo dif
1 3 CARABELLESE CRISTIAN 1:34.733  
2 1 CRESCENTE NICOLAS 1:35.151 0,418
3 9 GUISCI LEONARDO 1:35.424 0,691
4 17 PRADO JULIAN 1:35.432 0,699
5 7 MARIELLI GUSTAVO 1:35.469 0,736
6 20 MARTIN GONZALO 1:36.087 1,354
7 39 ESCOBAR-TALAMONA 1:36.539 1,806
8 21 MAZZEO HERNAN 1:36.612 1,879
9 19 DOPAZO PABLO 1:36.878 2,145
10 41 LLENDEROSO MAURO 1:37.127 2,394
11 44 VIVA MANUEL 1:37.476 2,743
12 43 SESSAREGO MATIAS 1:38.413 3,680
13 40 CAJARABILLA-ALMADA 1:38.847 4,114
14 11 LOPEZ ARIEL 1:40.355 5,622
15 8 PARDO JULIO 1:40.754 6,021
16 5 SOUTO GUILLERMO 1:50.086 15,353
17 12 AGUILA PATRICIO

turismo zonal pista
Dirección: Av. Gral Roca 5786, Autódromo de Buenos Aires - tribuna 15 Teléfono: 011 4921-3130

Seguinos en:

Clasificados

  • SE VENDE CHEVROLET CELTA

    SE VENDE CHEVROLET CELTA

  • ALQUILER DE AUTOS DE CLASE DOS

    ALQUILER DE AUTOS DE CLASE DOS

  • ALQUILER DE SUZUKI FUN GANADOR

    ALQUILER DE SUZUKI FUN GANADOR

  • Inicio
  • Inscripciones
  • Noticias
  • Calendario
  • Campeonato Clase 3 – 2023
  • Campeonato Clase 2 – 2023
  • Reglamentos
  • Alquiler
  • Venta
  • Contacto
Asociación Turismo Zonal Pista