| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | Cristian Carabellesse | 12 | 22:11.902 | |
| 2 | 6 | Federico Viva | 12 | 22:19.986 | 8,084 |
| 3 | 9 | Manuel Viva | 12 | 22:30.039 | 18,137 |
| 4 | 2 | Francisco Panet | 12 | 22:41.356 | 29,454 |
| 5 | 5 | Guillermo Souto | 12 | 22:51.983 | 40,081 |
| 6 | 23 | Guillermo Perrone | 12 | 22:55.814 | 43,912 |
| 7 | 4 | Matías Escobar Maxi Talamona | 12 | 23:03.295 | 51,393 |
| 8 | 14 | Julio Pardo | 12 | 24:04.066 | 1:52.164 |
| 9 | 34 | Lucas Nugnes Facundo Vaccalluzzo | 11 | 23:01.280 | 1 Vuelta |
| 30 | Agustín Weck | 5 | 10:15.633 | 7 Vueltas | |
| 18 | Nicolás Roca | 3 | 5:44.017 | 9 Vueltas | |
| NT | 10 | Ariel López | 1 | 6:59.694 | NT |
| NT | 22 | Edgardo Di Salvia | NT | ||
Márgen de victoria 8.084 Velocidad media 138,335 Mejor t° de vuelta 1:50.140 Mejor Vel. 139,404 Mejor vuelta para 35 - Cristian Carabellesse |
|||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | Cristian Carabellesse | 6 | 11:01.111 | |
| 2 | 6 | Federico Viva | 6 | 11:02.781 | 1,670 |
| 3 | 9 | Manuel Viva | 6 | 11:06.829 | 5,718 |
| 4 | 23 | Guillermo Perrone | 6 | 11:20.242 | 19,131 |
| 5 | 18 | Nicolás Roca | 6 | 11:24.080 | 22,969 |
| 6 | 10 | Ariel López | 6 | 11:25.136 | 24,025 |
| 7 | 34 | Lucas Nugnes Facundo Vaccalluzzo | 6 | 11:26.341 | 25,230 |
| 8 | 14 | Julio Pardo | 6 | 11:43.748 | 42,637 |
| 9 | 4 | Matías Escobar Maxi Talamona | 5 | 9:18.358 | 1 Vuelta |
| 10 | 22 | Edgardo Di Salvia | 4 | 7:41.023 | 2 Vueltas |
| 11 | 2 | Francisco Panet | 1 | 1:45.756 | 5 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| NE | 30 | Agustín Weck | NE | ||
| EX | 5 | Guillermo Souto | 6 | 11:13.828 | EX |
AUTO 5, EXCLUIDO POR MP LA AUTO 4. Márgen de victoria 1.670 Velocidad media 139,347 Mejor t° de vuelta 1:50.072 Mejor Vel. 139,491 Mejor vuelta para 35 - Cristian Carabellesse |
|||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | Cristian Carabellesse | 1:49.406 | |
| 2 | 2 | Francisco Panet | 1:49.961 | 0,555 |
| 3 | 6 | Federico Viva | 1:50.173 | 0,767 |
| 4 | 4 | Matías Escobar Maxi Talamona | 1:50.685 | 1,279 |
| 5 | 9 | Manuel Viva | 1:51.451 | 2,045 |
| 6 | 34 | Lucas Nugnes Facundo Vaccalluzzo | 1:52.289 | 2,883 |
| 7 | 5 | Guillermo Souto | 1:52.571 | 3,165 |
| 8 | 10 | Ariel López | 1:52.795 | 3,389 |
| 9 | 18 | Nicolás Roca | 1:53.667 | 4,261 |
| 10 | 23 | Guillermo Perrone | 1:54.759 | 5,353 |
| 11 | 22 | Edgardo Di Salvia | 1:57.968 | 8,562 |
| 12 | 14 | Julio Pardo | 1:58.547 | 9,141 |
| 13 | 30 | Agustín Weck |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | Cristian Carabellesse | 1:50.355 | |
| 2 | 2 | Francisco Panet | 1:50.544 | 0,189 |
| 3 | 6 | Federico Viva | 1:50.606 | 0,251 |
| 4 | 9 | Manuel Viva | 1:51.006 | 0,651 |
| 5 | 4 | Matías Escobar Maxi Talamona | 1:51.035 | 0,680 |
| 6 | 34 | Lucas Nugnes Facundo Vaccalluzzo | 1:52.313 | 1,958 |
| 7 | 30 | Agustín Weck | 1:52.457 | 2,102 |
| 8 | 10 | Ariel López | 1:52.702 | 2,347 |
| 9 | 5 | Guillermo Souto | 1:52.945 | 2,590 |
| 10 | 23 | Guillermo Perrone | 1:53.035 | 2,680 |
| 11 | 18 | Nicolás Roca | 1:53.700 | 3,345 |
| 12 | 22 | Edgardo Di Salvia | 1:57.387 | 7,032 |
| 13 | 14 | Julio Pardo | 1:58.148 | 7,793 |

