| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | ORLANDO - ORLANDO | 12 | 15:49.531 | |
| 2 | 82 | LUCAS SALTO | 12 | 15:59.729 | 10,198 |
| 3 | 4 | AXEL RESNIK | 12 | 16:04.658 | 15,127 |
| 4 | 23 | PABLO DI COSTANZO | 12 | 16:48.145 | 58,614 |
| 5 | 77 | ANDRES MARTIN | 11 | 15:51.435 | 1 Vuelta |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | ORLANDO - ORLANDO | 6 | 7:59.834 | |
| 2 | 82 | LUCAS SALTO | 6 | 8:02.133 | 2,299 |
| 3 | 23 | PABLO DI COSTANZO | 6 | 8:04.200 | 4,366 |
| 4 | 4 | AXEL RESNIK | 6 | 8:29.501 | 29,667 |
| 5 | 77 | ANDRES MARTIN | 5 | 7:30.167 | 1 Vuelta |
| 6 | 38 | TOMAS MAZORRA | 5 | 8:44.503 | 1 Vuelta |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | ORLANDO - ORLANDO | 1:17.699 | |
| 2 | 82 | LUCAS SALTO | 1:18.833 | 1,134 |
| 3 | 23 | PABLO DI COSTANZO | 1:18.941 | 1,242 |
| 4 | 4 | AXEL RESNIK | 1:19.039 | 1,340 |
| 5 | 77 | ANDRES MARTIN | 1:22.673 | 4,974 |
| 6 | 38 | TOMAS MAZORRA | 1:25.335 | 7,636 |

