| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | Talamona M/Escobar | 12 | 22:31.963 | |
| 2 | 2 | Remo Rafu | 12 | 22:36.102 | 4,139 |
| 3 | 4 | Fer. Di Tomaso | 12 | 22:40.436 | 8,473 |
| 4 | 16 | Hernan Martino | 12 | 22:48.665 | 16,702 |
| 5 | 18 | Sergio Pingitore | 12 | 23:42.928 | 1:10.965 |
| 6 | 5 | Seba. Vinci | 10 | 21:28.572 | 2 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 9 | Luka Feider | 6 | 11:59.703 | 6 Vueltas | |
| 19 | Amir Rafu | 4 | 7:26.791 | 8 Vueltas | |
| 12 | Javier Panisello | 4 | 8:26.730 | 8 Vueltas | |
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 16 | MARTINO HERNAN | 6 | 11:08.472 | |
| 2 | 4 | DI TOMMASO FERNANDO | 6 | 11:10.053 | 1,581 |
| 3 | 19 | RAFU AMIR | 6 | 11:11.397 | 2,925 |
| 4 | 5 | VINCI SEBASTIAN | 6 | 11:42.843 | 34,371 |
| 5 | 18 | PINGITORE Sergio | 6 | 12:09.202 | 1:00.730 |
| 6 | 12 | PANISELLO JAVIER | 6 | 14:45.177 | 3:36.705 |
| 7 | 21 | TALAMONA M./ESCOBAR M. | 4 | 7:25.030 | 2 Vueltas |
| 8 | 2 | RAFU REMO | 1 | 2:37.473 | 5 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| NT | 9 | FEIDER LUKA | |||
AUTO 12, NO HIZO LA CHICANA EN VUELTA 6 Márgen de victoria 1.581 Velocidad media 137,813 Mejor t° de vuelta 1:51.574 Mejor Vel. 137,613 Mejor vuelta para 19 - RAFU AMIR |
|||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | TALAMONA M./ESCOBAR M. | 1:50.750 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 1:51.065 | 0,315 |
| 3 | 4 | DI TOMMASO FERNANDO | 1:51.659 | 0,909 |
| 4 | 19 | RAFU AMIR | 1:51.978 | 1,228 |
| 5 | 16 | MARTINO HERNAN | 1:52.078 | 1,328 |
| 6 | 9 | FEIDER LUKA | 1:52.719 | 1,969 |
| 7 | 5 | VINCI SEBASTIAN | 1:56.817 | 6,067 |
| 8 | 18 | PINGITORE Sergio | 1:58.524 | 7,774 |
| 9 | 12 | PANISELLO JAVIER | 1:58.960 | 8,210 |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | Maxi Talamona Matías Escobar | 1:51.214 | |
| 2 | 16 | MARTINO HERNAN | 1:51.900 | 0,686 |
| 3 | 4 | DI TOMMASO FERNANDO | 1:52.303 | 1,089 |
| 4 | 2 | RAFU REMO | 1:53.151 | 1,937 |
| 5 | 9 | FEIDER Luka | 1:56.200 | 4,986 |
| 6 | 12 | PANISELLO JAVIER | 1:59.762 | 8,548 |
| 7 | 18 | PINGITORE Sergio | 2:00.331 | 9,117 |

