| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | HERNAN MARTINO | 12 | 15:47.711 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 12 | 15:49.491 | 1,780 |
| 3 | 6 | GARCIA, A - RAFU, A. | 12 | 16:22.545 | 34,834 |
| 4 | 7 | JULIO PARDO | 11 | 16:19.448 | 1 Vuelta |
| 5 | 90 | PIRINGO | 11 | 16:35.120 | 1 Vuelta |
| Margen de victoria: 1.780 | Velocidad promedio: 132,192 | Mejor vuelta: 1:18.175 | Mejor velocidad: 133,547 | Mejor vuelta por: 4 - HERNÁN MARTINO | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | HERNAN MARTINO | 6 | 7:52.518 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 6 | 7:57.064 | 4,546 |
| 3 | 90 | PIRINGO | 6 | 8:17.697 | 25,179 |
| 4 | 6 | GARCIA, A - RAFU, A. | 6 | 8:18.103 | 25,585 |
| 5 | 7 | JULIO PARDO | 6 | 8:37.549 | 45,031 |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | HERNAN MARTINO | 1:17.003 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 1:18.030 | 1,027 |
| 3 | 6 | GARCIA, A - RAFU, A. | 1:20.246 | 3,243 |
| 4 | 90 | PIRINGO | 1:20.293 | 3,290 |
| 5 | 7 | JULIO PARDO | 1:29.526 | 12,523 |

