ATZP | Asociación Turismo Zonal Pista

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Resultados
    • Clase 2
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Campeonato
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Fotos
    • Clase 2
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Videos
    • Clase 2
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
    • Clase 3
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
  • Reglamentos
  • Clasificados
    • Alquiler
    • Venta
  • Contacto
Estas en:Home»FECHA 10 – CLASE 2 / 2018

FECHA 10 – CLASE 2 / 2018

  • FINAL
  • SERIE 2
  • SERIE 1
  • CLASIFICACIÓN
  • ENTRENAMIENTO GENERAL

FINAL

   
Pos N° Nombre Vts. Tiempo Diferencia Mejor Tiempo
1 98 FONDATI EMILIANO 12 20:28.673 01:36.282
2 102 CURTI MAURO 12 20:28.921 00:00.248 01:36.339
3 9 VIVA FEDERICO 12 20:29.005 00:00.332 01:36.641
4 79 DUFUORC OSCAR 12 20:29.362 00:00.689 01:36.417
5 40 GALLIANO DAMIAN 12 20:30.608 00:01.935 01:36.925
6 18 MICO CARLOS 12 20:31.655 00:02.982 01:38.049
7 69 OLIVEIRA HERNAN 12 20:32.517 00:03.844 01:37.919
8 105 CHOURY DAVID 12 20:32.791 00:04.118 01:37.987
9 8 SOUTO GUILLERMO 12 20:33.252 00:04.579 01:38.843
10 48 MAZORRA NESTOR 12 20:35.540 00:06.867 01:40.407
11 36 TALAMO - TALAMO 12 20:37.613 00:08.940 01:39.402
12 20 BURGUERA JUAN 12 20:39.408 00:10.735 01:39.507
13 42 BERTA ROBERTO 12 20:50.115 00:21.442 01:42.099
14 112 MARTIN GONZALO 12 21:15.408 00:46.735 01:38.378
15 31 ALLOGIO ANDRES 9 15:30.098 a 3 vts. 01:40.219
NO CLASIFICADOS
16 122 VINCI SEBASTIAN 8 13:40.638 a 4 vts. 01:40.328
17 45 BEAUVIS FABIAN 8 13:51.751 a 4 vts. 01:42.155
18 85 MENDEZ DAMIAN 5 10:10.928 a 7 vts. 01:40.170
19 16 MOSSO RICARDO 4 06:49.868 a 8 vts. 01:41.661
20 51 GUISCI LEONARDO 2 03:26.611 a 10 vts. 01:48.224

SERIE 2

 
Pos N° Nombre Vts. Tiempo Diferencia Mejor Tiempo
1 9 VIVA FEDERICO 6 09:36.695 01:35.867
2 79 DUFUORC OSCAR 6 09:38.464 00:01.769 01:35.668
3 51 GUISCI LEONARDO 6 09:40.183 00:03.488 01:36.456
4 69 OLIVEIRA HERNAN 6 09:40.679 00:03.984 01:36.258
5 112 MARTIN GONZALO 6 09:53.138 00:16.443 01:37.897
6 20 BURGUERA JUAN 6 09:54.719 00:18.024 01:37.680
7 48 MAZORRA NESTOR 6 10:06.238 00:29.543 01:39.763
8 45 BEAUVIS FABIAN 6 10:09.349 00:32.654 01:40.853
9 42 BERTA ROBERTO 6 10:26.218 00:49.523 01:42.064
10 36 TALAMO - TALAMO 4 06:34.314 a 2 vts, 01:37.993

SERIE 1

 
Pos N° Nombre Vts. Tiempo Diferencia Mejor Tiempo
1 98 FONDATI EMILIANO 6 09:37.075 01:35.503
2 102 CURTI MAURO 6 09:37.457 00:00.382 01:35.637
3 40 GALLIANO DAMIAN 6 09:41.508 00:04.433 01:36.309
4 18 MICO CARLOS 6 09:45.207 00:08.132 01:36.474
5 105 CHOURY DAVID 6 09:50.401 00:13.326 01:37.720
6 85 MENDEZ DAMIAN 6 09:51.750 00:14.675 01:38.156
7 16 MOSSO RICARDO 6 09:54.079 00:17.004 01:38.106
8 31 ALLOGIO ANDRES 6 10:09.277 00:32.202 01:38.506
9 122 VINCI SEBASTIAN 6 10:09.720 00:32.645 01:40.099
NO CLASIFICADOS
NL 8 SOUTO GUILLERMO -- -- -- --

CLASIFICACIÓN

 
Pos N°. Nombre Tiempo Diferencia
1 102 CURTI MAURO 01:34.642
2 79 DUFUORC OSCAR 01:34.734 00:00.092
3 98 FONDATI EMILIANO 01:34.844 00:00.202
4 9 VIVA FEDERICO 01:34.977 00:00.335
5 40 GALLIANO DAMIAN 01:35.337 00:00.695
6 51 GUISCI LEONARDO 01:35.459 00:00.817
7 18 MICO CARLOS 01:36.320 00:01.678
8 69 OLIVEIRA HERNAN 01:36.448 00:01.806
9 85 MENDEZ DAMIAN 01:36.847 00:02.205
10 36 TALAMO - TALAMO 01:37.089 00:02.447
11 8 SOUTO GUILLERMO 01:37.256 00:02.614
12 20 BURGUERA JUAN 01:37.613 00:02.971
13 16 MOSSO RICARDO 01:38.963 00:04.321
14 48 MAZORRA NESTOR 01:40.164 00:05.522
15 31 ALLOGIO ANDRES 01:40.491 00:05.849
16 45 BEAUVIS FABIAN 01:41.202 00:06.560
17 122 VINCI SEBASTIAN 01:41.765 00:07.123
18 42 BERTA ROBERTO 01:42.475 00:07.833
19 105 CHOURY DAVID 02:40.853 01:06.211
20 112 MARTIN GONZALO -- --

ENTRENAMIENTO GENERAL

Pos. N° Nombre Mejor T° total
1 98 FONDATI EMILIANO 01:34.075
2 102 CURTI MAURO 01:34.636
3 79 DUFUORC OSCAR 01:35.103
4 40 GALLEANO DAMIAN 01:35.435
5 51 GUISI LEONARDO 01:35.649
6 9 VIVA FEDERICO 01:36.144
7 18 MICO CARLOS 01:36.618
8 36 TALAMO-TALAMO 01:36.671
9 85 MENDEZ DAMIAN 01:36.782
10 20 BURGUERA JUAN 01:37.088
11 69 OLIVEIRA HERNAN 01:37.424
12 112 MARTIN GONZALO 01:37.500
13 105 CHOURY DAVID 01:38.843
14 16 MOSSO RICARDO 01:38.879
15 48 MAZORRA NESTOR 01:39.145
16 45 BEAUVIS FABIAN 01:41.518
17 122 VINCI SEBASTIAN 01:41.735
18 42 BERTA ROBERTO 01:43.062

turismo zonal pista
Dirección: Av. Gral Roca 5786, Autódromo de Buenos Aires - tribuna 15 Teléfono: 011 4921-3130

Seguinos en:

Clasificados

  • SE VENDE CHEVROLET CELTA

    SE VENDE CHEVROLET CELTA

  • ALQUILER DE AUTOS DE CLASE DOS

    ALQUILER DE AUTOS DE CLASE DOS

  • ALQUILER DE CHEVROLET CORSA COMPLETO

    ALQUILER DE CHEVROLET CORSA COMPLETO

  • Inicio
  • Inscripciones
  • Noticias
  • Calendario
  • Campeonato Clase 3 – 2023
  • Campeonato Clase 2 – 2023
  • Reglamentos
  • Alquiler
  • Venta
  • Contacto
Asociación Turismo Zonal Pista