ATZP | Asociación Turismo Zonal Pista

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Resultados
    • Clase 2
      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Campeonato
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Fotos
    • Clase 2
      • 2026
      • 2025
      • 2024
    • Clase 3
      • 2026
      • 2025
      • 2024
  • Ranking
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Categoria
    • Contacto
    • Clasificados
      • Alquiler
      • Venta
    • Reglamentos
  • Inscripciones
Estas en:Home»FECHA 10 – CLASE 2 – 2020/21

FECHA 10 – CLASE 2 – 2020/21

  • FINAL 2
  • FINAL 1
  • CLASIF
  • ENT.2
  • ENT.1

FINAL 2

Pos N° Piloto Vts Tiempo dif
1 32 CRESCENTE NICOLAS 18 20:05.826  
2 31 LESTON ALAN 18 20:06.590 0,764
3 8 CARABELLESE CRISTIAN 18 20:07.028 1,202
4 55 GUISI LEONARDO 18 20:07.909 2,083
5 21 SOUTO GUILLERMO 18 20:16.426 10,600
6 1 VIVA FEDERICO 18 20:18.694 12,868
7 43 LOPEZ ARIEL 18 20:23.570 17,744
8 60 NICOSIA/LUNA 18 20:24.200 18,374
9 18 VINCI SEBASTIAN 18 20:26.658 20,832
10 41 PARDO JULIO 18 20:53.167 47,341
NO CLASIFICADOS
61 DOPAZO PABLO 8 9:01.424 10 Vueltas
6 OLIVEIRA HERNAN 5 5:12.915 13 Vueltas
17 AGUILA PATRICIO 4 4:11.410 14 Vueltas
45 ESCOBAR MATIAS 4 4:27.199 14 Vueltas
NE 12 MARTIN GONZALO NE
EX 47 ARAUJO.A/CHURRUPIT.J 3 5:29.109 EX

Notificaciones: AUTO 47 EXC. POR NO RESPETAR BANDERA AZUL

Márgen de victoria: 0.764 Velocidad media: 113,121 Mejor t° de vuelta: 1:00.423 Mejor Vel: 125,416 Mejor vuelta para: 1 - VIVA FEDERICO

FINAL 1

Pos N° Piloto Vts Tiempo dif
1 32 CRESCENTE NICOLAS 18 22:29.577  
2 8 CARABELLESE CRISTIAN 18 22:30.358 0,781
3 1 VIVA FEDERICO 18 22:31.071 1,494
4 31 LESTON ALAN 18 22:31.436 1,859
5 6 OLIVEIRA HERNAN 18 22:32.104 2,527
6 21 SOUTO GUILLERMO 18 22:32.703 3,126
7 43 LOPEZ ARIEL 18 22:33.984 4,407
8 55 GUISCI LEONARDO 18 22:34.462 4,885
9 18 VINCI SEBASTIAN 18 22:36.009 6,432
10 47 ARAUJO.A/CHURRUPIT.J 18 22:36.777 7,200
11 41 PARDO JULIO 18 22:42.724 13,147
12 61 DOPAZO PABLO 14 17:34.574 4 Vueltas
NO CLASIFICADOS
17 AGUILA PATRICIO 6 8:05.635 12 Vueltas
60 NICOSIA/LUNA 4 4:24.874 14 Vueltas
12 MARTIN GONZALO 2 2:07.217 16 Vueltas
NT 45 ESCOBAR MATIAS NT

Márgen de victoria: 0.781 Velocidad media: 101,072 Mejor t° de vuelta: 1:00.106 Mejor Vel: 126,077 Mejor vuelta para: 8 - CARABELLESE CRISTIAN

CLASIF

Pos N° Piloto Tiempo Dif. 2° Mejor
1 32 CRESCENTE NICOLAS 59,871   1:00.192
2 1 VIVA FEDERICO 59,949 0,078 1:00.890
3 17 AGUILA PATRICIO 1:00.222 0,351 1:00.690
4 8 CARABELLESE CRISTIAN 1:00.231 0,360 1:00.272
5 55 GUISI LEONARDO 1:00.413 0,542 1:00.630
6 6 OLIVEIRA HERNAN 1:00.856 0,985 1:01.258
7 45 ESCOBAR MATIAS 1:00.869 0,998 1:01.435
8 12 MARTIN GONZALO 1:01.049 1,178 1:01.066
9 61 DOPAZO PABLO 1:01.164 1,293 1:01.182
10 21 SOUTO GUILLERMO 1:01.385 1,514 1:01.408
11 43 LOPEZ ARIEL 1:01.778 1,907 1:02.477
12 18 VINCI SEBASTIAN 1:03.268 3,397 1:04.184
13 47 ARAUJO.A/CHURRUPIT.J 1:05.067 5,196 1:05.179
14 41 PARDO JULIO 1:06.365 6,494 1:06.454
15 31 LESTON ALAN

ENT.2

Pos N° Piloto Tiempo Dif.
1 32 CRESCENTE NICOLAS 59,882  
2 31 LESTON ALAN 1:00.610 0,728
3 1 VIVA FEDERICO 1:00.994 1,112
4 8 CARABELLESE CRISTIAN 1:01.093 1,211
5 61 DOPAZO PABLO 1:01.138 1,256
6 45 ESCOBAR MATIAS 1:01.297 1,415
7 6 OLIVEIRA HERNAN 1:01.612 1,730
8 17 AGUILA PATRICIO 1:01.664 1,782
9 12 MARTIN GONZALO 1:01.691 1,809
10 55 GUISI LEONARDO 1:02.232 2,350
11 21 SOUTO GUILLERMO 1:03.155 3,273
12 60 NICOSIA/LUNA 1:03.901 4,019
13 18 VINCI SEBASTIAN 1:04.503 4,621
14 43 LOPEZ ARIEL 1:04.825 4,943
15 41 PARDO JULIO 1:08.119 8,237
16 47 ARAUJO.A/CHURRUPIT.J
17 35 PALLEIRO MARTIN

ENT.1

Pos N° Piloto Tiempo Dif.
1 32 CRESCENTE NICOLAS 1:00.228  
2 8 CARABELLESE CRISTIAN 1:00.321 0,093
3 31 LESTON ALAN 1:00.419 0,191
4 55 GUISCI LEONARDO 1:00.562 0,334
5 1 VIVA FEDERICO 1:00.758 0,530
6 6 OLIVEIRA HERNAN 1:01.179 0,951
7 17 AGUILA PATRICIO 1:01.180 0,952
8 45 ESCOBAR MATIAS 1:01.234 1,006
9 61 DOPAZO PABLO 1:01.631 1,403
10 21 SOUTO GUILLERMO 1:01.728 1,500
11 60 NICOSIA/LUNA 1:03.034 2,806
12 35 PALLEIRO MARTIN 1:03.665 3,437
13 12 MARTIN GONZALO 1:04.236 4,008
14 41 PARDO JULIO 1:05.314 5,086
15 47 ARAUJO.A/CHURRUPIT.J 1:05.936 5,708
Descargar vta x vta

turismo zonal pista
WhatsApp: 1133721717
Email: contacto@turismozonalpista.com

Seguinos en:

Clasificados

  • PARDO COMPETICIÓN VENDE FIAT PALIO

    PARDO COMPETICIÓN VENDE FIAT PALIO

  • SE VENDE CHEVROLET CORSA

    SE VENDE CHEVROLET CORSA

  • SE VENDE FIAT 147 PARA C2

    SE VENDE FIAT 147 PARA C2

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Campeonato Clase 3 – 2025
  • Campeonato Clase 2 – 2025
  • Reglamentos
  • Alquiler
  • Venta
  • Inscripciones
  • Contacto
Asociación Turismo Zonal Pista