Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 3 | RICCA MARCELO | 14 | 22:27.355 | 01:35.080 | |
2 | 138 | GUISCI LEONARDO | 14 | 22:27.520 | 00:00.165 | 01:35.473 |
3 | 70 | FAIJA LUIS | 14 | 23:00.926 | 00:33.571 | 01:36.834 |
4 | 8 | RAFÙ REMO | 14 | 23:01.021 | 00:33.666 | 01:37.912 |
5 | 9 | VIDAL DANIEL | 14 | 23:05.388 | 00:38.033 | 01:37.034 |
6 | 19 | LUCCERINI GABRIEL | 14 | 23:37.043 | 01:09.688 | 01:39.173 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
7 | 74 | SIGNORE SEBASTIAN | 6 | 10:25.817 | a 8 vts. | 01:37.870 |
8 | 174 | MENDEZ DAMIAN | 1 | 01:47.593 | a 13 vts. | -- |
Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 138 | GUISCI LEONARDO | 7 | 11:19.233 | 1:35.709 | |
2 | 8 | RAFÙ REMO | 7 | 11:22.113 | 2.880 | 1:36.766 |
3 | 19 | LUCCERINI GABRIEL | 7 | 11:28.195 | 8.962 | 1:37.249 |
4 | 3 | RICCA MARCELO | 7 | 11:40.657 | 21.424 | 1:35.973 |
5 | 9 | VIDAL DANIEL | 5 | 7:55.662 | a 2 vts. | 1:35.494 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
NL | 74 | SIGNORE SEBASTIAN | -- | -- | -- | -- |
NL | 174 | MENDEZ DAMIAN | -- | -- | -- | -- |
EX | 70 | FAIJA LUIS | 7 | 11:10.840 | 0.000 | 1:35.303 |
AUTO Nº 70 EXCLUIDO POR TECNICA (PESO) |
Pos | N°. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | 138 | GUISCI LEONARDO | 01:33.515 | |
2 | 3 | RICCA MARCELO | 01:33.870 | 00:00.355 |
3 | 9 | VIDAL DANIEL | 01:34.238 | 00:00.723 |
4 | 70 | FAIJA LUIS | 01:35.159 | 00:01.644 |
5 | 74 | SIGNORE SEBASTIAN | 01:35.431 | 00:01.916 |
6 | 19 | LUCCERINI GABRIEL | 01:37.947 | 00:04.432 |
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total |
1 | 9 | VIDAL DANIEL | 01:34.646 |
2 | 3 | RICCA MARCELO | 01:35.152 |
3 | 70 | FAIJA LUIS | 01:35.670 |
4 | 74 | SIGNORE SEBASTIAN | 01:36.252 |
5 | 19 | LUCCERINI GABRIEL | 01:37.200 |