| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif |
| 1 | 39 | JUAN CRUZ TALAMONA | 10 | 18:43.509 | |
| 2 | 19 | RAFU AMIR | 10 | 18:53.874 | 10,365 |
| 3 | 2 | RAFU REMO | 10 | 18:56.207 | 12,698 |
| 4 | 4 | DI TOMMASO FERNANDO | 10 | 19:27.566 | 44,057 |
| 5 | 22 | GUERRIERI MIGUEL | 10 | 19:40.111 | 56,602 |
| 6 | 10 | VILDOZA FACUNDO | 10 | 20:30.376 | 1:46.867 |
| 7 | 29 | LUCCERINI GABRIEL | 6 | 11:28.065 | 4 vts. |
| 8 | 21 | TALAMONA MAXI/ ESCOBAR | 6 | 11:33.646 | 4 vts. |
| 9 | 31 | COSCIA GERMAN | 4 | 8:23.872 | 6 vts. |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif |
| 1 | 39 | JUAN CRUZ TALAMONA | 12 | 22:08.030 | 0 |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 12 | 22:10.883 | 2,853 |
| 3 | 31 | COSCIA GERMAN | 12 | 22:14.540 | 6,51 |
| 4 | 19 | RAFU AMIR | 12 | 22:35.292 | 27,262 |
| 5 | 22 | GUERRIERI MIGUEL | 12 | 23:14.662 | 1:06.632 |
| 6 | 10 | VILDOZA FACUNDO | 11 | 22:12.381 | 1 vts. |
| 7 | 4 | DI TOMMASO FERNANDO | 10 | 18:48.457 | 2 vts. |
| 8 | 21 | TALAMONA MAXI/ ESCOBAR | 1 | 2:56.752 | 11 vts. |
| DNS | 29 | LUCCERINI GABRIEL | - | ||
| APERCIBIMIENTO PARA AUTO 39 | |||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif |
| 1 | 21 | TALAMONA MAXI/ ESCOBAR | 1:49.862 | 0 |
| 2 | 39 | JUAN CRUZ TALAMONA | 1:50.191 | 0,329 |
| 3 | 2 | RAFU REMO | 1:50.590 | 0,728 |
| 4 | 31 | COSCIA GERMAN | 1:51.785 | 1,923 |
| 5 | 19 | RAFU AMIR | 1:53.128 | 3,266 |
| 6 | 22 | GUERRIERI MIGUEL | 1:55.310 | 5,448 |
| 7 | 29 | LUCCERINI GABRIEL | 1:56.563 | 6,701 |
| 8 | 4 | DI TOMMASO FERNANDO | 0 | 0 |
| DNS | 10 | VILDOZA FACUNDO | 0 | 0 |

