Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 27 | TALAMONA MAXI | 12 | 21:33.242 | |
2 | 2 | RAFU REMO | 12 | 21:35.825 | 2,583 |
3 | 30 | GONZALEZ RUBEN | 12 | 21:39.820 | 6,578 |
4 | 35 | GURRIERI MIGUEL | 12 | 21:46.016 | 12,774 |
5 | 20 | COSCIA GERMAN | 12 | 22:09.228 | 35,986 |
6 | 17 | MAZORRA TOMAS | 12 | 22:09.459 | 36,217 |
7 | 45 | PANNISELLO JAVIER | 12 | 22:13.535 | 40,293 |
8 | 6 | LUCCERINI GABRIEL | 12 | 23:01.353 | 1:28.111 |
39 | RAFU AMIR | 3 | 5:06.053 | - | |
Notificaciones AUTO 17 RECARGO DE PUESTOS POR MP EN PERJUICIO DEL AUTO 46 |
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 27 | TALAMONA MAXI | 12 | 19:28.166 | |
2 | 2 | RAFU REMO | 12 | 19:46.050 | 17,884 |
3 | 35 | GURRIERI MIGUEL | 12 | 19:49.796 | 21,630 |
4 | 20 | COSCIA GERMAN | 12 | 19:51.859 | 23,693 |
5 | 17 | MAZORRA TOMAS | 12 | 19:57.532 | 29,366 |
6 | 6 | LUCCERINI GABRIEL | 12 | 20:19.809 | 51,643 |
7 | 45 | PANNISELLO JAVIER | 12 | 20:55.778 | 1:27.612 |
8 | 16 | GARCIA / AMIR | 12 | 20:57.301 | 1:29.135 |
NO CLASIFICADOS | |||||
EX | 30 | GONZALEZ R/RAFU A | 12 | 19:47.308 | EX |
Notificaciones AUTO 30 EXC. POR INFORME TECNICO Márgen de victoria 17.884 Velocidad media 96,410 Mejor t° de vuelta 1:36.074 Mejor Vel. 97,687 Mejor vuelta para 27 - TALAMONA MAXI
|
Pos | N° | Piloto | Mejor Tiempo | Dif. 1° |
1 | 27 | TALAMONA MAXI | 1:34.390 | |
2 | 30 | GONZALEZ RUBEN | 1:36.431 | 2,041 |
3 | 35 | GURRIERI MIGUEL | 1:38.080 | 3,690 |
4 | 17 | MAZORRA TOMAS | 1:38.705 | 4,315 |
5 | 20 | COSCIA GERMAN | 1:40.121 | 5,731 |
6 | 6 | LUCCERINI GABRIEL | 1:41.320 | 6,930 |
7 | 45 | PANNISELLO JAVIER | 1:42.675 | 8,285 |
8 | 16 | GARCIA ALBERTO | 1:43.579 | 9,189 |
NO CLASIFICADO | ||||
EX | 2 | RAFU REMO | 1:35.561 | |
Notificaciones AUTO 2 EXC. POR INFORME TECNICA |
Pos | N° | Piloto | Mejor Tiempo | Dif. 1° | TANDA 1 | TANDA 2 |
1 | 27 | TALAMONA MAXI | 1:34.786 | 1:34.786 | ||
2 | 2 | RAFU REMO | 1:36.117 | 1,331 | 1:36.117 | 1:36.300 |
3 | 35 | GURRIERI MIGUEL | 1:38.083 | 3,297 | 1:38.083 | |
4 | 30 | GONZALEZ R/RAFU A | 1:38.208 | 3,422 | 1:38.208 | 1:38.242 |
5 | 46 | COSCIA/DI TOMMASO | 1:40.203 | 5,417 | 1:40.203 | |
6 | 16 | GARCIA / AMIR | 1:40.997 | 6,211 | 1:40.997 | 2:03.602 |
7 | 45 | PANNISELLO JAVIER | 1:41.375 | 6,589 | 1:41.375 | 1:41.709 |
8 | 17 | MAZORRA TOMAS | 1:57.650 | 22,864 | 1:57.650 |
Pos | N° | Piloto | Mejor Tiempo | Dif. 1° | TANDA 1 | TANDA 2 |
1 | 27 | TALAMONA MAXI | 1:34.786 | 1:34.786 | ||
2 | 2 | RAFU REMO | 1:36.117 | 1,331 | 1:36.117 | 1:36.300 |
3 | 35 | GURRIERI MIGUEL | 1:38.083 | 3,297 | 1:38.083 | |
4 | 30 | GONZALEZ R/RAFU A | 1:38.208 | 3,422 | 1:38.208 | 1:38.242 |
5 | 46 | COSCIA/DI TOMMASO | 1:40.203 | 5,417 | 1:40.203 | |
6 | 16 | GARCIA / AMIR | 1:40.997 | 6,211 | 1:40.997 | 2:03.602 |
7 | 45 | PANNISELLO JAVIER | 1:41.375 | 6,589 | 1:41.375 | 1:41.709 |
8 | 17 | MAZORRA TOMAS | 1:57.650 | 22,864 | 1:57.650 |