ATZP | Asociación Turismo Zonal Pista

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Resultados
    • Clase 2
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Campeonato
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Fotos
    • Clase 2
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Videos
    • Clase 2
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
    • Clase 3
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
  • Pilotos
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Reglamentos
  • Clasificados
    • Alquiler
    • Venta
  • Contacto
Estas en:Home»FECHA 12 – CLASE 2 – 2020/21

FECHA 12 – CLASE 2 – 2020/21

  • 2DA FINAL
  • 1RA FINAL
  • CLASIF.
  • ENT.GRAL

2DA FINAL

Pos N° Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 55 GUISCI LEONARDO 12 19:22.227  
2 8 CARABELLESE CRISTIAN 12 19:22.411 0,184
3 37 MARIELLI GUSTAVO 12 19:26.375 4,148
4 61 DOPAZO PABLO 12 19:27.659 5,432
5 10 CUNIOLI LEO 12 19:29.732 7,505
6 1 VIVA FEDERICO 12 19:35.505 13,278
7 17 AGUILA PATRICIO 12 19:35.682 13,455
8 12 MARTIN GONZALO 12 19:37.451 15,224
9 45 ESCOBAR MATIAS 12 19:42.928 20,701
10 21 SOUTO GUILLERMO 12 19:43.251 21,024
11 41 PARDO JULIO 12 20:34.701 1:12.474
12 58 DE LUCA PABLO 11 19:29.077 1 Vuelta
13 38 MAZZEO HERNAN 10 16:20.106 2 Vueltas
14 18 VINCI SEBASTIAN 10 19:24.531 2 Vueltas
15 35 PALLIERO MARTIN 9 15:23.896 3 Vueltas
NO CLASIFICADOS
13 BURGUERA JUAN 6 20:49.601 6 Vueltas
44 PRADO JULIAN 5 8:08.492 7 Vueltas
32 CRESCENTE NICOLAS 5 8:16.845 7 Vueltas
  64 SALERNO FEDERICO  
  51 PARDO/RAED  
Márgen de victoria 0.184 Velocidad media 96,902 Mejor t° de vuelta 1:35.769 Mejor Vel. 97,998 Mejor vuelta para 37 - MARIELLI GUSTAVO

1RA FINAL

Pos N° Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 32 CRESCENTE NICOLAS 11 20:20.428  
2 37 MARIELLI GUSTAVO 11 20:21.022 0,594
3 61 DOPAZO PABLO 11 20:23.463 3,035
4 1 VIVA FEDERICO 11 20:25.276 4,848
5 10 CUNIOLI LEO 11 20:31.874 11,446
6 21 SOUTO GUILLERMO 11 20:35.358 14,930
7 41 PARDO JULIO 11 20:59.273 38,845
8 35 PALLIERO MARTIN 11 21:09.632 49,204
9 45 ESCOBAR MATIAS 10 19:14.682 1 Vuelta
10 18 VINCI SEBASTIAN 9 17:17.872 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
  55 GUISCI LEONARDO 3 4:49.617 8 Vueltas
  64 SALERNO FEDERICO 3 5:03.683 8 Vueltas
  13 BURGUERA JUAN 3 5:33.068 8 Vueltas
  8 CARABELLESE CRISTIAN 1 1:36.593 10 Vueltas
  17 AGUILA PATRICIO 1 1:40.546 10 Vueltas
  44 PRADO JULIAN 1 1:47.908 10 Vueltas
  12 MARTIN GONZALO
  38 MAZZEO HERNAN
  58 DE LUCA PABLO
  51 PARDO/RAED
Márgen de victoria 0.594 Velocidad media 84,591 Mejor t° de vuelta 1:35.934 Mejor Vel. 97,830 Mejor vuelta para 37 - MARIELLI GUSTAVO

CLASIF.

Pos N° Piloto Mejor Tiempo Dif. 1°
1 32 CRESCENTE NICOLAS 1:34.981  
2 8 CARABELLESE CRISTIAN 1:35.228 0,247
3 44 PRADO JULIAN 1:35.287 0,306
4 61 DOPAZO PABLO 1:35.338 0,357
5 55 GUISCI LEONARDO 1:35.353 0,372
6 10 CUNIOLI LEO 1:35.586 0,605
7 1 VIVA FEDERICO 1:35.786 0,805
8 37 MARIELLI GUSTAVO 1:35.847 0,866
9 17 AGUILA PATRICIO 1:35.919 0,938
10 12 MARTIN GONZALO 1:36.155 1,174
11 45 ESCOBAR MATIAS 1:36.230 1,249
12 38 MAZZEO HERNAN 1:36.512 1,531
13 21 SOUTO GUILLERMO 1:36.576 1,595
14 13 BURGUERA JUAN 1:36.819 1,838
15 58 DE LUCA PABLO 1:37.684 2,703
16 18 VINCI SEBASTIAN 1:38.378 3,397
17 64 SALERNO FEDERICO 1:38.675 3,694
18 41 PARDO JULIO 1:38.992 4,011
19 35 PALLIERO MARTIN 1:40.271 5,290
20 51 PARDO/RAED

ENT.GRAL

Pos N° Piloto Mejor Tiempo Dif. 1° TANDA 1 TANDA 2
1 8 CARABELLESE CRISTIAN 1:35.111     1:35.111
2 12 MARTIN GONZALO 1:35.584 0,473 1:35.584 1:37.111
3 32 CRESCENTE LUCAS 1:35.606 0,495 1:36.547 1:35.606
4 55 GUISCI LEONARDO 1:35.762 0,651 1:35.762 1:35.993
5 1 VIVA FEDERICO 1:35.955 0,844 1:35.955
6 17 AGUILA PATRICIO 1:36.117 1,006 1:39.226 1:36.117
7 61 DOPAZO PABLO 1:36.162 1,051 1:36.514 1:36.162
8 37 MARIELLI GUSTAVO 1:36.322 1,211 1:36.322 1:36.622
9 45 ESCOBAR MATIAS 1:36.746 1,635 1:36.746 1:37.175
10 10 CUNIOLI LEO 1:36.893 1,782 1:36.893 1:37.037
11 44 PRADO JULIAN 1:37.122 2,011 1:37.122
12 13 BURGUERA JUAN 1:37.497 2,386 1:44.585 1:37.497
13 38 MAZZEO HERNAN 1:37.896 2,785 1:37.896 1:38.117
14 58 DE LUCA PABLO 1:38.066 2,955 1:39.015 1:38.066
15 21 SOUTO GUILLERMO 1:38.300 3,189 1:38.524 1:38.300
16 64 SALERNO FEDERICO 1:39.132 4,021 1:39.862 1:39.132
17 35 PALLIERO MARTIN 1:39.790 4,679 3:51.740 1:39.790
18 41 PARDO JULIO 1:40.518 5,407 1:41.177 1:40.518
19 51 PARDO/RAED 1:42.717 7,606 1:42.717

turismo zonal pista
Dirección: José Mármol 1480, C1255ABJ CABA Teléfono: 011 4921-3130

Seguinos en:

Clasificados

  • ALQUILER DE AUTOS DE CLASE DOS

    ALQUILER DE AUTOS DE CLASE DOS

  • ALQUILER DE CHEVROLET CORSA COMPLETO

    ALQUILER DE CHEVROLET CORSA COMPLETO

  • ALQUILER DE SUZUKI FUN GANADOR

    ALQUILER DE SUZUKI FUN GANADOR

  • Inicio
  • Inscripciones
  • Noticias
  • Calendario
  • Campeonato Clase 3 – 2022
  • Campeonato Clase 2 – 2022
  • Reglamentos
  • Alquiler
  • Venta
  • Contacto
Asociación Turismo Zonal Pista