Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
1 | 7 | MARIELLI GUSTAVO | 10 | 18:33.674 | |
2 | 17 | PRADO JULIAN | 10 | 18:34.072 | 0,398 |
3 | 20 | MARTIN GONZALO | 10 | 18:35.577 | 1,903 |
4 | 19 | DOPAZO PABLO | 10 | 18:38.435 | 4,761 |
5 | 12 | AGUILA PATRICIO | 10 | 18:39.930 | 6,256 |
6 | 39 | ESCOBAR/ TALAMONA | 10 | 18:42.468 | 8,794 |
7 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 10 | 18:43.088 | 9,414 |
8 | 11 | LOPEZ ARIEL | 10 | 18:46.459 | 12,785 |
9 | 42 | BEAUVAIS FABIAN | 10 | 18:48.395 | 14,721 |
10 | 8 | PARDO JULIO | 10 | 18:54.913 | 21,239 |
11 | 40 | CAJARABILLA MERCEDES | 10 | 19:12.009 | 38,335 |
NO CLASIFICADOS | |||||
1 | CRESCENTE NICOLAS | 5 | 7:57.244 | 5 Vueltas | |
16 | CASADEI MARCELO | 5 | 8:01.809 | 5 Vueltas | |
9 | GUISCI LEONARDO | 4 | 6:19.997 | 6 Vueltas | |
44 | VIVA MANUEL | 4 | 7:00.471 | 6 Vueltas | |
Márgen de victoria 0.398 Velocidad media - Mejor t° de vuelta 1:33.693 Mejor Vel. - Mejor vuelta para 7 - MARIELLI GUSTAVO |
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
1 | 7 | MARIELLI GUSTAVO | 10 | 15:54.605 | |
2 | 17 | PRADO JULIAN | 10 | 15:57.041 | 2,436 |
3 | 1 | CRESCENTE NICOLAS | 10 | 15:58.421 | 3,816 |
4 | 9 | GUISCI LEONARDO | 10 | 16:02.511 | 7,906 |
5 | 20 | MARTIN GONZALO | 10 | 16:07.243 | 12,638 |
6 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 10 | 16:10.064 | 15,459 |
7 | 39 | ESCOBAR/ TALAMONA | 10 | 16:10.269 | 15,664 |
8 | 12 | AGUILA PATRICIO | 10 | 16:10.534 | 15,929 |
9 | 19 | DOPAZO PABLO | 10 | 16:10.536 | 15,931 |
10 | 16 | CASADEI MARCELO | 10 | 16:16.853 | 22,248 |
11 | 40 | CAJARABILLA MERCEDES | 10 | 16:36.576 | 41,971 |
12 | 11 | LOPEZ ARIEL | 10 | 16:39.078 | 44,473 |
13 | 8 | PARDO JULIO | 10 | 16:45.421 | 50,816 |
14 | 42 | BEAUVAIS FABIAN | 7 | 12:21.742 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
44 | VIVA MANUEL | ||||
Márgen de victoria 2.436 Velocidad media - Mejor t° de vuelta 1:34.995 Mejor Vel. - Mejor vuelta para 7 - MARIELLI GUSTAVO |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 1 | CRESCENTE NICOLAS | 1:34.594 | |
2 | 17 | PRADO JULIAN | 1:34.905 | 0,311 |
3 | 7 | MARIELLI GUSTAVO | 1:34.956 | 0,362 |
4 | 20 | MARTIN GONZALO | 1:35.723 | 1,129 |
5 | 9 | GUISCI LEONARDO | 1:35.741 | 1,147 |
6 | 12 | AGUILA PATRICIO | 1:36.125 | 1,531 |
7 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 1:36.195 | 1,601 |
8 | 39 | ESCOBAR/ TALAMONA | 1:36.442 | 1,848 |
9 | 44 | VIVA MANUEL | 1:37.147 | 2,553 |
10 | 11 | LOPEZ ARIEL | 1:37.347 | 2,753 |
11 | 8 | PARDO JULIO | 1:40.856 | 6,262 |
12 | 42 | BEAUVAIS FABIAN | 1:41.234 | 6,640 |
13 | 40 | CAJARABILLA MERCEDES | 4:39.927 | 3:05.333 |
14 | 19 | DOPAZO PABLO | ||
NO CLASIFICADOS | ||||
EX | 16 | CASADEI MARCELO | 1:36.914 | |
AUT.16 EXC. POR INFORME TECNICO |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 17 | PRADO JULIAN | 1:32.267 | |
2 | 7 | MARIELLI GUSTAVO | 1:33.066 | 0,799 |
3 | 1 | CRESCENTE NICOLAS | 1:33.269 | 1,002 |
4 | 9 | GUISCI LEONARDO | 1:33.812 | 1,545 |
5 | 20 | MARTIN GONZALO | 1:34.160 | 1,893 |
6 | 12 | AGUILA PATRICIO | 1:34.867 | 2,600 |
7 | 39 | ESCOBAR/ TALAMONA | 1:35.592 | 3,325 |
8 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 1:37.669 | 5,402 |
9 | 19 | DOPAZO PABLO | 1:37.726 | 5,459 |
10 | 40 | CAJARABILLA MERCEDES | 1:37.849 | 5,582 |
11 | 42 | BEAUVAIS FABIAN | 1:38.716 | 6,449 |
12 | 44 | VIVA MANUEL | 1:39.567 | 7,300 |
13 | 11 | LOPEZ ARIEL | 1:39.775 | 7,508 |
14 | 8 | PARDO JULIO | 1:40.643 | 8,376 |
15 | 16 | CASADEI MARCELO |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 1 | CRESCENTE NICOLAS | 1:34.461 | |
2 | 7 | MARIELLI GUSTAVO | 1:34.668 | 0,207 |
3 | 17 | PRADO JULIAN | 1:35.911 | 1,450 |
4 | 9 | GUISCI LEONARDO | 1:36.294 | 1,833 |
5 | 12 | AGUILA PATRICIO | 1:36.898 | 2,437 |
6 | 16 | CASADEI MARCELO | 1:36.992 | 2,531 |
7 | 19 | DOPAZO PABLO | 1:37.161 | 2,700 |
8 | 39 | ESCOBAR/ TALAMONA | 1:37.362 | 2,901 |
9 | 44 | VIVA MANUEL | 1:39.786 | 5,325 |
10 | 40 | CAJARABILLA/ ALMADA | 1:39.922 | 5,461 |
11 | 8 | PARDO JULIO | 1:40.552 | 6,091 |
12 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 1:46.178 | 11,717 |
13 | 20 | MARTIN GONZALO | ||
14 | 11 | LOPEZ ARIEL | ||
15 | 27 | PALLEIRO MARTIN | ||
16 | 42 | BEAUVAIS FABIAN |