| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | RAFU REMO | 14 | 21:55.809 | |
| 2 | 1 | MARASLIOGLU GASTON | 14 | 21:59.115 | 3,306 |
| 3 | 16 | MARTINO HERNAN | 14 | 22:06.237 | 10,428 |
| 4 | 19 | RAFU AMIR | 14 | 22:23.529 | 27,72 |
| 5 | 21 | TALAMONA M / ESCOBAR M | 14 | 22:39.285 | 43,476 |
| 6 | 3 | BERINI PABLO | 14 | 22:45.409 | 49,6 |
| 7 | 22 | GURRIERI MIGUEL | 13 | 21:56.487 | 1 vts. |
| 8 | 5 | VINCI SEBASTIAN | 8 | 13:02.918 | 6 vts. |
| 9 | 12 | PANISELLO JAVIER | 6 | 11:01.524 | 8 vts. |
| 10 | 4 | DI TOMMASO FERNANDO | 4 | 6:56.343 | 10 vts. |
| 11 | 23 | GURRIERI KEVIN | 1 | 1:37.318 | 13 vts. |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | MARASLIOGLU GASTON | 6 | 9:35.658 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 6 | 9:36.267 | 0,609 |
| 3 | 16 | MARTINO HERNAN | 6 | 9:36.832 | 1,174 |
| 4 | 21 | TALAMONA M / ESCOBAR M | 6 | 9:38.406 | 2,748 |
| 5 | 19 | RAFU AMIR | 6 | 9:41.846 | 6,188 |
| 6 | 4 | DI TOMMASO FERNANDO | 6 | 9:51.385 | 15,727 |
| 7 | 3 | BERINI PABLO | 6 | 9:51.308 | 15,65 |
| 8 | 5 | VINCI SEBASTIAN | 6 | 10:00.406 | 24,748 |
| 9 | 23 | GURRIERI KEVIN | 6 | 10:26.142 | 50,484 |
| 10 | 22 | GURRIERI MIGUEL | 6 | 11:09.155 | 1:33.497 |
| 11 | 12 | PANISELLO JAVIER | 6 | 10:53.192 | 1:17.534 |
| AUTO 12 RECARGO DE PUESTO POR NO RESPETAR TRAZADO OFICIAL AUTO 3 RECARGO 1 PUESTO POR FALSA LARGADA |
|||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | MARASLIOGLU GASTON | 1:33.470 | 0 |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 1:34.396 | 0,926 |
| 3 | 16 | MARTINO HERNAN | 1:34.461 | 0,991 |
| 4 | 21 | TALAMONA M / ESCOBAR M | 1:34.712 | 1,242 |
| 5 | 19 | RAFU AMIR | 1:35.880 | 2,41 |
| 6 | 3 | BERINI PABLO | 1:36.367 | 2,897 |
| 7 | 4 | DI TOMMASO FERNANDO | 1:36.760 | 3,29 |
| 8 | 5 | VINCI SEBASTIAN | 1:39.185 | 5,715 |
| 9 | 12 | PANISELLO JAVIER | 1:44.968 | 11,498 |
| 10 | 22 | GURRIERI MIGUEL | 1:46.564 | 13,094 |
| 11 | 23 | GURRIERI KEVIN | 0 | 0 |

