| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | HERNAN MARTINO | 10 | 17:16.892 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 10 | 17:16.894 | 0,002 |
| 3 | 3 | GERMAN COSCIA | 10 | 17:58.317 | 41,425 |
| 4 | 25 | CRISTIAN PANOSSIAN | 10 | 18:12.052 | 55,160 |
| 5 | 90 | PIRINGO | 10 | 18:20.623 | 1:03.731 |
| 6 | 24 | LUIS RAFU | 7 | 13:33.037 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 5 | FERNANDO DI TOMMASO | 5 | 8:39.175 | 5 Vueltas | |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | HERNAN MARTINO | 5 | 8:41.041 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 5 | 8:42.250 | 1,209 |
| 3 | 5 | FERNANDO DI TOMMASO | 5 | 8:42.499 | 1,458 |
| 4 | 3 | GERMAN COSCIA | 5 | 8:42.748 | 1,707 |
| 5 | 90 | PIRINGO | 5 | 9:40.314 | 59,273 |
| 6 | 25 | CRISTIAN PANOSSIAN | 5 | 11:01.453 | 2:20.412 |
| 7 | 24 | LUIS RAFU | 3 | 5:37.026 | 2 Vueltas |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | HERNAN MARTINO | 1:42.346 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 1:42.792 | 0,446 |
| 3 | 3 | GERMAN COSCIA | 1:43.000 | 0,654 |
| 4 | 5 | FERNANDO DI TOMMASO | 1:43.411 | 1,065 |
| 5 | 24 | LUIS RAFU | 1:47.766 | 5,420 |
| 6 | 25 | CRISTIAN PANOSSIAN | 1:47.932 | 5,586 |

