ATZP | Asociación Turismo Zonal Pista

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Resultados
    • Clase 2
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Campeonato
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Fotos
    • Clase 2
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Videos
    • Clase 2
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
    • Clase 3
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
  • Ranking
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Reglamentos
  • Clasificados
    • Alquiler
    • Venta
  • Contacto
Estas en:Home»FECHA 3 – CLASE 2 – 2022

FECHA 3 – CLASE 2 – 2022

  • FINAL
  • SERIE 2
  • SERIE 1
  • CLASIF.
  • ENTR.GRAL

FINAL

Pos N° Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 9 GUISCI LEONARDO 14 22:12.544  
2 7 MARIELLI GUSTAVO 14 22:16.890 4,346
3 45 AYESTARAN N. / MARCHESIN T. 14 22:17.806 5,262
4 3 CARABELLESE CRISTIAN 14 22:25.544 13,000
5 16 CASADEI MARCELO 14 22:29.976 17,432
6 5 SOUTO GUILLERMO 14 22:41.704 29,160
7 19 DOPAZO PABLO 14 22:47.888 35,344
8 44 VIVA MANUEL 14 22:51.028 38,484
9 35 RE SANTIAGO 14 22:56.203 43,659
10 12 AGUILA PATRICIO 14 23:29.236 1:16.692
11 42 BEAUVAIS FABIAN 14 23:45.513 1:32.969
12 8 PARDO JULIO 14 23:48.598 1:36.054
13 13 VINCI SEBASTIAN 13 22:14.192 1 Vuelta
14 40 CAJARABILLA/ ALMADA 13 22:27.733 1 Vuelta
15 1 CRESCENTE NICOLAS 12 18:58.448 2 Vueltas
16 39 ESCOBAR/ TALAMONA 11 18:14.781 3 Vueltas
17 17 PRADO JULIAN 10 16:23.546 4 Vueltas
NO CLASIFICADOS
26 PALLEIRO MARTIN 9 15:37.258 5 Vueltas
31 VARELA EZEQUIEL 4 6:44. 766 0 Vueltas
  20 MARTIN GONZALO 3 4:51. 689 1 Vueltas
NE 27 DE LUCA PABLO      

Márgen de victoria 4.346 Velocidad media 126,251 Mejor t° de vuelta 1:34.137 Mejor Vel. 127,652 Mejor vuelta para 9 - GUISCI LEONARDO

SERIE 2

Pos N° Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 3 CARABELLESE CRISTIAN 6 9:31.964  
2 20 MARTIN GONZALO 6 9:32.969 1,005
3 16 CASADEI MARCELO 6 9:35.200 3,236
4 19 DOPAZO PABLO 6 9:45.155 13,191
5 39 ESCOBAR/ TALAMONA 6 9:55.249 23,285
6 42 BEAUVAIS FABIAN 6 9:56.143 24,179
7 8 PARDO JULIO 6 10:02.018 30,054
8 27 PABLO DE LUCA 6 10:22.891 50,927
9 12 AGUILA PATRICIO
NO CLASIFICADOS
EX 35 RE SANTIAGO 6 9:48.357 EX

AUTO N° 35 EXCLUSIÓN PARCIAL POR MP AL AUTO N° 12

Márgen de victoria 1.005 Velocidad media 126,058 Mejor t° de vuelta 1:34.547 Mejor Vel. 127,099 Mejor vuelta para 3 - CARABELLESE CRISTIAN

SERIE 1

Pos N° Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 1 CRESCENTE NICOLAS 6 9:27. 430  
2 7 MARIELLI GUSTAVO 6 9:29. 505 2,075
3 45 AYESTARAN N. / MARCHESIN T. 6 9:31. 600 4,170
4 9 GUISCI LEONARDO 6 9:31. 792 4,362
5 17 PRADO JULIAN 6 9:32. 058 4,628
6 5 SOUTO GUILLERMO 6 9:38. 855 11,425
7 44 VIVA MANUEL 6 9:41. 751 14,321
8 40 CAJARABILLA/ ALMADA 6 9:49. 825 22,395
9 13 VINCI SEBASTIAN 6 9:50. 315 22,885
10 26 PALLEIRO MARTIN 6 9:58. 824 31,394
NO CLASIFICADOS
NE 31 VARELA EZEQUIEL      

Márgen de victoria 2.075 Velocidad media 127,066 Mejor t° de vuelta 1:33.628 Mejor Vel. 128,346 Mejor vuelta para 9 - GUISCI LEONARDO

CLASIF.

Pos N° Piloto Tiempo Dif.
1 1 CRESCENTE NICOLAS 1:34.145  
2 3 CARABELLESE  CRISTIAN 1:34.358 0.213
3 7 MARIELLI GUSTAVO 1:34.505 0.360
4 20 MARTIN GONZALO 1:34.545 0.400
5 17 PRADO JULIAN 1:34.609 0.464
6 16 CASADEI MARCELO 1:34.723 0.578
7 45 AYESTARAN N . / MARCHESIN 1:34.965 0.820
8 12 AGUILA PATRICIO 1:35.315 1.170
9 44 VIVA MANUEL 1:35.460 1.315
10 35 RE SANTIAGO 1:35.890 1.745
11 5 SOUTO GUILLERMO 1:36.023 1.878
12 19 DOPAZO PABLO 1:36.277 2.132
13 13 VINCI SEBASTIAN 1:36.426 2.281
14 39 ESCOBAR/ TALAMONA 1:36.711 2.566
15 40 CAJARABILLA/ ALMADA 1:38.368 4.223
16 42 BEAUVAIS FABIAN 1:38.639 4.494
17 31 VARELA EZEQUIEL 1:39.054 4.909
18 8 PARDO JULIO 1:39.552 5.407
19 26 PALLEIRO MARTIN 1:40.156 6.011
20 27 PABLO DE LUCA 1:42.622 8.477
21 9 GUISCI LEONARDO  

ENTR.GRAL

Pos N° Piloto Tiempo Dif.
1 9 GUISCI LEONARDO 1:33. 938  
2 1 CRESCENTE NICOLAS 1:33. 960 0,022
3 7 MARIELLI GUSTAVO 1:34. 461 0,523
4 17 PRADO JULIAN 1:34. 582 0,644
5 3 CARABELLESE CRISTIAN 1:34. 726 0,788
6 45 AYESTARAN N . / MARCHESIN. 1:34. 839 0,901
7 20 MARTIN GONZALO 1:35. 149 1,211
8 19 DOPAZO PABLO 1:35. 258 1,320
9 16 CASADEI MARCELO 1:35. 626 1,688
10 12 AGUILA PATRICIO 1:35. 746 1,808
11 35 RE SANTIAGO 1:36. 479 2,541
12 39 ESCOBAR/ TALAMONA 1:37. 331 3,393
13 44 VIVA MANUEL 1:37. 581 3,643
14 40 CAJARABILLA/ ALMADA 1:38. 091 4,153
15 42 BEAUVAIS FABIAN 1:38. 333 4,395
16 26 PALLEIRO MARTIN 1:38. 463 4,525
17 27 PABLO DE LUCA 1:39. 471 5,533
18 8 PARDO JULIO 1:39. 660 5,722
19 5 SOUTO GUILLERMO 1:40. 505 6,567
20 31 VARELA EZEQUIEL 2:20. 601 46,663

turismo zonal pista
Dirección: Av. Gral Roca 5786, Autódromo de Buenos Aires - tribuna 15 Teléfono: 011 4921-3130

Seguinos en:

Clasificados

  • SE VENDE CHEVROLET CELTA

    SE VENDE CHEVROLET CELTA

  • ALQUILER DE AUTOS DE CLASE DOS

    ALQUILER DE AUTOS DE CLASE DOS

  • ALQUILER DE SUZUKI FUN GANADOR

    ALQUILER DE SUZUKI FUN GANADOR

  • Inicio
  • Inscripciones
  • Noticias
  • Calendario
  • Campeonato Clase 3 – 2023
  • Campeonato Clase 2 – 2023
  • Reglamentos
  • Alquiler
  • Venta
  • Contacto
Asociación Turismo Zonal Pista