Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 3 | MARCELO RICCA | 16 | 26:32.578 | 01:33.463 | |
2 | 11 | LEANDRO RAMA | 16 | 26:32.658 | 00:00.080 | 01:33.624 |
3 | 9 | DANIEL VIDAL | 16 | 26:39.446 | 00:06.868 | 01:33.533 |
4 | 48 | NICOLAS SNIECHOWSKI | 16 | 26:45.516 | 00:12.938 | 01:34.241 |
5 | 18 | RAUL OJEDA | 16 | 27:26.908 | 00:54.330 | 01:37.268 |
6 | 2 | DIEGO LESTON | 10 | 17:11.270 | 6 Laps | 01:34.240 |
7 | 19 | GABRIEL LUCCERINI | 3 | 06:13.216 | 13 Laps | 01:39.774 |
8 | 4 | DIEGO PRESTA | --:--:--.--- | --:--:--.--- | --:--:--.--- |
Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 11 | LEANDRO RAMA | 6 | 11:04.847 | 01:33.454 | |
2 | 3 | MARCELO RICCA | 6 | 11:04.651 | 00:00.000 | 01:33.468 |
3 | 9 | DANIEL VIDAL | 6 | 11:07.028 | 00:02.377 | 01:33.455 |
4 | 4 | DIEGO PRESTA | 6 | 11:08.525 | 00:03.874 | 01:33.627 |
5 | 48 | NICOLAS SNIECHOWSKI | 6 | 11:08.537 | 00:03.886 | 01:33.586 |
6 | 18 | RAUL OJEDA | 6 | 11:14.656 | 00:10.005 | 01:37.961 |
7 | 2 | DIEGO LESTON | 6 | 11:28.744 | 00:24.093 | 01:33.455 |
8 | 19 | GABRIEL LUCCERINI | 2 | 03:38.796 | a 4 vts. | 01:47.030 |
AUTO 3 RECARGA 1 PUESTO POR FALSA LARGADA |
Pos | N°. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | 3 | MARCELO RICCA | 01:32.374 | |
2 | 11 | LEANDRO RAMA | 01:32.898 | 00:00.524 |
3 | 2 | DIEGO LESTON | 01:33.199 | 00:00.825 |
4 | 9 | DANIEL VIDAL | 01:33.451 | 00:01.077 |
5 | 48 | NICOLAS SNIECHOWSKI | 01:33.593 | 00:01.219 |
6 | 4 | DIEGO PRESTA | 01:33.802 | 00:01.428 |
7 | 19 | GABRIEL LUCCERINI | 01:37.045 | 00:04.671 |
8 | 18 | RAUL OJEDA | 01:38.284 | 00:05.910 |
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total |
1 | 11 | LEANDRO RAMA | 01:32.559 |
2 | 9 | DANIEL VIDAL | 01:33.323 |
3 | 2 | DIEGO LESTON | 01:33.763 |
4 | 4 | DIEGO PRESTA | 01:33.915 |
5 | 48 | NICOLAS SNIECHOWSKI | 01:34.205 |
6 | 19 | GABRIEL LUCCERINI | 01:36.864 |
7 | 18 | RAUL OJEDA | 01:38.125 |
8 | 3 | MARCELO RICCA | 01:46.825 |