Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
1 | 2 | RAFU Remo | 12 | 15:37.911 | |
2 | 33 | Maraslioglu Gaston | 12 | 15:41.912 | 4,001 |
3 | 13 | FEIDER Luka | 12 | 16:38.144 | 1:00.233 |
4 | 25 | LUCCERINI/LUCCERINI | 12 | 16:48.561 | 1:10.650 |
5 | 27 | BERINI Pablo | 10 | 15:42.644 | a 2 vts |
6 | 15 | VINCI Sebastian | 8 | 12:41.360 | a 4 vts |
7 | 4 | DI TOMMASO Fernando | 5 | 8:56.141 | a 7 vts |
8 | 24 | VILDOZA/ALMEIDA | 1 | 1:10.115 | a 11 vts |
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
1 | 2 | RAFU Remo | 5 | 6:40.852 | |
2 | 33 | Maraslioglu Gaston | 5 | 6:40.881 | 0,029 |
3 | 4 | DI TOMMASO Fernando | 5 | 6:41.881 | 1,029 |
4 | 13 | FEIDER Luka | 5 | 6:58.777 | 17,925 |
5 | 27 | BERINI Pablo | 5 | 7:01.957 | 21,105 |
6 | 25 | LUCCERINI/LUCCERINI | 5 | 7:14.965 | 34,113 |
7 | 15 | VINCI Sebastian | 5 | 7:16.435 | 35,583 |
8 | 24 | VILDOZA/ALMEIDA | 4 | 6:51.124 | 1 Vuelta |
Márgen de victoria 0.029 Velocidad media 130,223 Mejor t° de vuelta 1:19.264 Mejor Vel. 131,712 Mejor vuelta para 2 - RAFU Remo |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 2 | RAFU REMO | 1:22.769 | |
2 | 4 | DI TOMMASO FERNANDO | 1:23.229 | 0,460 |
3 | 13 | FEIDER LUKA | 1:27.072 | 4,303 |
4 | 27 | BERINI PABLO | 1:31.960 | 9,191 |
5 | 24 | VILDOZA/ALMEIDA | 1:41.720 | 18,951 |
6 | 15 | VINCI SEBASTIÁN | 1:59.691 | 36,922 |
7 | 25 | LUCCERINI GABRIEL | S/T | |
8 | 33 | MARASLIOGLU GASTÓN | S/T |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 33 | MARASLIOGLU GASTÓN | 1:26.897 | |
2 | 4 | DI TOMMASO FERNANDO | 1:29.413 | 2,516 |
3 | 13 | FEIDER LUKA | 1:35.252 | 8,355 |
4 | 15 | VINCI SEBASTIAN | 1:37.074 | 10,177 |
5 | 27 | BERINI PABLO | 1:37.672 | 10,775 |
6 | 24 | VILDOZA/ALMEIDA | 1:40.538 | 13,641 |