| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | Remo Rafu | 11 | 20:09.712 | 0 |
| 2 | 3 | Berini Pablo | 11 | 20:23.457 | 13,745 |
| 3 | 21 | Talamona M/Escobar | 11 | 20:23.807 | 14,095 |
| 4 | 16 | Hernan Martino | 11 | 20:35.830 | 26,118 |
| 5 | 5 | Seba. Vinci | 11 | 21:10.975 | 1:01.263 |
| 6 | 23 | Kevin Gurrieri | 11 | 21:11.513 | 1:01.801 |
| 7 | 22 | Miguel Gurrieri | 10 | 20:16.313 | 1 vts. |
| 8 | 12 | Javier Panisello | 10 | 20:43.588 | 1 vts. |
| 9 | 4 | Fer. Di Tomaso | 9 | 16:52.592 | 2 vts. |
| DQ | 19 | Amir Rafu | 11 | 20:50.879 | 0 |
| AUTO 19; EXCLUIDO POR MP AL AUTO 4. | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | Remo Rafu | 6 | 10:58.068 | 0 |
| 2 | 3 | Berini Pablo | 6 | 11:06.389 | 8,321 |
| 3 | 16 | Hernan Martino | 6 | 11:14.205 | 16,137 |
| 4 | 4 | Fer. Di Tomaso | 6 | 11:15.591 | 17,523 |
| 5 | 22 | Miguel Gurrieri | 6 | 11:42.516 | 44,448 |
| 6 | 5 | Seba. Vinci | 6 | 11:42.631 | 44,563 |
| 7 | 21 | Talamona M/Escobar | 6 | 11:42.632 | 44,564 |
| 8 | 23 | Kevin Gurrieri | 6 | 12:45.708 | 1:47.640 |
| 9 | 12 | Javier Panisello | 4 | 9:34.797 | 2 vts. |
| EX | 19 | Amir Rafu | 6 | 11:11.672 | 0 |
| AUTO 21, ATRAS DEL 5 POR MP. AUTO 19; EXCLUIDO POR TECNICA (PESO) |
|||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | Remo Rafu | 1:49.335 | |
| 2 | 21 | Talamona M/Escobar | 1:49.380 | 0,045 |
| 3 | 3 | Berini Pablo | 1:50.316 | 0,981 |
| 4 | 19 | Amir Rafu | 1:50.690 | 1,355 |
| 5 | 4 | Fer. Di Tomaso | 1:51.757 | 2,422 |
| 6 | 5 | Seba. Vinci | 1:54.931 | 5,596 |
| 7 | 23 | Kevin Gurrieri | 1:56.882 | 7,547 |
| 8 | 22 | Miguel Gurrieri | 2:00.571 | 11,236 |
| 9 | 12 | Javier Panisello | 2:04.654 | 15,319 |
| 10 | 16 | Hernan Martino |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 19 | Amir Rafu | 1:49.983 | |
| 2 | 21 | Talamona M/Escobar | 1:50.158 | 0,175 |
| 3 | 3 | Berini Pablo | 1:50.294 | 0,311 |
| 4 | 2 | Remo Rafu | 1:50.419 | 0,436 |
| 5 | 16 | Hernan Martino | 1:51.973 | 1,990 |
| 6 | 4 | Fer. Di Tomaso | 1:54.066 | 4,083 |
| 7 | 5 | Seba. Vinci | 1:57.539 | 7,556 |

