Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 5 | CARABELLESE CRISTIAN | 14 | 27:32.514 | 1:33.100 | |
2 | 4 | VIVA FEDERICO | 14 | 27:35.518 | 3,004 | 1:33.565 |
3 | 23 | OLIVEIRA HERNAN | 14 | 27:39.310 | 6,796 | 1:34.934 |
4 | 100 | AGUILA PATRICIO | 14 | 27:41.043 | 8,529 | 1:35.196 |
5 | 31 | CASADEI MARCELO | 14 | 27:42.135 | 9,621 | 1:35.189 |
6 | 3 | GALLIANO DAMIAN | 14 | 27:38.602 | 6,088 | 1:34.068 |
7 | 37 | MACHUCA MATIAS | 14 | 27:42.580 | 10,066 | 1:35.319 |
8 | 14 | BURGUERA JUAN | 14 | 27:45.477 | 12,963 | 1:35.455 |
9 | 72 | TALAMO CRISTIAN | 14 | 28:04.742 | 32,228 | 1:38.442 |
10 | 56 | CHURRUPIT JUAN C. | 12 | 24:53.711 | a 2 vts. | 1:42.312 |
11 | 8 | DUFOURC OSCAR | 10 | 21:15.921 | a 4 vts. | 1:33.301 |
12 | 51 | ARAMBURU TOMAS | 7 | 14:42.639 | a 7 vts. | 1:36.733 |
13 | 50 | TALAMO CLAUDIO | 2 | 3:24.698 | a 12 vts. | 1:46.824 |
NL | 36 | VINCI SEBASTIAN | - | - | - | - |
AUTO 3 RECARGO DE PUESTOS POR MP AL 31 AUTO 23 APERCIBIDO |
Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 5 | CRISTIAN CARABELLESE | 6 | 12:23.639 | 1:33.280 | |
2 | 4 | FEDERICO VIVA | 6 | 12:26.634 | 2,995 | 1:33.730 |
3 | 8 | DUFOURC OSCAR | 6 | 12:27.787 | 4,148 | 1:33.140 |
4 | 3 | GALLIANO DAMIAN | 6 | 12:28.188 | 4,549 | 1:34.675 |
5 | 100 | PATRICIO AGUILA | 6 | 12:30.120 | 6,481 | 1:34.752 |
6 | 23 | HERNAN OLIVEIRA | 6 | 12:29.538 | 5,899 | 1:35.051 |
7 | 37 | MATIAS MACHUCA | 6 | 12:30.388 | 6,749 | 1:35.736 |
8 | 50 | CLAUDIO TALAMO | 6 | 12:31.973 | 8,334 | 1:35.637 |
9 | 36 | SEBASTIAN VINCI | 6 | 12:39.188 | 15,549 | 1:39.983 |
10 | 56 | JUAN C. CHURRUPIT | 6 | 12:39.642 | 16,003 | 1:40.007 |
11 | 51 | TOMAS ARAMBURU | 6 | 12:50.259 | 26,62 | 1:34.081 |
12 | 31 | MARCELO CASADEI | 5 | 10:51.489 | a 1 vts. | 1:34.590 |
13 | 72 | CRISTIAN TALAMO | 2 | 3:16.956 | a 4 vts. | 1:37.289 |
14 | 14 | JUAN BURGUERA | 2 | 3:17.508 | a 4 vts. | 1:36.149 |
AUTO 23 RECARGO DE UN PUESTO POR MP AL 100 AUTO 51 + 5" DE RECARGO POR FALSA LARGADA |
Pos | N°. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | 5 | CRISTIAN CARABELLESE | 1:32.210 | |
2 | 8 | DUFOURC OSCAR | 1:32.467 | 0,257 |
3 | 3 | GALLIANO DAMIAN | 1:32.648 | 0,438 |
4 | 51 | TOMAS ARAMBURU | 1:32.912 | 0,702 |
5 | 4 | FEDERICO VIVA | 1:33.473 | 1,263 |
6 | 100 | PATRICIO AGUILA | 1:33.597 | 1,387 |
7 | 37 | MATIAS MACHUCA | 1:34.068 | 1,858 |
8 | 50 | CLAUDIO TALAMO | 1:34.979 | 2,769 |
9 | 31 | MARCELO CASADEI | 1:37.971 | 5,761 |
10 | 72 | CRISTIAN TALAMO | 1:37.995 | 5,785 |
11 | 36 | SEBASTIAN VINCI | 1:39.314 | 7,104 |
12 | 56 | JUAN C. CHURRUPIT | 1:41.473 | 9,263 |
13 | 23 | HERNAN OLIVEIRA | 1:49.587 | 17,377 |