Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 69 | RIESTRA CRISTOBAL | 12 | 22:45,4 | 01:33,5 | |
2 | 19 | RAFU REMO | 12 | 22:46,3 | 0,955 | 01:33,6 |
3 | 44 | DAMIANI JUAN MANUEL | 12 | 22:46,5 | 1,150 | 01:33,5 |
4 | 8 | SIGNORE SEBASTIAN | 12 | 22:46,9 | 1,574 | 01:33,8 |
5 | 37 | GARABAGLIA JUAN | 12 | 22:58,4 | 13,011 | 01:34,9 |
6 | 29 | JUAREZ ADRIAN | 12 | 23:28,3 | 42,978 | 01:38,0 |
7 | 38 | ALOGGIO ANDRES | 12 | 23:47,0 | 01:01,6 | 01:39,2 |
8 | 31 | BATTINI ELIAS | 11 | 21:35,4 | a 1 vts. | 01:34,0 |
9 | 2 | VIDAL 'CHINO' DANIEL | 4 | 10:12,5 | a 8 vts. | 02:29,7 |
10 | 7 | LUCCERINI GABRIEL | -- | -- | -- | -- |
Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 69 | RIESTRA CRISTOBAL | 15 | 23:36,9 | 01:33,6 | |
2 | 19 | RAFU REMO | 15 | 23:37,9 | 1,067 | 01:33,7 |
3 | 44 | DAMIANI JUAN MANUEL | 15 | 23:48,0 | 11,154 | 01:33,8 |
4 | 31 | BATTINI ELIAS | 15 | 23:57,9 | 21,019 | 01:34,9 |
5 | 2 | VIDAL 'CHINO' DANIEL | 15 | 24:11,3 | 34,419 | 01:34,7 |
6 | 37 | GARABAGLIA JUAN | 15 | 24:50,2 | 01:13,3 | 01:37,2 |
7 | 7 | LUCCERINI GABRIEL | 15 | 24:51,6 | 01:14,7 | 01:37,0 |
8 | 8 | SIGNORE SEBASTIAN | 15 | 24:59,9 | 01:23,1 | 01:34,8 |
9 | 38 | ALOGGIO ANDRES | 14 | 23:51,9 | a 1 vts. | 01:38,7 |
10 | 29 | JUAREZ ADRIAN | 11 | 19:00,6 | a 4 vts. | 01:37,3 |
AUTO 2 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA |
Pos | N°. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | 19 | RAFU REMO | 01:33,7 | |
2 | 44 | DAMIANI JUAN MANUEL | 01:33,7 | 0,011 |
3 | 69 | RIESTRA CRISTOBAL | 01:33,8 | 0,044 |
4 | 8 | SIGNORE SEBASTIAN | 01:34,1 | 0,340 |
5 | 7 | LUCCERINI GABRIEL | 01:36,5 | 2,768 |
6 | 29 | JUAREZ ADRIAN | 01:36,7 | 2,968 |
7 | 37 | GARABAGLIA JUAN | 01:37,3 | 3,573 |
8 | 38 | ALOGGIO ANDRES | 01:41,6 | 7,888 |
9 | 2 | VIDAL 'CHINO' DANIEL | -- | -- |
Pos | N°. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | 69 | RIESTRA CRISTOBAL | 01:34,8 | |
2 | 19 | RAFU REMO | 01:35,1 | 0,284 |
3 | 44 | DAMIANI JUAN MANUEL | 01:35,7 | 0,888 |
4 | 8 | SIGNORE SEBASTIAN | 01:35,9 | 1,067 |
5 | 31 | BATTINI ELIAS | 01:35,9 | 1,135 |
6 | 2 | VIDAL 'CHINO' DANIEL | 01:38,6 | 3,865 |
7 | 7 | LUCCERINI GABRIEL | 01:40,0 | 5,195 |
8 | 29 | JUAREZ ADRIAN | 01:40,1 | 5,329 |
9 | 37 | GARABAGLIA JUAN | 01:40,6 | 5,863 |
10 | 38 | ALOGGIO ANDRES | 01:44,1 | 9,280 |