ATZP | Asociación Turismo Zonal Pista

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Resultados
    • Clase 2
      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Campeonato
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Fotos
    • Clase 2
      • 2026
      • 2025
      • 2024
    • Clase 3
      • 2026
      • 2025
      • 2024
  • Ranking
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Categoria
    • Contacto
    • Clasificados
      • Alquiler
      • Venta
    • Reglamentos
  • Inscripciones
Estas en:Home»FECHA 5 – CLASE 2 – 2022

FECHA 5 – CLASE 2 – 2022

  • FINAL
  • SERIE 2
  • SERIE 1
  • CLASIFICACIÓN
  • ENTR.GRAL
  • ENTR.2
  • ENTR.1

FINAL

Pos N° Piloto Vts. Tiempo dif
1 1 CRESCENTE NICOLAS 14 27:08.581  
2 9 GUISCI LEONARDO 14 27:09.053 0,472
3 20 MARTIN GONZALO 14 27:10.512 1,931
4 17 PRADO JULIAN 14 27:10.747 2,166
5 5 SOUTO GUILLERMO 14 27:12.361 3,780
6 21 MAZZEO HERNAN 14 27:12.834 4,253
7 12 AGUILA PATRICIO 14 27:14.503 5,922
8 49 FRONTI LUCAS 14 27:17.748 9,167
9 19 DOPAZO PABLO 14 27:17.990 9,409
10 26 PALLEIRO MARTIN 14 27:18.805 10,224
11 8 PARDO JULIO 14 27:23.107 14,526
12 39 ESCOBAR/TALAMONA 14 28:01.707 53,126
NO CLASIFICADOS
  40 CAJARABILLA  MECHI 9 16:06.342 5 Vueltas
  47 DI COSTANZO PABLO 9 16:24.659 5 Vueltas
  7 MARIELLI GUSTAVO 6 11:04.065 8 Vueltas
  11 LOPEZ ARIEL 4 8:26.735 10 Vueltas
  42 BEAUVAIS FABIAN 3 6:31.030 11 Vueltas
  44 VIVA MANUEL 1 1:41.442 13 Vueltas

Márgen de victoria 0.472 Velocidad media 103,766 Mejor t° de vuelta 1:32.692 Mejor Vel. 130,225 Mejor vuelta para 7 - MARIELLI GUSTAVO

SERIE 2

Pos N° Piloto Vts. Tiempo dif
1 7 MARIELLI GUSTAVO 6 9:21.666  
2 5 SOUTO GUILLERMO 6 9:36.267 14,601
3 49 FRONTI LUCAS 6 9:36.945 15,279
4 20 MARTIN GONZALO 6 9:38.029 16,363
5 11 LOPEZ ARIEL 6 9:48.303 26,637
6 8 PARDO JULIO 6 10:03.196 41,530
7 42 BEAUVAIS FABIAN 6 10:03.547 41,881
8 19 DOPAZO PABLO
NO CLASIFICADOS
EX 47 DI COSTANZO PABLO 6 9:24.618

AUTO 47 EXC. POR INFORME TECNICO

Márgen de victoria 14.601 Velocidad media 128,946 Mejor t° de vuelta 1:32.849 Mejor Vel. 130,005 Mejor vuelta para 20 - MARTIN GONZALO

SERIE 1

Pos N° Piloto Vts. Tiempo dif
1 1 CRESCENTE NICOLAS 6 9:19.370  
2 9 GUISCI LEONARDO 6 9:20.176 0,806
3 17 PRADO JULIAN 6 9:21.143 1,773
4 12 AGUILA PATRICIO 6 9:26.977 7,607
5 40 CAJARABILLA  MECHI 6 9:30.434 11,064
6 39 ESCOBAR/TALAMONA 6 9:51.307 31,937
7 26 PALLEIRO MARTIN 6 10:28.122 1:08.752
8 21 MAZZEO HERNAN
9 44 VIVA MANUEL

Márgen de victoria 0.806 Velocidad media 129,476 Mejor t° de vuelta 1:32.356 Mejor Vel. 130,699 Mejor vuelta para 17 - PRADO JULIAN

CLASIFICACIÓN

Pos N° Piloto Tiempo Dif.
1 1 CRESCENTE NICOLAS 1:31.838  
2 20 MARTIN GONZALO 1:32.407 0,569
3 9 GUISCI LEONARDO 1:32.503 0,665
4 7 MARIELLI GUSTAVO 1:32.718 0,880
5 21 MAZZEO HERNAN 1:33.320 1,482
6 47 DI COSTANZO PABLO 1:33.677 1,839
7 12 AGUILA PATRICIO 1:33.758 1,920
8 5 SOUTO GUILLERMO 1:34.353 2,515
9 40 CAJARABILLA  MECHI 1:34.481 2,643
10 49 FRONTI LUCAS 1:34.938 3,100
11 39 ESCOBAR/TALAMONA 1:35.195 3,357
12 19 DOPAZO PABLO 1:35.508 3,670
13 44 VIVA MANUEL 1:36.236 4,398
14 8 PARDO JULIO 1:39.663 7,825
15 26 PALLEIRO MARTIN 1:40.329 8,491
16 42 BEAUVAIS FABIAN 1:40.451 8,613
17 17 PRADO JULIAN
NO CLASIFICADOS
EX 11 LOPEZ ARIEL 1:38.139
AUTO 11 RETIRO DE TIEMPOS POR NO RESPETAR CIRCUITO

ENTR.GRAL

Pos N° Piloto Tiempo Dif.
1 1 CRESCENTE NICOLAS 1:32.584  
2 9 GUISCI LEONARDO 1:32.872 0,288
3 7 MARIELLI GUSTAVO 1:33.248 0,664
4 47 DI COSTANZO PABLO 1:33.391 0,807
5 20 MARTIN GONZALO 1:33.779 1,195
6 12 AGUILA PATRICIO 1:34.210 1,626
7 17 PRADO JULIAN 1:34.492 1,908
8 21 MAZZEO HERNAN 1:34.533 1,949
9 44 VIVA MANUEL 1:35.091 2,507
10 39 ESCOBAR/TALAMONA 1:35.108 2,524
11 5 SOUTO GUILLERMO 1:35.116 2,532
12 19 DOPAZO PABLO 1:35.750 3,166
13 40 CAJARABILLA  MECHI 1:36.255 3,671
14 49 FRONTI LUCAS 1:36.338 3,754
15 11 LOPEZ ARIEL 1:37.628 5,044
16 8 PARDO JULIO 1:38.152 5,568
17 26 PALLEIRO MARTIN 1:41.778 9,194
18 42 BEAUVAIS FABIAN 1:41.863 9,279

ENTR.2

Pos N° Piloto Tiempo Dif.
1 1 CRESCENTE NICOLAS 1:32.868  
2 9 GUISCI LEONARDO 1:32.872 0,004
3 7 MARIELLI GUSTAVO 1:33.248 0,380
4 47 DI COSTANZO PABLO 1:33.391 0,523
5 20 MARTIN GONZALO 1:33.779 0,911
6 12 AGUILA PATRICIO 1:34.210 1,342
7 21 MAZZEO HERNAN 1:34.533 1,665
8 44 VIVA MANUEL 1:35.091 2,223
9 39 ESCOBAR/TALAMONA 1:35.108 2,240
10 5 SOUTO GUILLERMO 1:35.116 2,248
11 19 DOPAZO PABLO 1:35.982 3,114
12 40 CAJARABILLA  MECHI 1:36.255 3,387
13 49 FRONTI LUCAS 1:36.338 3,470
14 11 LOPEZ ARIEL 1:37.628 4,760
15 8 PARDO JULIO 1:38.152 5,284
16 26 PALLEIRO MARTIN 1:41.778 8,910
17 42 BEAUVAIS FABIAN 1:41.863 8,995
18 17 PRADO JULIAN

ENTR.1

Pos N° Piloto Tiempo Dif.
1 1 CRESCENTE NICOLAS 1:32.584  
2 7 MARIELLI GUSTAVO 1:33.469 0,885
3 20 MARTIN GONZALO 1:33.854 1,270
4 9 GUISCI LEONARDO 1:34.053 1,469
5 17 PRADO JULIAN 1:34.492 1,908
6 12 AGUILA PATRICIO 1:34.777 2,193
7 44 VIVA MANUEL 1:35.636 3,052
8 19 DOPAZO PABLO 1:35.750 3,166
9 39 ESCOBAR/TALAMONA 1:35.859 3,275
10 21 MAZZEO HERNAN 1:36.634 4,050
11 47 DI COSTANZO PABLO 1:37.598 5,014
12 11 LOPEZ ARIEL 1:37.836 5,252
13 5 SOUTO GUILLERMO 1:38.091 5,507
14 8 PARDO JULIO 1:40.072 7,488
15 40 CAJARABILLA  MECHI 1:51.235 18,651
16 49 FRONTI LUCAS 10:43.487 9:10.903

turismo zonal pista
WhatsApp: 1133721717
Email: contacto@turismozonalpista.com

Seguinos en:

Clasificados

  • PARDO COMPETICIÓN VENDE FIAT PALIO

    PARDO COMPETICIÓN VENDE FIAT PALIO

  • SE VENDE CHEVROLET CORSA

    SE VENDE CHEVROLET CORSA

  • SE VENDE FIAT 147 PARA C2

    SE VENDE FIAT 147 PARA C2

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Campeonato Clase 3 – 2025
  • Campeonato Clase 2 – 2025
  • Reglamentos
  • Alquiler
  • Venta
  • Inscripciones
  • Contacto
Asociación Turismo Zonal Pista