| Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
| 1 | 27 | TALAMONA MAXI | Clio | 12 | 15:37.067 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | Focus | 12 | 15:38.432 | 1,365 |
| 3 | 26 | DIEGUEZ MARTIN | Palio | 12 | 15:53.824 | 16,757 |
| 4 | 6 | LUCCERINI GABRIEL | Escort | 12 | 16:11.299 | 34,232 |
| 5 | 40 | EZEQUIEL VARELA | Palio | 12 | 16:35.035 | 57,968 |
| 6 | 39 | RAFU AMIR | Clio | 12 | 16:36.932 | 59,865 |
| 7 | 17 | MAZORRA NESTOR | Palio | 12 | 16:40.920 | 1:03.853 |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 42 | ARCE FERNANDO | Palio | 2 | 2:48.540 | 10 Vueltas | |
| Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
| 1 | 2 | RAFU REMO | Focus | 12 | 16:14.209 | |
| 2 | 26 | DIEGUEZ MARTIN | Palio | 12 | 16:40.704 | 26,495 |
| 3 | 6 | LUCCERINI GABRIEL | Escort | 12 | 17:11.149 | 56,940 |
| 4 | 39 | RAFU AMIR | Clio | 11 | 16:41.977 | 1 Vuelta |
| 5 | 17 | MAZORRA NESTOR | Palio | 11 | 17:11.859 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 42 | FERNANDO ARCE | Palio | 6 | 8:57.839 | 6 Vueltas | |
| 40 | EZEQUIEL VARELA | Palio | 1 | 2:06.856 | 11 Vueltas | |
| EX | 27 | TALAMONA MAXI | Clio | 12 | 16:07.020 | EX |
| AUTO 17, Y 39 APERCIBIDOS POR NO RESPETAR GRILLA. AUTO 27, EXCLUIDO POR TECNICA. |
||||||
| Pos | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | 2° Mejor |
| 1 | 27 | TALAMONA MAXI | Clio | 1:16.789 | 1:16.931 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | Focus | 1:17.395 | 0,606 | 1:17.429 |
| 3 | 26 | DIEGUEZ MARTIN | Palio | 1:17.795 | 1,006 | 1:18.242 |
| 4 | 40 | EZEQUIEL VARELA | Palio | 1:22.613 | 5,824 | 1:23.530 |
| 5 | 39 | RAFU AMIR | Clio | 1:27.136 | 10,347 | 1:32.653 |
| 6 | 17 | MAZORRA NESTOR | Palio | S/T | ||
| 7 | 6 | LUCCERINI, GABRIEL | Escort | S/T | ||
| 8 | 42 | ARCE, FERNANDO | Palio | S/T |
| Pos | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 27 | TALAMONA MAXI | Clio | 1:17.111 | |
| 2 | 26 | DIEGUEZ MARTIN | Palio | 1:17.441 | 0,330 |
| Pos | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 26 | DIEGUEZ MARTIN | Palio | 1:19.255 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | Focus | 1:22.198 | 2,943 |
| 3 | 27 | TALAMONA MAXI | Clio |

