Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 4 | Federico Viva | 12 | 26:35,7 | 01:51,3 | |
2 | 8 | Oscar Doufourc | 12 | 26:36,8 | 1,159 | 01:51,4 |
3 | 101 | Credidio Cicarelli | 12 | 26:37,3 | 1,583 | 01:52,1 |
4 | 31 | Marcelo Casadei | 12 | 26:38,5 | 2,837 | 01:52,7 |
5 | 51 | Tomas Aramburu | 12 | 26:40,1 | 4,451 | 01:53,6 |
6 | 3 | Damian Galliano | 12 | 26:40,8 | 5,085 | 01:53,5 |
7 | 100 | Patricio Aguila | 12 | 26:41,0 | 5,3 | 01:53,9 |
8 | 18 | Carlos Mico | 12 | 26:42,7 | 7,037 | 01:53,4 |
9 | 70 | Adrian Dattilo | 12 | 26:47,7 | 12,022 | 01:55,7 |
10 | 23 | Hernan Oliveira | 12 | 26:49,6 | 13,886 | 01:54,9 |
11 | 72 | Cristian Talamo | 12 | 26:49,9 | 14,235 | 01:55,9 |
12 | 14 | Juan Burguera | 12 | 26:51,6 | 15,924 | 01:54,5 |
13 | 56 | Juan Carlos Churrupuit | 12 | 27:11,1 | 35,412 | 02:02,5 |
14 | 32 | Gonzalo Martin | 11 | 25:23,2 | a 1 vts. | 01:54,1 |
15 | 50 | Claudio Talamo | 9 | 26:49,7 | a 3 vts. | 01:53,0 |
16 | 39 | Ezequiel Varela | 6 | 12:04,8 | a 6 vts. | 01:59,9 |
17 | 24 | Roberto Berta | 3 | 06:04,7 | a 9 vts. | 02:02,1 |
NL | 46 | Cristian Rech | - | - | - | - |
NL | 35 | Fabian Beauvais | - | - | - | - |
Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 4 | Federico Viva | 12 | 25:38,6 | 01:51,8 | |
2 | 23 | Hernan Oliveira | 12 | 25:47,1 | 8,416 | 01:53,1 |
3 | 50 | Claudio Talamo | 12 | 25:48,7 | 10,035 | 01:54,7 |
4 | 14 | Juan Burguera | 12 | 25:51,8 | 13,131 | 01:52,7 |
5 | 72 | Cristian Talamo | 12 | 25:51,8 | 13,196 | 01:54,2 |
6 | 8 | Oscar Doufourc | 12 | 25:58,9 | 20,224 | 01:51,9 |
7 | 51 | Tomas Aramburu | 12 | 25:45,5 | 6,849 | 01:52,0 |
8 | 32 | Gonzalo Martin | 12 | 26:01,2 | 22,539 | 01:54,3 |
9 | 39 | Ezequiel Varela | 12 | 26:02,2 | 23,56 | 01:57,8 |
10 | 56 | Juan C. Churrupuit | 12 | 26:12,5 | 33,846 | 02:00,2 |
11 | 24 | Roberto Berta | 12 | 26:12,8 | 34,133 | 01:59,3 |
12 | 46 | Cristian Rech | 10 | 21:56,0 | a 2 vts. | 01:52,4 |
13 | 31 | Marcelo Casadei | 10 | 22:06,1 | a 2 vts. | 01:52,4 |
14 | 70 | Adrian Dattilo | 10 | 25:53,5 | a 2 vts. | 01:54,5 |
15 | 3 | Damian Galliano | 9 | 20:01,3 | a 3 vts. | 01:53,3 |
16 | 18 | Carlos Mico | 6 | 12:11,3 | a 6 vts. | 01:53,7 |
17 | 100 | Patricio Aguila | 6 | 12:17,9 | a 6 vts. | 01:54,4 |
18 | 101 | Credidio Cicarelli | 5 | 10:14,4 | a 7 vts. | 01:53,8 |
NL | 35 | Fabian Beauvais | - | - | - | - |
AUTO N° 51 RECARGO DE POSICIONES POR TOQUE AL AUTO N° 8 AUTO N° 18 APRERCIBIDO POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA HACIA UN OFICIAL DE PISTA |
Pos | N°. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | 101 | Credidio Cicarelli | 01:49,8 | |
2 | 4 | Federico Viva | 01:50,5 | 0,68 |
3 | 8 | Oscar Doufourc | 01:51,1 | 1,23 |
4 | 31 | Marcelo Casadei | 01:51,2 | 1,357 |
5 | 51 | Tomas Aramburu | 01:51,3 | 1,476 |
6 | 46 | Cristian Rech | 01:51,4 | 1,535 |
7 | 18 | Carlos Mico | 01:51,4 | 1,557 |
8 | 32 | Gonzalo Martin | 01:51,4 | 1,616 |
9 | 100 | Patricio Aguila | 01:52,0 | 2,184 |
10 | 14 | Juan Burguera | 01:52,0 | 2,211 |
11 | 50 | Claudio Talamo | 01:52,4 | 2,585 |
12 | 70 | Adrian Dattilo | 01:53,1 | 3,226 |
13 | 23 | Hernan Oliveira | 01:54,0 | 4,139 |
14 | 72 | Cristian Talamo | 01:54,2 | 4,334 |
15 | 39 | Ezequiel Varela | 01:57,8 | 7,977 |
16 | 24 | Roberto Berta | 01:58,8 | 8,997 |
17 | 56 | Juan Carlos Churrupuit | 02:03,1 | 13,311 |
NL | 3 | Damian Galliano | - | - |
NL | 35 | Fabian Beauvais | - | - |
Pos | N°. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | 8 | Oscar Doufourc | 01:50,2 | |
2 | 4 | Federico Viva | 01:50,3 | 0,193 |
3 | 31 | Marcelo Casadei | 01:50,4 | 0,257 |
4 | 51 | Tomas Aramburu | 01:50,9 | 0,788 |
5 | 46 | Cristian Rech | 01:51,1 | 0,961 |
6 | 32 | Gonzalo Martin | 01:51,4 | 1,256 |
7 | 14 | Juan Burguera | 01:51,6 | 1,488 |
8 | 70 | Adrian Dattilo | 01:52,4 | 2,269 |
9 | 50 | Claudio Talamo | 01:52,6 | 2,420 |
10 | 100 | Patricio Aguila | 01:52,6 | 2,474 |
11 | 72 | Cristian Talamo | 01:54,5 | 4,349 |
12 | 39 | Ezequiel Varela | 01:59,0 | 8,830 |
13 | 56 | Juan Carlos Churrupuit | 01:59,3 | 9,137 |
14 | 24 | Roberto Berta | 02:00,4 | 10,202 |
15 | 23 | Hernan Oliveira | 03:05,0 | 01:14,9 |
NL | 3 | Damian Galliano | - | - |
NL | 35 | Fabian Beauvais | - | - |
EX | 101 | Credidio Cicarelli | 01:51,5 | - |
EX | 18 | Carlos Mico | 01:51,5 | - |
Auto N° 101 excluído por técnica Auto 18, cambio motor |