ATZP | Asociación Turismo Zonal Pista

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Resultados
    • Clase 2
      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Campeonato
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Fotos
    • Clase 2
      • 2026
      • 2025
      • 2024
    • Clase 3
      • 2026
      • 2025
      • 2024
  • Ranking
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Categoria
    • Contacto
    • Clasificados
      • Alquiler
      • Venta
    • Reglamentos
  • Inscripciones
Estas en:Home»FECHA 6 – CLASE 2 – 2022

FECHA 6 – CLASE 2 – 2022

  • FINAL.INV
  • FINAL.TIT.
  • CLASIF.TIT.
  • ENTR.GRAL INV
  • ENTR.GRAL TIT

FINAL.INV

Pos N° Piloto Vts. Tiempo dif
1 1 CRESCENTE - EVOLO 12 22:31.590  
2 17 PRADO - BALDINELLI 12 22:32.171 0,581
3 20 MARTIN - DUFOURC 12 22:32.761 1,171
4 44 VIVA - VIVA 12 22:35.297 3,707
5 39 ESCOBAR/TALAMONA 12 22:44.693 13,103
6 7 MARIELLI - LAGO 12 22:46.344 14,754
7 9 GUISCI - FINESCHI 12 22:57.746 26,156
8 8 PARDO - CALDERONI 11 23:34.648 1 Vuelta
9 12 AGUILA - AGUILA 10 19:43.128 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
  5 SOUTO - COSENTINO 7 14:49.553 5 Vueltas
  13 VINCI - VUOLO 5 11:24.739 7 Vueltas
  11 LOPEZ - BAILHERES 2 3:41.114 10 Vueltas
  22 BURGUERA JUAN 1 1:44.250 11 Vueltas
  52 RASPANTI - RASPANTI 1 2:20.787 11 Vueltas
  26 PALLEIRO - NOVELLINO 1 2:28.471 11 Vueltas
Márgen de victoria 0.581 Velocidad media 106,658 Mejor t° de vuelta 1:35.057 Mejor Vel. 126,379 Mejor vuelta para 17 - PRADO - BALDINELLI

FINAL.TIT.

Pos N° Piloto Vts. Tiempo dif
1 1 CRESCENTE - EVOLO 12 19:07.396  
2 17 PRADO - BALDINELLI 12 19:08.605 1,209
3 7 MARIELLI - LAGO 12 19:11.211 3,815
4 9 GUISCI - FINESCHI 12 19:11.556 4,160
5 20 MARTIN - DUFOURC 12 19:17.217 9,821
6 44 VIVA - VIVA 12 19:32.925 25,529
7 11 LOPEZ - BAILHERES 12 19:37.768 30,372
8 22 BURGUERA JUAN 12 19:45.503 38,107
9 39 ESCOBAR/TALAMONA 12 19:48.223 40,827
10 52 RASPANTI - RASPANTI 12 20:07.455 1:00.059
11 26 PALLEIRO - NOVELLINO 12 20:09.603 1:02.207
12 8 PARDO - CALDERONI 12 20:10.252 1:02.856
NO CLASIFICADOS
  5 SOUTO - COSENTINO 4 6:43.234 8 Vueltas
  13 VINCI - VUOLO 3 5:08.484 9 Vueltas
  12 AGUILA - AGUILA 2 3:14.711 10 Vueltas

Márgen de victoria 1.209 Velocidad media 125,640 Mejor t° de vuelta 1:34.854 Mejor Vel. 126,649 Mejor vuelta para 20 - MARTIN - DUFOURC

CLASIF.TIT.

Pos. N° Piloto Tiempo Dif.
1 1 CRESCENTE - EVOLO 1:33.475  
2 17 PRADO - BALDINELLI 1:34.038 0,563
3 9 GUISCI - FINESCHI 1:34.350 0,875
4 7 MARIELLI - LAGO 1:34.642 1,167
5 20 MARTIN - DUFOURC 1:34.733 1,258
6 12 AGUILA - AGUILA 1:34.819 1,344
7 5 SOUTO - COSENTINO 1:35.520 2,045
8 44 VIVA - VIVA 1:35.521 2,046
9 39 ESCOBAR/TALAMONA 1:36.259 2,784
10 22 BURGUERA JUAN 1:36.575 3,100
11 11 LOPEZ - BAILHERES 1:37.334 3,859
12 26 PELLEIRO - NOVELLINO 1:38.860 5,385
13 8 PARDO - CALDERONI 1:40.442 6,967
14 13 VINCE - VUOLO 1:40.927 7,452
NO CLASIFICADOS
EX 52 RASPANTI - RASPANTI 1:37.057  
AUTO 52 EXC. POR INFORME TECNICO (PESO)

ENTR.GRAL INV

Pos. N° Piloto Tiempo Dif. E1 E2.
1 1 CRESCENTE - EVOLO 1:34.038   1:35.163 1:34.038
2 9 GUISCI - FINESCHI 1:34.180 0,142 1:34.180 1:34.541
3 17 PRADO - BALDINELLI 1:34.411 0,373 1:34.411 1:34.889
4 20 MARTIN - DUFOURC 1:34.726 0,688 1:34.726 1:34.743
5 7 MARIELLI - LAGO 1:34.835 0,797 1:34.835 1:34.853
6 44 VIVA - VIVA 1:35.357 1,319 1:35.357
7 12 AGUILA - AGUILA 1:35.807 1,769 1:35.807
8 39 ESCOBAR/TALAMONA 1:35.864 1,826 1:35.864
9 11 LOPEZ - BAILHERES 1:35.955 1,917 1:35.955 1:36.005
10 13 VINCE - VUOLO 1:36.328 2,290 1:36.328
11 5 SOUTO - COSENTINO 1:36.438 2,400 1:36.908 1:36.438
12 52 RASPANTI - RASPANTI 1:37.619 3,581 1:38.746 1:37.619
13 22 BURGUERA JUAN 1:37.681 3,643 1:38.854 1:37.681
14 26 PELLEIRO - NOVELLINO 1:39.758 5,720 1:43.323 1:39.758
15 8 PARDO - CALDERONI 1:39.872 5,834 1:39.872
16 31 VARELA - ARCE 1:40.136 6,098 1:40.136

ENTR.GRAL TIT

Pos. N° Piloto Tiempo Dif. E1 E2.
1 1 CRESCENTE - EVOLO 1:34.039   1:34.499 1:34.039
2 17 PRADO - BALDINELLI 1:34.073 0,034 1:34.290 1:34.073
3 9 GUISCI - FINESCHI 1:34.100 0,061 1:34.100 1:34.171
4 20 MARTIN - DUFOURC 1:34.537 0,498 1:36.462 1:34.537
5 7 MARIELLI - LAGO 1:35.258 1,219 1:35.258 1:35.771
6 5 SOUTO - COSENTINO 1:36.036 1,997 1:42.232 1:36.036
7 3 CARABELLESE CRISTIAN 1:36.088 2,049 1:36.088
8 44 VIVA - VIVA 1:36.383 2,344 1:36.701 1:36.383
9 12 AGUILA - AGUILA 1:36.952 2,913 1:37.444 1:36.952
10 22 BURGUERA JUAN 1:36.981 2,942 1:36.981 1:38.969
11 39 ESCOBAR/TALAMONA 1:37.527 3,488 1:38.572 1:37.527
12 11 LOPEZ - BAILHERES 1:37.816 3,777 1:37.816 1:37.875
13 52 RASPANTI - RASPANTI 1:38.292 4,253 1:38.292 1:42.158
14 31 VARELA - ARCE 1:38.673 4,634 1:41.393 1:38.673
15 26 PELLEIRO - NOVELLINO 1:40.262 6,223 1:40.262 1:42.103
16 8 PARDO - CALDERONI 1:41.440 7,401 1:42.010 1:41.440

turismo zonal pista
WhatsApp: 1133721717
Email: contacto@turismozonalpista.com

Seguinos en:

Clasificados

  • PARDO COMPETICIÓN VENDE FIAT PALIO

    PARDO COMPETICIÓN VENDE FIAT PALIO

  • SE VENDE CHEVROLET CORSA

    SE VENDE CHEVROLET CORSA

  • SE VENDE FIAT 147 PARA C2

    SE VENDE FIAT 147 PARA C2

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Campeonato Clase 3 – 2025
  • Campeonato Clase 2 – 2025
  • Reglamentos
  • Alquiler
  • Venta
  • Inscripciones
  • Contacto
Asociación Turismo Zonal Pista