Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
1 | 2 | MARIELLI, GUSTAVO | 12 | 21;53.419 | |
2 | 40 | REBESBERGER, GUILLERMO | 12 | 21;58.309 | 4,890 |
3 | 36 | PANET, FRANCISCO | 12 | 21;58.828 | 5,409 |
4 | 45 | ARRIGONI, SANTIAGO | 12 | 22;04.299 | 10,880 |
5 | 4 | MARTIN, GONZALO | 12 | 22;05.456 | 12,037 |
6 | 6 | ESCOBAR , MATIAS | 12 | 22;21.609 | 28,190 |
7 | 8 | SOUTO, GUILLERMO | 12 | 22;44.007 | 50,588 |
8 | 39 | BONELLI, GONZALO | 12 | 22;44.008 | 50,589 |
9 | 43 | CHURRUPIT / NIGRO, JUAN CARLOS | 11 | 23;50.846 | 1 VTA |
10 | 42 | ROMANO, FRANCO | 3 | 05;49.799 | 9 VTAS |
11 | 9 | PARDO, JULIO | 2 | 03;58.599 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 144,721 Km/h |
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
1 | 2 | MARIELLI, GUSTAVO | 5 | 09;00.479 | |
2 | 40 | REBESBERGER, GUILLERMO | 5 | 09;02.526 | 2,047 |
3 | 4 | MARTIN, GONZALO | 5 | 09;04.301 | 3,822 |
4 | 6 | ESCOBAR , MATIAS | 5 | 09;04.731 | 4,252 |
5 | 36 | PANET, FRANCISCO | 5 | 09;05.007 | 4,528 |
6 | 45 | ARRIGONI, SANTIAGO | 5 | 09;07.131 | 6,652 |
7 | 42 | ROMANO, FRANCO | 5 | 09;09.096 | 8,617 |
8 | 8 | SOUTO, GUILLERMO | 5 | 09;10.206 | 9,727 |
9 | 39 | BONELLI, GONZALO | 5 | 09;11.932 | 11,453 |
10 | 43 | CHURRUPIT / NIGRO, JUAN CARLOS | 5 | 09;55.283 | 54,804 |
11 | 9 | PARDO, JULIO | 5 | 09;55.284 | 54,805 |
PROMEDIO: 146,537 Km/h |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 2 | MARIELLI, GUSTAVO | 01;48.362 | |
2 | 3 | PRADO, JULIAN | 01;48.605 | 0,243 |
3 | 4 | MARTIN, GONZALO | 01;48.760 | 0,398 |
4 | 6 | ESCOBAR , MATIAS | 01;48.846 | 0,484 |
5 | 36 | PANET, FRANCISCO | 01;48.874 | 0,512 |
6 | 40 | REBESBERGER, GUILLERMO | 01;49.477 | 1,115 |
7 | 39 | BONELLI, GONZALO | 01;50.167 | 1,805 |
8 | 45 | ARRIGONI, SANTIAGO | 01;50.348 | 1,986 |
9 | 42 | ROMANO, FRANCO | 01;51.306 | 2,944 |
10 | 8 | SOUTO, GUILLERMO | 01;51.579 | 3,217 |
11 | 43 | CHURRUPIT / NIGRO, JUAN CARLOS | 02;01.372 | 13,010 |
12 | 9 | PARDO, JULIO |
SIN TIEMPO: NRO 9 (PARDO)
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 4 | MARTIN, GONZALO | 01;48.908 | |
2 | 3 | PRADO, JULIAN | 01;49.039 | 0,131 |
3 | 2 | MARIELLI, GUSTAVO | 01;49.225 | 0,317 |
4 | 36 | PANET, FRANCISCO | 01;49.460 | 0,552 |
5 | 6 | ESCOBAR , MATIAS | 01;50.433 | 1,525 |
6 | 39 | BONELLI, GONZALO | 01;50.581 | 1,673 |
7 | 40 | REBESBERGER, GUILLERMO | 01;50.592 | 1,684 |
8 | 8 | SOUTO, GUILLERMO | 01;52.530 | 3,622 |
9 | 43 | CHURRUPIT , JUAN CARLOS | 02;06.408 | 17,500 |
10 | 42 | ROMANO, FRANCO |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 3 | PRADO, JULIAN | 01;49.504 | |
2 | 45 | ARRIGONI, SANTIAGO | 01;51.062 | 1,558 |
3 | 40 | REBESBERGER, GUILLERMO | 01;51.444 | 1,940 |
4 | 6 | ESCOBAR , MATIAS | 01;51.547 | 2,043 |
5 | 42 | ROMANO, FRANCO | 01;53.061 | 3,557 |
6 | 2 | MARIELLI, GUSTAVO | 01;53.318 | 3,814 |
7 | 39 | BONELLI, GONZALO | 01;53.389 | 3,885 |
8 | 8 | SOUTO, GUILLERMO | 01;53.977 | 4,473 |
9 | 4 | MARTIN, GONZALO | 02;11.365 | 21,861 |
10 | 9 | PARDO, JULIO | 02;16.920 | 27,416 |