Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 3 | RICCA Marcelo | 12 | 22:25.304 | 01:51.954 | |
2 | 9 | VIDAL Daniel | 12 | 22:25.707 | 00:00.403 | 01:52.273 |
3 | 48 | SNIECHOWSKI Nicolas | 12 | 22:27.827 | 00:02.523 | 01:51.613 |
4 | 70 | FAIJA Luis | 12 | 22:37.730 | 00:12.426 | 01:52.431 |
5 | 74 | SIGNORE Sebastian | 12 | 22:44.483 | 00:19.179 | 01:53.180 |
6 | 20 | GONZALEZ Ruben | 12 | 23:16.607 | 00:51.303 | 01:54.612 |
7 | 19 | LUCCERINI Gabriel | 12 | 23:36.723 | 01:11.419 | 01:54.929 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
8 | 113 | RAMA Claudio | 8 | 14:52.752 | 4 Laps | 01:51.218 |
9 | 38 | SALVI Mauro (invitado) | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | --:--:--.--- |
10 | 11 | RAMA Leandro | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | --:--:--.--- |
AUTO NRO 113 APERCIBIDO, POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 70 |
Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 3 | RICCA Marcelo | 5 | 09:11.149 | 01:50.575 | |
2 | 9 | VIDAL Daniel | 5 | 09:15.552 | 00:04.403 | 01:51.425 |
3 | 38 | SALVI Mauro | 5 | 09:16.743 | 00:05.594 | 01:50.323 |
4 | 20 | GONZALEZ Ruben | 5 | 09:28.093 | 00:16.944 | 01:53.534 |
5 | 70 | FAIJA Luis | 5 | 09:30.941 | 00:19.792 | 01:52.342 |
6 | 74 | SIGNORE Sebastian | 5 | 09:32.063 | 00:20.914 | 01:53.367 |
7 | 113 | RAMA Claudio | 5 | 09:36.086 | 00:24.937 | 01:50.598 |
8 | 19 | LUCCERINI Gabriel | 5 | 09:54.781 | 00:43.632 | 01:54.431 |
9 | 11 | RAMA Leandro | 4 | 09:39.364 | a 1 vts. | 01:51.781 |
10 | 48 | SNIECHOWSKI Nicolas | 3 | 05:35.332 | a 2 vts. | 01:52.266 |
AUTO NRO 38 RECARGO DE 5 SEG. POR ADELANTARSE EN LARGADA |
Pos | N°. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | 3 | RICCA Marcelo | 01:48.928 | |
2 | 38 | SALVI Mauro | 01:49.122 | 00:00.194 |
3 | 113 | RAMA Claudio | 01:49.297 | 00:00.369 |
4 | 9 | VIDAL Daniel | 01:50.729 | 00:01.801 |
5 | 48 | SNIECHOWSKI Nicolas | 01:50.848 | 00:01.920 |
6 | 20 | GONZALEZ Ruben | 01:51.731 | 00:02.803 |
7 | 74 | SIGNORE Sebastian | 01:51.749 | 00:02.821 |
8 | 19 | LUCCERINI Gabriel | 01:52.869 | 00:03.941 |
9 | 70 | FAIJA Luis | --:--:--.--- | 00:00.000 |
10 | 80 | SOUTO Guillermo | --:--:--.--- | 00:00.000 |
NO CLASIFICADOS | ||||
EX | 11 | RAMA Leandro | 01:50.768 | 00:00.000 |
AUTO 11 CAMBIA MOTOR |
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total |
1 | 11 | RAMA Leandro | 01:49.890 |
2 | 48 | SNIECHOWSKI Nicolas | 01:49.938 |
3 | 38 | SALVI Mauro | 01:50.077 |
4 | 70 | FAIJA Luis | 01:50.466 |
5 | 9 | VIDAL Daniel | 01:50.479 |
6 | 3 | RICCA Marcelo | 01:50.551 |
7 | 113 | RAMA Claudio | 01:50.877 |
8 | 74 | SIGNORE Sebastian | 01:51.328 |
9 | 20 | GONZALEZ Ruben | 01:53.583 |