Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 27 | TALAMONA MAXI | Renault Clio | 14 | 22:27.307 | |
2 | 2 | RAFU REMO | Ford Focus | 14 | 22:28.067 | 0,760 |
3 | 26 | DIEGUEZ MARTIN | Fiat Palio | 14 | 22:34.961 | 7,654 |
4 | 16 | GARCIA ALBERTO | Renault Clio | 13 | 22:29.256 | 1 Vuelta |
5 | 17 | MAZORRA TOMAS | Fiat Palio | 13 | 22:29.707 | 1 Vuelta |
6 | 24 | BERTA ROBERTO | Fiat Palio | 13 | 22:33.126 | 1 Vuelta |
7 | 35 | GUIRRIERI MIGUEL | VW Gol AB9 | 13 | 22:52.517 | 1 Vuelta |
8 | 44 | QUIROGA MARCOS | Ford Focus | 13 | 23:13.037 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | ||||||
6 | LUCCERINI GABRIEL | Ford Escort | 2 | 3:26.935 | 12 Vueltas | |
Notificaciones: AUTO 30 EXCLUIDO POR TÉCNICA Márgen de victoria 0.760 Velocidad media 124,830 Mejor t° de vuelta 1:35.426 Mejor Vel. 125,890 Mejor vuelta para 27 - TALAMONA MAXI |
Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 27 | TALAMONA MAXI | Renault Clio | 14 | 22:41.378 | |
2 | 2 | RAFU REMO | Ford Focus | 14 | 23:15.740 | 34,362 |
3 | 6 | LUCCERINI GABRIEL | Ford Escort | 14 | 23:38.156 | 56,778 |
4 | 17 | MAZORRA TOMAS | Fiat Palio | 14 | 23:48.345 | 1:06.967 |
5 | 35 | GUIRRIERI MIGUEL | VW Gol AB9 | 14 | 24:10.472 | 1:29.094 |
6 | 24 | BERTA ROBERTO | Fiat Palio | 14 | 24:20.365 | 1:38.987 |
7 | 16 | GARCIA ALBERTO | Renault Clio | 13 | 23:16.282 | 1 Vuelta |
8 | 44 | QUIROGA MARCOS | Ford Focus | 13 | 23:46.180 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | ||||||
26 | DIEGUEZ MARTÍN | Fiat Palio | 1 | 1:39.250 | 13 Vueltas | |
Notificaciones AUTO 2 APERCIBIDO POR MANIOBRA RIESGOSA Márgen de victoria 1.514 Velocidad media 123,540 Mejor t° de vuelta 1:36.139 Mejor Vel. 124,957 Mejor vuelta para 27 - TALAMONA MAXI |
Pos | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | 2° Mejor |
1 | 2 | RAFU REMO | Focus | 1:34.939 | 1:35.435 | |
2 | 27 | TALAMONA MAXI | Clio | 1:35.172 | 0.233 | 1:35.242 |
3 | 26 | DIEGUEZ MARTIN | Palio | 1:35.365 | 0.426 | 1:35.545 |
4 | 17 | MAZORRA NESTOR | Palio | 1:42.024 | 7.085 | 1:42.572 |
5 | 24 | BERTA ROBERTO | Palio | 1:42.999 | 8.060 | 1:43.254 |
6 | 16 | GARCIA ALBERTO | Clio | 1:44.908 | 9.969 | 1:45.035 |
7 | 35 | GUIRRIERI MIGUEL | Gol | 1:48.666 | 13.727 | 1:50.267 |
8 | 44 | QUIROGA MARCOS | Focus | 1:57.614 | 22.675 | 2:05.372 |
9 | 6 | LUCCERINI, GABRIEL | Escort | S/T | ||
10 | 30 | GONZALEZ RUBEN | Clio | S/T |