Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
1 | 33 | MARASLIOGLU, GASTON | 12 | 21;44.131 | |
2 | 2 | RAFU, REMO | 12 | 22;03.886 | 19,755 |
3 | 34 | OTERO, JOSÉ | 12 | 22;07.603 | 23,472 |
4 | 4 | DI TOMMASO, FERNANDO | 12 | 22;08.292 | 24,161 |
5 | 13 | FEIDER, LUKA | 12 | 22;40.565 | 56,434 |
6 | 15 | VINCI, SEBASTIAN | 12 | 23;07.021 | 1;22.890 |
7 | 14 | DURANTE, MAURICIO | 11 | 22;01.740 | 1 VTA |
8 | 32 | PINGITORE, SERGIO | 11 | 22;47.594 | 1 VTA |
9 | 28 | ARABIA, AGUSTIN | 9 | 17;12.600 | 3 VTAS |
10 | 7 | RAFU, AMIR | 4 | 08;08.135 | 8 VTAS |
11 | 27 | BERINI, PABLO | 0 | 12 VTAS | |
PROMEDIO: 141,280 Km/h |
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
1 | 33 | MARASLIOGLU, GASTON | 5 | 09;01.728 | |
2 | 2 | RAFU, REMO | 5 | 09;08.253 | 6,525 |
3 | 28 | ARABIA, AGUSTIN | 5 | 09;14.664 | 12,936 |
4 | 27 | BERINI, PABLO | 5 | 09;20.897 | 19,169 |
5 | 4 | DI TOMMASO, FERNANDO | 5 | 09;30.117 | 28,389 |
6 | 13 | FEIDER, LUKA | 5 | 09;57.045 | 55,317 |
7 | 14 | DURANTE, MAURICIO | 5 | 10;02.255 | 1;00.527 |
8 | 34 | OTERO, JOSÉ | 4 | 07;41.350 | 1 VTA |
9 | 7 | RAFU, AMIR | 4 | 08;06.216 | 1 VTA |
10 | 32 | PINGITORE, SERGIO | 1 | 02;01.814 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 141,713 Km/h |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 33 | MARASLIOGLU, GASTON | 01;48.195 | |
2 | 2 | RAFU, REMO | 01;50.308 | 2,113 |
3 | 4 | DI TOMMASO, FERNANDO | 01;50.502 | 2,307 |
4 | 27 | BERINI, PABLO | 01;51.503 | 3,308 |
5 | 28 | ARABIA, AGUSTIN | 01;51.582 | 3,387 |
6 | 34 | OTERO, JOSÉ | 01;51.598 | 3,403 |
7 | 13 | FEIDER, LUKA | 01;51.783 | 3,588 |
8 | 7 | RAFU, AMIR | 01;54.594 | 6,399 |
9 | 15 | VINCI, SEBASTIAN | 01;56.630 | 8,435 |
10 | 32 | PINGITORE, SERGIO | 02;01.186 | 12,991 |
11 | 14 | DURANTE, MAURICIO |
SIN TIEMPO: NRO 14 (DURANTE)
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 2 | RAFU, REMO | 01;51.439 | |
2 | 4 | DI TOMMASO, FERNANDO | 01;51.754 | 0.315 |
3 | 13 | FEIDER, LUKA | 01;52.552 | 1.113 |
4 | 34 | OTERO, JOSÉ | 01;54.306 | 2.867 |
5 | 27 | BERINI, PABLO | 01;54.346 | 2.907 |
6 | 15 | VINCI, SEBASTIAN | 01;56.459 | 5.020 |
7 | 33 | MARASLIOGLU, GASTON | 02;27.692 | 36.253 |
8 | 32 | PINGITORE, SERGIO | ST |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 2 | RAFU, REMO | 01;50.917 | |
2 | 13 | FEIDER, LUKA | 01;51.541 | 0,624 |
3 | 34 | OTERO, JOSÉ | 01;52.350 | 1,433 |
4 | 28 | ARABIA, AGUSTIN | 01;54.283 | 3,366 |
5 | 27 | BERINI, PABLO | 01;58.455 | 7,538 |
6 | 32 | PINGITORE, SERGIO | 02;02.606 | 11,689 |
7 | 14 | DURANTE, MAURICIO | 02;10.476 | 19,559 |
8 | 15 | VINCI, SEBASTIAN | 02;15.749 | 24,832 |
9 | 33 | MARASLIOGLU, GASTON |