| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | Remo RAFU | 12 | 19:52.016 | |
| 2 | 19 | Amir RAFU | 12 | 19:52.017 | 0,001 |
| 3 | 21 | ESCOBAR / TALAMONA | 12 | 19:56.047 | 4,031 |
| 4 | 1 | Gaston MARASLIOGLU | 12 | 20:17.630 | 25,614 |
| 5 | 5 | Sebastian VINCI | 12 | 20:34.657 | 42,641 |
| 6 | 22 | Gurrieri Miguel | 12 | 21:07.991 | 1:15.975 |
| 7 | 41 | Menendez Francisco | 11 | 18:43.914 | 1 vts. |
| 8 | 12 | Javier PANISELLO | 1 | 1:45.051 | 11 vts. |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | ESCOBAR / TALAMONA | 12 | 20:42.662 | |
| 2 | 1 | Gaston MARASLIOGLU | 12 | 20:43.039 | 0,377 |
| 3 | 2 | Remo RAFU | 12 | 20:50.003 | 7,341 |
| 4 | 19 | Amir RAFU | 12 | 20:59.142 | 16,48 |
| 5 | 22 | Gurrieri Miguel | 11 | 20:44.582 | 1 vts. |
| 6 | 41 | Menendez Francisco | 4 | 8:56.204 | 8 vts. |
| 7 | 5 | Sebastian VINCI | 3 | 7:21.850 | 9 vts. |
| 8 | 12 | Javier PANISELLO | 1 | 21:24.705 | 11 vts. |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | ESCOBAR / TALAMONA | 1:27.771 | |
| 2 | 2 | Remo RAFU | 1:28.322 | 0,551 |
| 3 | 5 | Sebastian VINCI | 1:31.913 | 4,142 |
| 4 | 12 | Javier PANISELLO | 1:35.914 | 8,143 |
| 5 | 19 | Amir RAFU | ||
| 6 | 1 | Gaston MARASLIOGLU |

