Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 102 | CURTI Mauro | 10 | 21:45.587 | 01:55.867 | |
2 | 79 | DUFOURC Omar | 10 | 21:46.586 | 00:00.999 | 02:01.946 |
3 | 98 | FONDATI Emiliano | 10 | 21:48.759 | 00:03.172 | 01:56.236 |
4 | 40 | GALLIANO Damian | 10 | 21:51.692 | 00:06.105 | 02:02.172 |
5 | 9 | VIVA Federico | 10 | 21:51.999 | 00:06.412 | 01:56.228 |
6 | 10 | PICCIONE Martin | 10 | 21:52.526 | 00:06.939 | 01:56.635 |
7 | 6 | CARABELLESE Cristian | 10 | 22:14.984 | 00:29.397 | 01:56.485 |
8 | 8 | SOUTO Guillermo | 10 | 22:27.447 | 00:41.860 | 02:03.432 |
9 | 16 | MOSSO Ricardo | 10 | 22:34.176 | 00:48.589 | 02:07.202 |
10 | 20 | BURGUERA Juan | 10 | 23:10.427 | 01:24.840 | 02:10.812 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
11 | 85 | MENDEZ Damian | 3 | 07:08.318 | 7 vts. | 01:58.043 |
12 | 36 | TALAMO Cristian | 1 | 01:50.581 | 9 vts. | -- |
NL | 51 | GUISCI Leonardo | -- | -- | -- | -- |
Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
1 | 9 | VIVA Federico | 10 | 20:03.670 | 01:58.173 | |
2 | 40 | GALLIANO Damian | 10 | 20:23.061 | 00:19.391 | 01:59.677 |
3 | 102 | CURTI Mauro | 10 | 20:25.241 | 00:21.571 | 02:01.940 |
4 | 98 | FONDATI Emiliano | 10 | 20:29.178 | 00:25.508 | 02:02.066 |
5 | 36 | TALAMO Cristian | 10 | 20:31.216 | 00:27.546 | 01:58.092 |
6 | 10 | PICCIONE Martin | 10 | 20:31.217 | 00:27.547 | 02:02.383 |
7 | 8 | SOUTO Guillermo | 10 | 20:39.371 | 00:35.701 | 02:00.217 |
8 | 79 | DUFOURC Omar | 10 | 20:44.772 | 00:41.102 | 02:01.969 |
9 | 20 | BURGUERA Juan | 10 | 21:55.470 | 01:51.800 | 02:04.521 |
10 | 85 | MENDEZ Damian | 8 | 16:20.376 | 2 vts. | 02:00.432 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
17 | 51 | GUISCI Leonardo | 3 | 06:10.280 | 7 vts. | 02:02.133 |
18 | 16 | MOSSO Ricardo | 2 | 04:16.698 | 8 vts. | 02:05.787 |
19 | 6 | CARABELLESE Cristian | 0 | 00:07.933 | 10 vts. | --:--:--.--- |
Pos | N°. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | 102 | CURTI Mauro | 01:51.394 | |
2 | 10 | PICCIONE Martin | 01:51.722 | 00:00.328 |
3 | 79 | DUFOURC Osar | 01:51.993 | 00:00.599 |
4 | 40 | GALLIANO Damian | 01:52.234 | 00:00.840 |
5 | 9 | VIVA Federico | 01:52.399 | 00:01.005 |
6 | 51 | GUISCI Leonardo | 01:52.520 | 00:01.126 |
7 | 98 | FONDATI Emiliano | 01:52.738 | 00:01.344 |
8 | 20 | BURGUERA Juan | 01:54.093 | 00:02.699 |
9 | 85 | MENDEZ Damian | 01:54.453 | 00:03.059 |
10 | 8 | SOUTO Guillermo | 01:54.918 | 00:03.524 |
11 | 16 | MOSSO Ricardo | 01:55.571 | 00:04.177 |
12 | 6 | CARABELLESE Cristian | 04:16.540 | 02:25.146 |
NO CLASIFICADOS | ||||
EX | 36 | TALAMO / TALAMO, Cristian | -- | -- |
Auto 36, excluido por recibir ayuda externa |