Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo/ Dif. |
1 | 4 | VIVA FEDERICO | 14 | 27;53.259 |
2 | 32 | MARTIN GONZALO | 14 | 0.546 |
3 | 31 | CASADEI MARCELO | 14 | 1.323 |
4 | 3 | GALLIANO DAMIAN | 14 | 2.419 |
5 | 72 | TALAMO CRISTIAN | 14 | 2.721 |
6 | 91 | NICOCIA LIONEL | 14 | 3.852 |
7 | 14 | BURGUERA JUAN | 14 | 7.004 |
8 | 44 | BAJURA CLAUDIO | 14 | 9.521 |
9 | 56 | CHURRUPIT JUAN CARLOS | 13 | a 1 vts. |
10 | 51 | ARAMBURU TOMAS | 12 | a 2 vts. |
11 | 100 | AGUILA PATRICIO | 11 | a 3 vts. |
12 | 58 | MATHEU MARIANO | 7 | a 7 vts. |
13 | 8 | DUFOURC OSCAR | 5 | a 9 vts. |
14 | 23 | OLIVEIRA HERNAN | 4 | a 10 vts. |
15 | 50 | TALAMO CLAUDIO | - | - |
NL | 70 | DATTILO ADRIAN | - | - |
PROMEDIO: 132,569 Km/h |
Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo/ Dif. |
1 | 51 | ARAMBURU TOMAS | 6 | 11;11.075 |
2 | 31 | CASADEI MARCELO | 6 | 10.651 |
3 | 32 | MARTIN GONZALO | 6 | 13.620 |
4 | 72 | TALAMO CRISTIAN | 6 | 21.820 |
5 | 56 | CHURRUPIT JUAN CARLOS | 6 | 56.946 |
6 | 91 | NICOCIA LIONEL | 6 | 57.566 |
7 | 58 | MATHEU MARIANO | 5 | a 1 vts. |
8 | 46 | RECH CRISTIAN | 3 | a 3 vts. |
NL | 70 | DATTILO ADRIAN | ||
PROMEDIO: 141,623 Km/h |
Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo/ Dif. |
1 | 8 | DUFOURC OSCAR | 6 | 11;08.106 |
2 | 4 | VIVA FEDERICO | 6 | a 3.913 |
3 | 50 | TALAMO CLAUDIO | 6 | a 15.249 |
4 | 23 | OLIVEIRA HERNAN | 6 | a 15.719 |
5 | 74 | LESTON, ALAN | 6 | a 26.441 |
6 | 44 | BAJURA CLAUDIO | 6 | a 58.935 |
7 | 14 | BURGUERA JUAN | 6 | a 59.168 |
8 | 3 | GALLIANO DAMIAN | 5 | a 1 vts. |
9 | 35 | BEAUVAIS FABIAN | 4 | a 2 vts. |
NL | 100 | AGUILA PATRICIO | ||
PROMEDIO: 142,253 Km/h |
Pos | N°. | Nombre | Tiempo / Dif. |
1 | 74 | LESTON, ALAN | 01;50.149 |
2 | 8 | DUFOURC OSCAR | a 0.804 |
3 | 51 | ARAMBURU TOMAS | a 1.278 |
4 | 50 | TALAMO CLAUDIO | a 1.924 |
5 | 46 | RECH CRISTIAN | a 1.965 |
6 | 4 | VIVA FEDERICO | a 2.308 |
7 | 32 | MARTIN GONZALO | a 2.349 |
8 | 3 | GALLIANO DAMIAN | a 2.422 |
9 | 31 | CASADEI MARCELO | a 3.046 |
10 | 14 | BURGUERA JUAN | a 4.316 |
11 | 72 | TALAMO CRISTIAN | a 4.433 |
12 | 100 | AGUILA PATRICIO | a4.520 |
13 | 58 | MATHEU MARIANO | a 4.525 |
14 | 23 | OLIVEIRA HERNAN | a 4.717 |
15 | 91 | NICOCIA LIONEL | a 6.312 |
16 | 44 | BAJURA CLAUDIO | a 7.582 |
17 | 56 | CHURRUPIT JUAN CARLOS | a 9.493 |
18 | 35 | BEAUVAIS FABIAN | a 10.299 |
SIN TIEMPO: NRO 70 (DATTILO) |