ATZP | Asociación Turismo Zonal Pista

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Resultados
    • Clase 2
      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
    • Clase 3
      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2020-21
      • 2019
      • 2018
  • Campeonato
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Fotos
    • Clase 2
      • 2026
      • 2025
      • 2024
    • Clase 3
      • 2026
      • 2025
      • 2024
  • Ranking
    • Clase 2
    • Clase 3
  • Categoria
    • Contacto
    • Clasificados
      • Alquiler
      • Venta
    • Reglamentos
  • Inscripciones
Estas en:Home»FECHA 7 – CLASE 2 – 2022

FECHA 7 – CLASE 2 – 2022

  • FINAL
  • SPRINT
  • CLASIF.
  • ENTR.GRAL
  • ENTR.2
  • ENTR.1

FINAL

Pos N° Piloto Vts. Tiempo dif
1 1 CRESCENTE, Nicolás 12 20:54.001  
2 7 MARIELLI, Gustavo 12 20:56.179 2,178
3 17 PRADO, Julián 12 20:56.633 2,632
4 9 GUISCI, Leonardo 12 20:57.048 3,047
5 52 RASPANTI, Fede - RASPANTI, Fer 12 21:06.971 12,970
6 46 CUNIOLI, Leandro 12 21:14.681 20,680
7 53 TRANI, MAXI 12 21:32.966 38,965
8 39 ESCOBAR, Matías 12 21:46.796 52,795
9 13 VINCI, Sebastián 11 21:05.490 1 Vuelta
10 11 LÓPEZ, Ariel 9 16:11.278 3 Vueltas
11 22 BURGUERA, Juan 9 16:38.968 3 Vueltas
NO CLASIFICADOS
8 PARDO, Julio 7 13:40.774 5 Vueltas
44 VIVA, Manuel 6 10:55.748 6 Vueltas
47 DI COSTANZO; Pablo 2 3:34.174 10 Vueltas
54 CASELA, Hernán 2 4:17.484 10 Vueltas
NE 20 MARTÍN, Gonzalo NE

Márgen de victoria 2.178 Velocidad media 147,789 Mejor t° de vuelta 1:43.206 Mejor Vel. 149,642 Mejor vuelta para 1 - CRESCENTE, Nicolás

SPRINT

Pos N° Piloto Vts. Tiempo dif
1 1 CRESCENTE, Nicolás 8 13:54.047  
2 17 PRADO, Julián 8 13:54.726 0,679
3 54 CASELA, Hernán 8 13:56.178 2,131
4 7 MARIELLI, Gustavo 8 13:57.090 3,043
5 47 DI COSTANZO; Pablo 8 13:59.285 5,238
6 52 RASPANTI, Fede - RASPANTI, Fer 8 14:05.093 11,046
7 46 CUNIOLI, Leandro 8 14:17.888 23,841
8 44 VIVA, MANUEL 8 14:21.754 27,707
9 22 BURGUERA, Juan 8 14:21.992 27,945
10 39 ESCOBAR, Matías 8 14:25.927 31,880
11 13 VINCI, Sebastián 8 15:06.498 1:12.451
12 8 PARDO, Julio 8 15:07.768 1:13.721
13 9 GUISCI, Leonardo 8 15:25.495 1:31.448
14 11 LÓPEZ, Ariel 6 10:43.947 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
NT 53 TRANI, MAXI      
NT 20 MARTÍN, Gonzalo      

Auto 53, apercibido por MP al auto 46.
Auto 11, apercibido por MP al auto 39.

Márgen de victoria 0.679 Velocidad media 148,136 Mejor t° de vuelta 1:43.031 Mejor Vel. 149,897 Mejor vuelta para 17 - PRADO, Julián

CLASIF.

Pos N° Piloto Tiempo Dif. 2° Mejor
1 1 CRESCENTE, Nicolás 1:42.647   2:02.703
2 9 GUISCI, Leonardo 1:42.862 0,215 1:43.044
3 7 MARIELLI, Gustavo 1:42.898 0,251
4 46 CUNIOLI, Leandro 1:43.400 0,753 1:43.638
5 52 RASPANTI, Fede - RASPANTI, Fer 1:43.508 0,861 1:43.564
6 20 MARTÍN, Gonzalo 1:43.804 1,157 1:45.292
7 54 CASELA, Hernán 1:43.851 1,204 1:44.055
8 17 PRADO, Julián 1:44.118 1,471 1:44.527
9 53 TRANI, MAXI 1:44.302 1,655 1:45.731
10 47 DI COSTANZO; Pablo 1:44.682 2,035 1:46.117
11 39 ESCOBAR, Matías 1:45.072 2,425 1:45.120
12 11 LÓPEZ, Ariel 1:46.131 3,484 1:46.273
13 22 BURGUERA, Juan 1:46.407 3,760 1:46.660
14 13 VINCI, Sebastián 1:50.751 8,104 1:51.820
15 8 PARDO, Julio 1:51.878 9,231 1:53.309
16 44 VIVA, MANUEL 11:47.435 :04.788

ENTR.GRAL

Pos N° Piloto Tiempo Dif.
1 1 CRESCENTE, Nicolás 1:42.850  
2 9 GUISCI, Leonardo 1:43.103 0,253
3 17 PRADO, Julián 1:43.224 0,374
4 54 CASELA, Hernán 1:43.809 0,959
5 20 MARTÍN, Gonzalo 1:43.869 1,019
6 7 MARIELLI, Gustavo 1:43.896 1,046
7 39 ESCOBAR, Matías 1:44.893 2,043
8 47 DI COSTANZO; Pablo 1:45.049 2,199
9 52 RASPANTI, Fede - RASPANTI, Fer 1:45.189 2,339
10 46 CUNIOLI, Leandro 1:45.578 2,728
11 53 TRANI, MAXI 1:46.127 3,277
12 44 VIVA, MANUEL 1:46.678 3,828
13 11 LÓPEZ, Ariel 1:46.764 3,914
14 22 BURGUERA, Juan 1:46.887 4,037
15 8 PARDO, Julio 1:52.565 9,715
16 13 VINCI, Sebastián 1:55.755 12,905

ENTR.2

Pos N° Piloto Tiempo Dif.
1 20 MARTÍN, Gonzalo 1:43.869  
2 9 GUISCI, Leonardo 1:43.977 0,108
3 17 PRADO, Julián 1:44.255 0,386
4 7 MARIELLI, Gustavo 1:44.439 0,570
5 39 ESCOBAR, Matías 1:44.893 1,024
6 52 RASPANTI, Fede - RASPANTI, Fer 1:45.189 1,320
7 47 DI COSTANZO; Pablo 1:45.470 1,601
8 46 CUNIOLI, Leandro 1:45.578 1,709
9 53 TRANI, MAXI 1:46.127 2,258
10 11 LÓPEZ, Ariel 1:46.764 2,895
11 22 BURGUERA, Juan 1:47.481 3,612
12 8 PARDO, Julio 1:52.565 8,696
13 13 VINCI, Sebastián 1:55.755 11,886
14 44 VIVA, MANUEL

ENTR.1

Pos N° Piloto Tiempo Dif.
1 1 CRESCENTE, Nicolás 1:42.850  
2 9 GUISCI, Leonardo 1:43.103 0,253
3 17 PRADO, Julián 1:43.224 0,374
4 54 CASELA, Hernán 1:43.809 0,959
5 7 MARIELLI, Gustavo 1:43.896 1,046
6 20 MARTÍN, Gonzalo 1:44.313 1,463
7 47 DI COSTANZO; Pablo 1:45.049 2,199
8 39 ESCOBAR, Matías 1:45.395 2,545
9 53 TRANI, MAXI 1:46.248 3,398
10 44 VIVA, MANUEL 1:46.678 3,828
11 22 BURGUERA, Juan 1:46.887 4,037
12 46 CUNIOLI, Leandro 1:55.002 12,152

turismo zonal pista
WhatsApp: 1133721717
Email: contacto@turismozonalpista.com

Seguinos en:

Clasificados

  • PARDO COMPETICIÓN VENDE FIAT PALIO

    PARDO COMPETICIÓN VENDE FIAT PALIO

  • SE VENDE CHEVROLET CORSA

    SE VENDE CHEVROLET CORSA

  • SE VENDE FIAT 147 PARA C2

    SE VENDE FIAT 147 PARA C2

  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Campeonato Clase 3 – 2025
  • Campeonato Clase 2 – 2025
  • Reglamentos
  • Alquiler
  • Venta
  • Inscripciones
  • Contacto
Asociación Turismo Zonal Pista