| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 8 | MARTIN GONZALO | 8 | 14:49.998 | |
| 2 | 35 | CARABELLESE CRISTIAN | 8 | 15:02.979 | 12,981 |
| 3 | 40 | MENENDEZ AGUSTIN | 8 | 15:05.786 | 15,788 |
| 4 | 37 | ARABIA AGUSTIN | 8 | 15:07.966 | 17,968 |
| 5 | 34 | LUCAS NUGNES | 8 | 15:32.692 | 42,694 |
| 6 | 4 | ESCOBAR MATIAS | 7 | 14:47.712 | 1 vts. |
| 7 | 14 | PARDO JULIO | 7 | 14:50.149 | 1 vts. |
| 8 | 18 | ROCA NICOLAS | 5 | 9:30.954 | 3 vts. |
| 9 | 11 | RESNIK AXEL | 1 | 2:46.988 | 7 vts. |
| 10 | 39 | BURGUERA JUAN | - | 0 | 0 |
| DNS | 22 | DI SALVIA EDGARDO | - | 0 | 0 |
| DQ | 5 | SOUTO GUILLERMO | 8 | 15:10.817 | 0 |
| AUTO 5 EXCLUIDO POR MP AL 18 y 11 | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 8 | MARTIN GONZALO | 10 | 18:33.707 | |
| 2 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 10 | 18:46.672 | 12,965 |
| 3 | 37 | ARABIA AGUSTIN | 10 | 18:58.930 | 25,223 |
| 4 | 14 | PARDO JULIO | 10 | 19:27.699 | 53,992 |
| 5 | 39 | BURGUERA JUAN | 9 | 17:33.300 | 1 vts. |
| 6 | 18 | ROCA NICOLAS | 8 | 17:04.465 | 2 vts. |
| 7 | 4 | ESCOBAR MATIAS | 10 | 18:38.645 | 4,938 |
| 8 | 11 | RESNIK AXEL | 3 | 5:58.798 | 7 vts. |
| 9 | 34 | LUCAS NUGNES | 2 | 3:40.616 | 8 vts. |
| 10 | 40 | MENENDEZ AGUSTIN | 2 | 3:44.786 | 8 vts. |
| DNS | 22 | DI SALVIA EDGARDO | - | 0 | 0 |
| DQ | 35 | CARABELLESE CRISTIAN | 3 | 5:27.577 | 0 |
| AUTO 4, 5 PUESTOS DE RECARGO POR LEVANTAR LA TAPA | |||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | CARABELLESE CRISTIAN | 1:49.686 | |
| 2 | 8 | MARTIN GONZALO | 1:50.586 | 0,900 |
| 3 | 4 | ESCOBAR MATIAS | 1:51.003 | 1,317 |
| 4 | 37 | ARABIA AGUSTIN | 1:51.484 | 1,798 |
| 5 | 34 | LUCAS NUGNES | 1:51.776 | 2,090 |
| 6 | 11 | RESNIK AXEL | 1:51.996 | 2,310 |
| 7 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 1:52.346 | 2,660 |
| 8 | 40 | MENENDEZ AGUSTIN | 1:53.850 | 4,164 |
| 9 | 39 | BURGUERA JUAN | 1:56.143 | 6,457 |
| 10 | 14 | PARDO JULIO | 1:57.905 | 8,219 |
| 11 | 22 | DI SALVIA EDGARDO | 2:34.374 | 44,688 |

